Karte Volkswagen Parkhaus Wolfsburg
Karte laden

Volkswagen ParkhausWolfsburg

SternebewertungSternebewertungSternebewertungSternebewertungSternebewertung
Adresse
VW Nordstraße
38442 Wolfsburg
Deutschland
Anzeige
ID

#28244

Betreiber
VW Kraftwerke GmbH
Verbund

Kosten

Laden kostenpflichtig

Parken kostenlos

Seit, 3. Februar 2020 Laden wird gebührenpflichtig. 0,39 €/kWh, direkt mit EC oder Kreditkarte freischaltbar fürs spontan laden.

Freischaltung / Bezahlung

Spontanladen (adhoc) ohne vorherige Registrierung ist hier möglich

RFID-Karte (Betreiber / Roaming)

Mit diesen Angeboten / Ladekarten kann die Ladesäule genutzt werden

MAINGAU Autostrom

Plugsurfing Ladekarte / App

ADAC e-Charge

EnBW mobility+ Ladetarif M

LogPay Charge&Fuel Card und App

alle passenden Angebote
Anschlüsse
Ladesäule 1 #26609
Typ 2 Dosesiehe Störungsmeldung
Typ 2 Dose #79745
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 Dosesiehe Störungsmeldung
Typ 2 Dose #79746
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 Dosesiehe Störungsmeldung
Typ 2 Dose #79747
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 Dosesiehe Störungsmeldung
Typ 2 Dose #79748
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 Dosesiehe Störungsmeldung
Typ 2 Dose #79749
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 Dosesiehe Störungsmeldung
Typ 2 Dose #79750
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 Dosesiehe Störungsmeldung
Typ 2 Dose #79751
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 Dosesiehe Störungsmeldung
Typ 2 Dose #79752
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 Dosesiehe Störungsmeldung
Typ 2 Dose #79753
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 Dosesiehe Störungsmeldung
Typ 2 Dose #79754
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 Dosesiehe Störungsmeldung
Typ 2 Dose #79755
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 Dosesiehe Störungsmeldung
Typ 2 Dose #79756
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 Dosesiehe Störungsmeldung
Typ 2 Dose #79757
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 Dosesiehe Störungsmeldung
Typ 2 Dose #79758
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 Dosesiehe Störungsmeldung
Typ 2 Dose #79759
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 Dosesiehe Störungsmeldung
Typ 2 Dose #79760
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 Dosesiehe Störungsmeldung
Typ 2 Dose #79761
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 Dosesiehe Störungsmeldung
Typ 2 Dose #79762
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 Dosesiehe Störungsmeldung
Typ 2 Dose #79763
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 Dosesiehe Störungsmeldung
Typ 2 Dose #79764
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 Dosesiehe Störungsmeldung
Typ 2 Dose #79765
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 Dosesiehe Störungsmeldung
Typ 2 Dose #79766
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 Dosesiehe Störungsmeldung
Typ 2 Dose #79767
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 Dosesiehe Störungsmeldung
Typ 2 Dose #79768
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 Dosesiehe Störungsmeldung
Typ 2 Dose #79769
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79770
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79771
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79772
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79773
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79774
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79775
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79776
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79777
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79778
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79779
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79780
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79781
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79782
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79783
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79784
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79785
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79786
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79787
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79788
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79789
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79790
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79791
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79792
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79793
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79794
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79795
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79796
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79797
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79798
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79799
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79800
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79801
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79802
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79803
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79804
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79805
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79806
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79807
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79808
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79809
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79810
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79811
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79812
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79813
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79814
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79815
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79816
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79817
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79818
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79819
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79820
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79821
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79822
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79823
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79824
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79825
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79826
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79827
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79828
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79829
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79830
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79831
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79832
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79833
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79834
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79835
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79836
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79837
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79838
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79839
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79840
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79841
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79842
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79843
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #79844
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladelog

16 erfolgreiche Ladungen gemeldet, zuletzt am 19.06.2020

vollständiges Ladelog Ladung eintragen
Störungen
Meldung am 12.03.2020
Ausfall Ladepunkt #79745, Ladepunkt #79746, Ladepunkt #79747, Ladepunkt #79748, Ladepunkt #79749, Ladepunkt #79750, Ladepunkt #79751, Ladepunkt #79752, Ladepunkt #79753, Ladepunkt #79754, Ladepunkt #79755, Ladepunkt #79756, Ladepunkt #79757, Ladepunkt #79758, Ladepunkt #79759, Ladepunkt #79760, Ladepunkt #79761, Ladepunkt #79762, Ladepunkt #79763, Ladepunkt #79764, Ladepunkt #79765, Ladepunkt #79766, Ladepunkt #79767, Ladepunkt #79768, Ladepunkt #79769

25 der 100 Ladesäule sind abgeschaltet. der Betreiber meinte, dass es vereinzelt Probleme mit der Verriegelung gab. Deshalb wurde der betroffene Bereich erstmal abgeschaltet. Wann das Problem gelösst wird, konnte man mir nicht sagen.
Es gibt erstmal ausreichend frei und funktionierende Ladesäulen.

Störung kommentierenStörung aktualisierenStörung behoben
Öffnungszeiten

Rund um die Uhr nutzbar

Fahrzeuge

Autos

Zweiräder

Lagebeschreibung

Einfahrt ins Parkhaus ist aus Richtung Westen möglich (linke oder rechte Einfahrt). Die Ladestationen befinden sich im 1. OG in der Mitte des Parkdecks.

Allgemeine Hinweise

Das Parkhaus ist öffentlich zugänglich.

von tibs am 29.03.2018 gemeldet, aktualisiert am 05.07.2023 von MeisterNice
Problem melden Ein Problem melden
Anzeige

3 Kommentare zu Volkswagen Parkhaus Wolfsburg

  1. Ein erster "Hunderter" in Wolfsburg. Sie sind immer gut besucht. Hier wird die Wende zur E-Mobilität sichtbar.

  2. Kann man hier an den Ladesäulen immer noch kostenlos laden?

  3. Wir laden hier jeden Tag während der Arbeitszeit - sehr praktisch!
    Leider sind tagsüber auch immer einige Stationen von nicht elektrifizierten Fahrzeugen belegt. Bislang sind aber meist freie Stationen zu finden.

Schreibe einen Kommentar

Logge dich ein, um einen Kommentar zu hinterlassen. Noch keinen Account? Hier registrieren.