Versionsstände Steuergeräte VW ID. Familie
Beschreibung ID.Software
Versionsstände Steuergeräte
(ID) Steuergerät | ID.Software 1.0 | ID.Software 2.0 | ID.Software 2.1 |
Q3/2020 | Q4/2020 | Q1/2021 | |
(01) Motorelektronik | 1101 | 1258 | 1438 |
(03) Bremsenelektronik | 0143 | 0176 | 0177 |
(08) Klima/Heizung | 0213 | 0338 | 0342 |
(09) Zentralelektrik SAM | 0117 | 0125 | 0130 |
(13) Distanzregelung ACC | 0075 | 0122 | 0123 |
(14) Dämpferregelung DCC | ---- | 0456 | --- |
(15) Airbag | 0241 | 0366 | 0366 |
(16) Lenksäule | 0071 | 0071 | 0071 |
(19) Zentralrechner ICAS1 | 0095 | 0111 | 0123 |
(23) Bremskraftverstärkung | 0241 | 0275 | 0275 |
(2B) Lenksäulenverriegelung | 0040 | 0040 | 0040 |
(3C) Spurwechselassistent | 0283 | 0284 | 0284 |
(42) Türelektronik Fahrer | 0541 | 0541 | 0543 |
(44) Lenkhilfe | 5023 | 5024 | 5024 |
(51) Elektroantrieb | 6034 | 6034 | 6035 |
(52) Türelektronik Beifahrer | 0541 | 0541 | 0543 |
(5F) Informationselektronik (ICAS3) | 0564 | 0783 | 0792 |
(69) Anhängerfunktion | 0055 | 0057 | 0057 |
(6C) Rückfahrkamerasystem | 0233 | 0324 | 0324 |
(75) Kommunikationseinheit (OCU) | 0090 | 0432 | 0436 |
(76) Einparkhilfe | 0087 | 0208 | 0208 |
(7E) Anzeigeeinheit Schalttafeleinsatz | 0465 | 0503 | 0520 |
(82) Head-Up-Display | 0093 | 0114 | 0114 |
(8C) Batteriemanagement | 0840 | 0850 | 0850 |
(A5) Fahrerassistenzsysteme | 5215 | 5225 | 5229 |
(B7) Zugang- und Startsystem | 0706 | 0706 | 0706 |
(C0) Aussengeräusch | 0004 | 0004 | 0006 |
(C6) Hochvolt-Batterieladegerät | 0012 | 0012 | 0013 |
(CA) Schiebedach | 0031 | 0031 | 0031 |
(D6) Lichtsteuerung links | 9202 | 9202 | 9202 |
(D7) Lichtsteuerung rechts | 9202 | 9202 | 9202 |
Versionsverlauf - Changelog
ID.Software 2.1 - Q1/2021
- OTA-Fähigkeit
- Bugfixing
ID.Software 2.0 - Q4/2020
Die ID.3 Software mit der Bezeichnung 2.0 verfügt über die beiden ausstehenden Funktionen App Connect und Fernbereich AR Head-Up-Display und über weitere funktionelle Änderungen.
Thema Laden
Die automatische Einplanung von Ladestopps in der Navigation greift auf über 85.000 Ladestationen in Europa zu und ermöglicht zudem Ladepunkte aus dem Smartphone an das Fahrzeug zu senden. Darüber hinaus ermöglicht das zeitgesteuerte Laden, Ladevorgänge in Abhängigkeit zur gewünschten Abfahrtszeit zu planen.
Thema Klimatisierung
Die zeitgesteuerte Klimatisierung ermöglicht eine Vorklimatisierung des Fahrzeugs zur gewünschten Abfahrtszeit.
Thema Assistenzsysteme
Die Connected Active Cruise Control (Connected ACC) ermöglicht dem Fahrzeug die sogenannte Car-2-X Kommunikation und passt situativ die eingestellte Geschwindigkeit an.
Thema Verbesserungen und Softwareaktualisierungen
Zudem enthält das Update zahlreiche Performance-Verbesserungen und Softwareaktualisierungen. Mit diesen Softwareaktualisierungen werden unter anderem die folgenden fallweise beobachteten Beanstandungen weitgehend behoben:
- Leuchten der Airbag Warnleuchte ohne Anlass
- Unbeabsichtigtes Entladen der 12 V Batterie
- Ungewollter Verlust der AutoHold Funktion
- Fahrzeug lässt sich nicht in den Online-Modus versetzen
- Fehlfunktion des ID. Lights
- Fehlfunktion des ID. Displays