Karte P+R Utrecht Science Park Utrecht
Karte laden

Parkhaus
P+R Utrecht Science ParkUtrecht

SternebewertungSternebewertungSternebewertungSternebewertungSternebewertung
Photo 1 P+R Utrecht Science Park
Adresse
Uppsalalaan 3
3584 Utrecht
Niederlande
Anzeige
ID

#41180

Betreiber
EV-Box
Verbund

Kosten

Laden kostenpflichtig

Parken kostenpflichtig

Freischaltung / Bezahlung

RFID-Karte (Betreiber / Roaming)

App

Mit diesen Angeboten / Ladekarten können die Ladesäulen genutzt werden

Shell Recharge Ladekarte/App

Plugsurfing Ladekarte / App

ADAC e-Charge

EnBW mobility+ Ladetarif M

Vattenfall InCharge

alle passenden Angebote
Anschlüsse
Ladesäule 1 #43773
EVBox
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #124921
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #124922
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 2 #43774
EVBox
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #124923
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #124924
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 3 #43775
EVBox
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #124925
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #124926
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 4 #43776
EVBox
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #124927
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #124928
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 5 #43777
EVBox
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #124929
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #124930
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 6 #43778
EVBox
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #124931
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #124932
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 7 #43779
EVBox
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #124933
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #124934
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 8 #43780
EVBox
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #124935
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #124936
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 9 #43781
EVBox
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #124937
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #124938
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 10 #43782
EVBox
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #124939
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #124940
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 11 #43783
EVBox
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #124941
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #124942
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 12 #43784
EVBox
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #124943
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #124944
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 13 #43785
EVBox
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #124945
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #124946
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 14 #43786
EVBox
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #124947
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #124948
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 15 #43787
EVBox
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #124949
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #124950
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladelog

1 erfolgreiche Ladungen gemeldet, zuletzt am 04.09.2019

vollständiges Ladelog Ladung eintragen
Störungen

es liegt keine Störungsmeldung vor

Störung melden
Öffnungszeiten

Rund um die Uhr nutzbar

Fahrzeuge

Autos

Zweiräder

Lagebeschreibung

Ebene 2e + 2f

Ladeweile

Für € 5,- parken und per ÖPNV in die Stadt

von Romulus am 04.09.2019 gemeldet, aktualisiert am 20.02.2022 von iukjo
Problem melden Ein Problem melden
Anzeige

Schreibe einen Kommentar zu P+R Utrecht Science Park Utrecht

Logge dich ein, um einen Kommentar zu hinterlassen. Noch keinen Account? Hier registrieren.