Karte Continental Aftermarket & Services Schwalbach
Karte laden

Continental Aftermarket & ServicesSchwalbach

SternebewertungSternebewertungSternebewertungSternebewertungSternebewertung

Leider noch kein Foto vorhandenLeider noch kein Foto vorhanden
:-(

Foto hochladenFoto hochladen
Adresse
Sodener Straße 9
65824 Schwalbach
Deutschland
Anzeige
ID

#77326

Betreiber
Total Deutschland GmbH
Verbund

Kosten

Laden kostenpflichtig

Parken kostenlos

Freischaltung / Bezahlung

Spontanladen (adhoc) ohne vorherige Registrierung ist hier möglich

RFID-Karte (Betreiber / Roaming)

App

Webseite

Mit diesen Angeboten / Ladekarten können die Ladesäulen genutzt werden

MAINGAU Autostrom

Shell Recharge Ladekarte/App

Plugsurfing Ladekarte / App

ADAC e-Charge

EnBW mobility+ Ladetarif M

alle passenden Angebote
Anschlüsse
Ladesäule 1 #129377
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #502685
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #502686
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 2 #129378
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #502687
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #502688
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 3 #129379
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #502689
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #502690
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 4 #129380
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #502691
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #502692
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 5 #129381
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #502693
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #502694
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 6 #129382
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #502695
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #502696
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 7 #129383
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #502697
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #502698
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 8 #129384
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #502699
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #502700
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 9 #129385
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #502701
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #502702
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 10 #129386
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #502703
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #502704
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 11 #129387
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #502705
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #502706
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 12 #129388
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #502707
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #502708
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 13 #129389
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #502709
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #502710
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 14 #129390
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #502711
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #502712
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladelog

keine erfolgreiche Ladung gespeichert

vollständiges Ladelog Ladung eintragen
Störungen

es liegt keine Störungsmeldung vor

Störung melden
Öffnungszeiten

Rund um die Uhr nutzbar

Fahrzeuge

Autos

Zweiräder

Lagebeschreibung

Auf dem Besucherparkplatz

von Ajedv am 29.05.2023 gemeldet, aktualisiert am 01.06.2023 von Guy
Problem melden Ein Problem melden
Anzeige

Ein Kommentar zu Continental Aftermarket & Services Schwalbach

  1. Schranke wird auf Anfrage/Klingeln geöffnet.

Schreibe einen Kommentar

Logge dich ein, um einen Kommentar zu hinterlassen. Noch keinen Account? Hier registrieren.