Karte Q-Park Veerkaden Den Haag
Karte laden

Parkhaus
Q-Park VeerkadenDen Haag

Leider noch kein Foto vorhandenLeider noch kein Foto vorhanden
:-(

Foto hochladenFoto hochladen
Adresse
Amsterdamse Veerkade 30
2512 AJ Den Haag
Niederlande
Anzeige
ID

#82402

Betreiber
Shell Recharge
Telefonnummer
Verbund

Kosten

Laden kostenpflichtig

Parken kostenpflichtig

Freischaltung / Bezahlung

Spontanladen (adhoc) ohne vorherige Registrierung ist hier möglich

RFID-Karte (Betreiber / Roaming)

App

Webseite

Mit diesen Angeboten / Ladekarten können die Ladesäulen genutzt werden

MAINGAU Autostrom

Shell Recharge Ladekarte/App

Plugsurfing Ladekarte / App

ADAC e-Charge

EnBW mobility+ Ladetarif M

alle passenden Angebote
Anschlüsse
Ladesäule 1 #143182
alpitronic - hypercharger HYC 300
Combo Typ 2 (CCS) EUCombo Typ 2 (CCS) EU #527791
300 kW (1000 Volt, 500 Ampere)
Combo Typ 2 (CCS) EUCombo Typ 2 (CCS) EU #527792
300 kW (1000 Volt, 500 Ampere)
Ladesäule 2 #143183
alpitronic - hypercharger HYC 300
Combo Typ 2 (CCS) EUCombo Typ 2 (CCS) EU #527793
300 kW (1000 Volt, 500 Ampere)
Combo Typ 2 (CCS) EUCombo Typ 2 (CCS) EU #527794
300 kW (1000 Volt, 500 Ampere)
Ladesäule 3 #143184
alpitronic - hypercharger HYC 300
Combo Typ 2 (CCS) EUCombo Typ 2 (CCS) EU #527795
300 kW (1000 Volt, 500 Ampere)
Combo Typ 2 (CCS) EUCombo Typ 2 (CCS) EU #527796
300 kW (1000 Volt, 500 Ampere)
Ladesäule 4 #143185
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #527797
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #527798
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 5 #143186
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #527799
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #527800
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 6 #143187
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #527801
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #527802
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 7 #143188
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #527803
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #527804
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 8 #143189
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #527805
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #527806
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 9 #143190
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #527807
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #527808
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 10 #143191
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #527809
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #527810
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 11 #143192
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #527811
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #527812
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 12 #143193
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #527813
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #527814
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 13 #143194
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #527815
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #527816
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 14 #143195
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #527817
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #527818
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 15 #143196
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #527819
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #527820
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 16 #143197
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #527821
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #527822
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 17 #143198
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #527823
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #527824
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 18 #143199
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #527825
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #527826
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 19 #143200
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #527827
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #527828
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 20 #143201
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #527829
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #527830
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 21 #143202
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #527831
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #527832
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 22 #143203
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #527833
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #527834
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 23 #143204
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #527835
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #527836
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 24 #143205
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #527837
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #527838
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 25 #143206
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #527839
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #527840
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladelog

keine erfolgreiche Ladung gespeichert

vollständiges Ladelog Ladung eintragen
Störungen

es liegt keine Störungsmeldung vor

Störung melden
Öffnungszeiten

Rund um die Uhr nutzbar

Fahrzeuge

Autos

Problem melden Ein Problem melden
Anzeige

Schreibe einen Kommentar zu Q-Park Veerkaden Den Haag

Logge dich ein, um einen Kommentar zu hinterlassen. Noch keinen Account? Hier registrieren.