Karte Volkswagen Werk Parkplatz Sandkamp Nord Wolfsburg
Karte laden

Volkswagen Werk Parkplatz Sandkamp NordWolfsburg

Leider noch kein Foto vorhandenLeider noch kein Foto vorhanden
:-(

Foto hochladenFoto hochladen
Adresse
Berliner Straße 2
38440 Wolfsburg
Deutschland
Anzeige
ID

#84475

Betreiber
Volkswagen Group Charging GmbH
Verbund

Kosten

Laden kostenpflichtig

Parken kostenlos

Freischaltung / Bezahlung

Spontanladen (adhoc) ohne vorherige Registrierung ist hier möglich

RFID-Karte (Betreiber / Roaming)

App

Webseite

Mit diesen Angeboten / Ladekarten können die Ladesäulen genutzt werden

MAINGAU Autostrom

Shell Recharge Ladekarte/App

ADAC e-Charge

EnBW mobility+ Ladetarif M

LogPay Charge&Fuel Card und App

alle passenden Angebote
Anschlüsse
Ladesäule 1 #148827
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537742
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537743
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 2 #148828
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537744
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537745
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 3 #148829
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537746
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537747
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 4 #148830
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537748
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537749
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 5 #148831
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537750
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537751
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 6 #148832
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537752
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537753
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 7 #148833
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537754
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537755
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 8 #148834
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537756
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537757
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 9 #148835
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537758
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537759
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 10 #148836
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537760
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537761
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 11 #148837
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537762
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537763
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 12 #148838
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537764
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537765
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 13 #148839
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537766
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537767
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 14 #148840
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537768
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537769
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 15 #148841
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537770
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537771
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 16 #148842
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537772
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537773
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 17 #148843
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537774
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537775
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 18 #148844
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537776
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537777
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 19 #148845
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537778
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537779
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 20 #148846
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537780
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537781
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 21 #148847
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537782
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537783
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 22 #148848
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537784
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537785
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 23 #148849
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537786
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537787
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 24 #148850
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537788
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537789
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 25 #148851
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537790
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537791
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 26 #148852
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537792
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537793
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 27 #148853
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537794
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537795
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 28 #148854
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537796
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537797
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 29 #148855
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537798
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537799
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 30 #148856
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537800
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537801
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 31 #148857
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537802
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537803
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 32 #148858
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537804
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537805
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 33 #148859
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537806
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537807
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 34 #148860
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537808
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537809
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 35 #148861
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537810
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537811
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 36 #148862
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537812
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537813
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 37 #148863
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537814
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537815
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 38 #148864
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537816
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537817
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 39 #148865
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537818
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537819
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 40 #148866
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537820
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537821
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 41 #148867
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537822
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537823
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 42 #148868
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537824
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537825
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 43 #148869
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537826
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537827
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 44 #148870
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537828
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537829
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 45 #148871
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537830
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537831
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 46 #148872
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537832
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537833
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 47 #148873
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537834
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537835
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 48 #148874
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537836
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537837
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 49 #148875
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537838
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537839
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 50 #148876
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537840
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537841
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 51 #148877
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537842
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537843
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 52 #148878
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537844
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537845
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 53 #148879
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537846
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537847
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 54 #148880
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537848
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537849
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 55 #148881
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537850
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537851
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 56 #148882
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537852
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537853
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 57 #148883
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537854
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537855
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 58 #148884
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537856
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537857
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 59 #148885
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537858
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537859
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 60 #148886
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537860
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537861
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 61 #148887
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537862
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537863
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 62 #148888
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537864
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537865
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 63 #148889
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537866
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537867
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 64 #148890
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537868
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537869
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 65 #148891
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537870
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537871
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 66 #148892
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537872
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537873
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 67 #148893
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537874
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537875
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 68 #148894
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537876
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537877
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 69 #148895
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537878
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537879
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 70 #148896
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537880
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537881
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 71 #148897
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537882
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537883
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 72 #148898
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537884
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537885
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 73 #148899
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537886
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537887
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 74 #148900
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537888
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537889
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 75 #148901
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537890
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537891
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 76 #148902
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537892
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #537893
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 77 #148903
Combo Typ 2 (CCS) EUCombo Typ 2 (CCS) EU #537894
300 kW (1000 Volt, 500 Ampere)
Combo Typ 2 (CCS) EUCombo Typ 2 (CCS) EU #537895
300 kW (1000 Volt, 500 Ampere)
Ladesäule 78 #148904
Combo Typ 2 (CCS) EUCombo Typ 2 (CCS) EU #537896
300 kW (1000 Volt, 500 Ampere)
Combo Typ 2 (CCS) EUCombo Typ 2 (CCS) EU #537897
300 kW (1000 Volt, 500 Ampere)
Ladelog

keine erfolgreiche Ladung gespeichert

vollständiges Ladelog Ladung eintragen
Störungen

es liegt keine Störungsmeldung vor

Störung melden
Öffnungszeiten

Rund um die Uhr nutzbar

Fahrzeuge

Autos

Zweiräder

von lulle35 am 27.12.2023 gemeldet, aktualisiert am 29.12.2023 von Guy
Problem melden Ein Problem melden
Anzeige

Ein Kommentar zu Volkswagen Werk Parkplatz Sandkamp Nord Wolfsburg

  1. Die 4x CCS 300KW brauch man von 06.00-15.00 gar nicht anfahren, sind ständig von Verbrenner zu geparkt.

Schreibe einen Kommentar

Logge dich ein, um einen Kommentar zu hinterlassen. Noch keinen Account? Hier registrieren.