Liste mit Alter, Laufleistung und Batteriekapazität

AntwortenAntworten Options Options Arrow

Re: Liste mit Alter, Laufleistung und Batteriekapazität

Neffe
  • Beiträge: 1
  • Registriert: Do 8. Nov 2018, 00:02
read
1. Heavendenied, C-Zero, BJ 2012, EZ 10/2012, 36.000km, 38,6Ah, 20.04.2017
2. Firehowk, C-Zero, BJ 2012, EZ 5/2012, 64.000km, 36,4Ah, 16.04.2017
3. datom, i-MiEV, 2011, 08/2011, 15.340 km, 37,1 Ah, 08.04.2017
4. Elko, i-MiEV, 2011, BJ 2011, 105.000 km 28.9 Ah September 2016
5. vkat, ION, BJ 2011, EZ 1/2012, 41.000km, 38,9Ah, 26.04.2017
6. kurth77, iOn, BJ 2012, 8/2012, 33.300 km, 39,5 Ah, 28.04.2017
7. Acenta-FR, iOn, BJ 2016, 12/2016, 6.500 km 42,6 Ah, 1.05.2017
8. iks77, C-Zero, BJ 2010, 2/2013, 13.240km, 41Ah, 1.05.2017
9. Otto_Moeller, i-MiEV, BJ 2011, EZ 05/2011, 122.427 km 33.4 Ah April 2017
10. i-MiEVBJ2010, i-MiEV, BJ 2010, EZ 02.2011, 63'000 km, 34.5 Ah Januar 2017
11. Djadschading, i-MiEV, BJ 2011, EZ 08.2011, 62.200, 38.2 AH Mai 2017
12. Oszillo, i-MiEV, BJ 20??, EZ 11.2009, 62,300 km, 46.7 AH Mai 2017
13. zerobenzin, C-Zero, BJ 2016, EZ 08/2016, 8.500km, 43,8Ah, 15.05.2017
14. mumickey , Ion, Bj.201? , EZ 03/2012, 37459 km, 38,9 Ah, 18.05.2017
15. seppl7, iOn, BJ2017, 02/2017, 3.900 km, 45Ah, 19.05e2017
16. christian0207, iOn, BJ2016, 7/2016, 10000km, 44,1Ah, 20.05.2017
17. Exciter, i-MiEV, BJ 2011, EZ 04/2011, 18500km, 37,3Ah 23.05.2017
18. iOnier, iOn, BJ 2015, EZ 01/2016, 20256 km, 42,4 Ah, 23.05.2017
19. Doppelwinkel, C-Zero, BJ 2011, EZ 03/2012, 30.061 km, 37,7 Ah, 27.05.2017
20. Djadschading (Probefahrt), Imiev, BJ2011, EZ 05/2011, 78.880km, 29,7 Ah, 29.05.2017
21. Robert28, iOn, BJ2016, EZ 07/2016, 10047km, 43,6Ah, 29.05.2017
22. rip-deal, C-Zero, BJ 2017, EZ 17.05.2017, 306 km, 45.4 Ah, 02.06.2017
23. leontine, ion, Bj2012, EZ 8/2012, 76000km, 36Ah, juni 2017
24. joloeber, i-MiEV, BJ 1/2011, EZ 5/2011, 135.400km, 31,7Ah, 08.06.2017
25. i-MiEVBJ2010, i-MiEV, BJ 2010, EZ 02.2011, 64'941 km, 33.4 Ah 20.06.2017, Zellen 30°C, 7935 CPU Betriebstunden
26. eidrien, i-MiEV, BJ 2015, EZ 9/2015, 24'881km, 42.3Ah, Zelltemperatur im Schnitt 32°C, 21.06.2017
27. CZero 88 Zellen, C-Zero, BJ 2012, EZ 10.02.2012, 81306 km, 37,4 Ah, 22.06.2017
28. tenman, Ion 88 Zellen, Bj 7/2011 EZ 12/2011 73945 km 31,1 Ah Juni 2017
29. tenman, Ion 88 Zellen, Bj 9/2011 EZ 4/2012 27650 km 36,5 Ah Juni 2017
30. Tenman, iMiev 88 Zellen Bj 11/2012 Batterieaustausch Garantie Juni 2017 56603 km 45,7 Ah
31. mei, iOn 80 Zellen, BJ. 02/2016, EZ. 09.2016, 13740km, 45,3 Ah, 06.07.2017
32. c-zero-stegen, C-Zero, Bj 26.7.2011, EZ 4/2012, 31.000 km, 39,2 Ah, 21.7.2017
33. iOnier, iOn, BJ 2015, EZ 01/2016, 23934 km, 43,8 Ah, 19.08.2017
34. Maxx, iOn, BJ 2015, EZ 12/2015, 28174 km, 43,7 AH, 28.08.2017
35. me68, C-Zero 88 Zellen, Bj. 2012, EZ 08/2012, 88.485 km, 37,7 Ah, 28.8.2017
36. DarkVater, iON 88 Zellen, Bj. 2011, EZ 09/2011, 63.000 km, 38,2 Ah,Zelltemperatur ca. 23°C, 29.8.2017
37. eidrien, i-MiEV, BJ 2015, EZ 9/2015, 29'537km, 41.9Ah, Zelltemperatur im Schnitt 27°C, 29.08.2017
38. offgrid, C-Zero 88 Zellen, Bj. 2012, EZ 08/2012, 75311 km, 40.5 Ah, 30.8.2017, 7720 h CPU Betriebszeit
39. E-Ansgar; iMiEV, EZ 3/2011, 50994km, 39,3Ah, Batt-Temp Avg 19,6°C, 31.08.2017
40. Andreas106; iMiEV, EZ 1/2013, 100544 km, 39,6 Ah, Batt-Temp Avg 24,0°C, 1.09.2017
41. Basti_CH, iMiEV, BJ. 2011, EZ 10/2012, 32200km, 36.2Ah, 7.9.2017
42. Basti_CH, iMiEV 88 Zellen, BJ. 2012, EZ 09/2012, 18140km, 43.2Ah, 7.9.2017, Werkstattwagen
43. Martin Mopedfahrer; Ion 88 Zellen, Bj. 11/2012, 71200km, 36,3 Ah 11.10.2017
44. Timme, Ion 80 Zellen, Bj 10/2013, 49.500km, 41,7 Ah, 10.10.2017
45. Cello-iMiEV, i-MiEV, 2017, EZ 29.8.2017, 3.100 km, 44.3 Ah, 12.11.2017
46. stromion, Ion, BJ 2011, EZ 08/2011, 37900km, 38,9 Ah, 25.12.2017
47. jaale, iOn, BJ 2017, EZ 04/2017, 5329 km, 47.6 Ah, 30.12.2017
48. Djadschading, i-MiEV, BJ 2011, EZ 08.2011, 70.640, 36.4 AH, 15.12.2017
49. Hinundher , iOn , BJ 2011 , EZ 10/2012 , 49.112 km, 38,7 Ah , 31.12.2017
50. HalloOtto, i-Miev, BJ 2011, EZ 08/2011, 37.238 km, 40,7 Ah, 31.12.2017
51. ederl65,c-zero, BJ 2011, EZ 06/2011, 58.000 km, 42,3 Ah, 18.2.2018, Batterietausch 05/2016, 23.000 km
52. i-MiEVBJ2010, i-MiEV, BJ 2010, EZ 02.2011, 69'089 km, 32.4 Ah 14.02.2018, Zellen 15°C, 8671 CPU Betriebsstunden
53. iOnier, iOn, BJ 2015, EZ 01/2016, 30.495 km, 42,6 Ah, 21.02.2018
54. Till, iOn, BJ 2015, EZ 06/2016, 24.042 km, 44,1 Ah, 01.03.2018
55. me68, C-Zero 88 Zellen, Bj. 2012, EZ 08/2012, 91.573 km, 36,1 Ah, Batt-Temp Avg 3,4°C, 2.3.2018
56. joloeber, i-MiEV, BJ 1/2011, EZ 5/2011, 152.070km, 30,1Ah, 02.03.2018
57. MIKRO TESLA, i-MIEV, BJ 2012, EZ 09/2012, 38500 km, 41,3 Ah, 05.03.2018, 2125 CPU Betr.-h
58. iOnier, iOn, BJ 2015, EZ 01/2016, 31.666 km, 42,4 Ah, 26.03.2018
59. mei, iOn 80 Zellen, BJ. 02/2016, EZ. 09.2016, 22222km, 46,3 Ah, 19.04.2017
60. GueiEV, i-MiEV, Bj. 04/2011, 72000km, 34,8 AH, 01.04.2018
61. Otto_Moeller, i-MiEV, BJ 2011, EZ 05/2011, 148.989 km 31.6 Ah April 2018
62. DarkVater, iON, EZ 09/2011, 73.000 km, 33,5 Ah, Zelltemperatur 17°C, 20.04.2018
63. zerobenzin, C-Zero, BJ 2016, EZ 08/2016, 21.500km, 44,4Ah, Zelltemperatur 17°C, 03.05.2017
64. iOnier, iOn, BJ 2015, EZ 01/2016, 34.657 km, 43,0 Ah, Zelltemperatur 28°C, 09.06.2018
65. Hinundher , iOn, BJ 2011 , EZ 10 2012 Km 54000 , 38,1 Ah am 17 06 2018
66. drilling, iOn, BJ 8/2011, EZ 2012, km 34000, 38,4 Ah am 01.07.2018
67. mei, iOn 80 Zellen, BJ. 02/2016, EZ. 09.2016, 26800km, 45,7 Ah, 08.07.2018
68. iOnier, iOn, BJ 2015, EZ 01/2016, 36.073 km, 42,8 Ah, Zelltemperatur 25,8°C, 15.07.2018
69. FrEEzY, C-Zero. BJ 2012, 45.500km, 33,5 Ah, 24.07.2018
70. c-zero-stegen, C-Zero, Bj 26.7.2011, EZ 4/2012, 41.300 km, 36,9 Ah, 20.7.2018 (vgl. 21.7.17)
71. mei, iOn 80 Zellen, BJ. 02/2016, EZ. 09.2016, 29683km, 46,2 Ah, 10.09.2018
72. iOnier, iOn, BJ 2015, EZ 01/2016, 38.574 km, 42,5 Ah, Zelltemperatur 21,6°C, 10.09.2018
73. DarkVater, iON, EZ 09/2011, 79.000 km, 34,0 Ah, Zelltemperatur 23°C, 20.09.2018
74. iks77, C-Zero, BJ 2010, 2/2013, 21.638km, 38,8Ah, 4.10.2018
75. iOnier, iOn, BJ 2015, EZ 01/2016, 38.782 km, 42,4 Ah, Zelltemperatur 15,9 °C, 16.09.2018
76. iOnier, iOn, BJ 2015, EZ 01/2016, 39.423 km, 42,3 Ah, Zelltemperatur 11,3 °C, 08.10.2018
77. iOnier, iOn, BJ 2015, EZ 01/2016, 40.017 km, 43,3 Ah, Zelltemperatur 14,4 °C, 22.10.2018
78. BeGoIOn, iOn, Bj 2012, EZ 02/2012, 88.182km, 29,8 Ah, Zelltemperatur 19,2°C, 16.09.2018
79. BeGoIOn, iOn, Bj 2012, EZ 02/2012, 88.227km, 45,7 Ah, Zelltemperatur 16,8°C, 19.10.2018 (Batterietausch bei 88200km)
80. Neffe, C-Zero, Bj 2010, EZ 05/2011, 33.853km, 40,4 Ah, Zelltemperatur 14,0°C, 07.11.2018

Gruß
Thomas
Mobil mit Flux C500 und C-Zero
Anzeige

Re: Liste mit Alter, Laufleistung und Batteriekapazität

USER_AVATAR
  • Bosper
  • Beiträge: 71
  • Registriert: Fr 20. Okt 2017, 19:11
  • Wohnort: Wustermark
  • Hat sich bedankt: 6 Mal
  • Danke erhalten: 2 Mal
read
1. Heavendenied, C-Zero, BJ 2012, EZ 10/2012, 36.000km, 38,6Ah, 20.04.2017
2. Firehowk, C-Zero, BJ 2012, EZ 5/2012, 64.000km, 36,4Ah, 16.04.2017
3. datom, i-MiEV, 2011, 08/2011, 15.340 km, 37,1 Ah, 08.04.2017
4. Elko, i-MiEV, 2011, BJ 2011, 105.000 km 28.9 Ah September 2016
5. vkat, ION, BJ 2011, EZ 1/2012, 41.000km, 38,9Ah, 26.04.2017
6. kurth77, iOn, BJ 2012, 8/2012, 33.300 km, 39,5 Ah, 28.04.2017
7. Acenta-FR, iOn, BJ 2016, 12/2016, 6.500 km 42,6 Ah, 1.05.2017
8. iks77, C-Zero, BJ 2010, 2/2013, 13.240km, 41Ah, 1.05.2017
9. Otto_Moeller, i-MiEV, BJ 2011, EZ 05/2011, 122.427 km 33.4 Ah April 2017
10. i-MiEVBJ2010, i-MiEV, BJ 2010, EZ 02.2011, 63'000 km, 34.5 Ah Januar 2017
11. Djadschading, i-MiEV, BJ 2011, EZ 08.2011, 62.200, 38.2 AH Mai 2017
12. Oszillo, i-MiEV, BJ 20??, EZ 11.2009, 62,300 km, 46.7 AH Mai 2017
13. zerobenzin, C-Zero, BJ 2016, EZ 08/2016, 8.500km, 43,8Ah, 15.05.2017
14. mumickey , Ion, Bj.201? , EZ 03/2012, 37459 km, 38,9 Ah, 18.05.2017
15. seppl7, iOn, BJ2017, 02/2017, 3.900 km, 45Ah, 19.05e2017
16. christian0207, iOn, BJ2016, 7/2016, 10000km, 44,1Ah, 20.05.2017
17. Exciter, i-MiEV, BJ 2011, EZ 04/2011, 18500km, 37,3Ah 23.05.2017
18. iOnier, iOn, BJ 2015, EZ 01/2016, 20256 km, 42,4 Ah, 23.05.2017
19. Doppelwinkel, C-Zero, BJ 2011, EZ 03/2012, 30.061 km, 37,7 Ah, 27.05.2017
20. Djadschading (Probefahrt), Imiev, BJ2011, EZ 05/2011, 78.880km, 29,7 Ah, 29.05.2017
21. Robert28, iOn, BJ2016, EZ 07/2016, 10047km, 43,6Ah, 29.05.2017
22. rip-deal, C-Zero, BJ 2017, EZ 17.05.2017, 306 km, 45.4 Ah, 02.06.2017
23. leontine, ion, Bj2012, EZ 8/2012, 76000km, 36Ah, juni 2017
24. joloeber, i-MiEV, BJ 1/2011, EZ 5/2011, 135.400km, 31,7Ah, 08.06.2017
25. i-MiEVBJ2010, i-MiEV, BJ 2010, EZ 02.2011, 64'941 km, 33.4 Ah 20.06.2017, Zellen 30°C, 7935 CPU Betriebstunden
26. eidrien, i-MiEV, BJ 2015, EZ 9/2015, 24'881km, 42.3Ah, Zelltemperatur im Schnitt 32°C, 21.06.2017
27. CZero 88 Zellen, C-Zero, BJ 2012, EZ 10.02.2012, 81306 km, 37,4 Ah, 22.06.2017
28. tenman, Ion 88 Zellen, Bj 7/2011 EZ 12/2011 73945 km 31,1 Ah Juni 2017
29. tenman, Ion 88 Zellen, Bj 9/2011 EZ 4/2012 27650 km 36,5 Ah Juni 2017
30. Tenman, iMiev 88 Zellen Bj 11/2012 Batterieaustausch Garantie Juni 2017 56603 km 45,7 Ah
31. mei, iOn 80 Zellen, BJ. 02/2016, EZ. 09.2016, 13740km, 45,3 Ah, 06.07.2017
32. c-zero-stegen, C-Zero, Bj 26.7.2011, EZ 4/2012, 31.000 km, 39,2 Ah, 21.7.2017
33. iOnier, iOn, BJ 2015, EZ 01/2016, 23934 km, 43,8 Ah, 19.08.2017
34. Maxx, iOn, BJ 2015, EZ 12/2015, 28174 km, 43,7 AH, 28.08.2017
35. me68, C-Zero 88 Zellen, Bj. 2012, EZ 08/2012, 88.485 km, 37,7 Ah, 28.8.2017
36. DarkVater, iON 88 Zellen, Bj. 2011, EZ 09/2011, 63.000 km, 38,2 Ah,Zelltemperatur ca. 23°C, 29.8.2017
37. eidrien, i-MiEV, BJ 2015, EZ 9/2015, 29'537km, 41.9Ah, Zelltemperatur im Schnitt 27°C, 29.08.2017
38. offgrid, C-Zero 88 Zellen, Bj. 2012, EZ 08/2012, 75311 km, 40.5 Ah, 30.8.2017, 7720 h CPU Betriebszeit
39. E-Ansgar; iMiEV, EZ 3/2011, 50994km, 39,3Ah, Batt-Temp Avg 19,6°C, 31.08.2017
40. Andreas106; iMiEV, EZ 1/2013, 100544 km, 39,6 Ah, Batt-Temp Avg 24,0°C, 1.09.2017
41. Basti_CH, iMiEV, BJ. 2011, EZ 10/2012, 32200km, 36.2Ah, 7.9.2017
42. Basti_CH, iMiEV 88 Zellen, BJ. 2012, EZ 09/2012, 18140km, 43.2Ah, 7.9.2017, Werkstattwagen
43. Martin Mopedfahrer; Ion 88 Zellen, Bj. 11/2012, 71200km, 36,3 Ah 11.10.2017
44. Timme, Ion 80 Zellen, Bj 10/2013, 49.500km, 41,7 Ah, 10.10.2017
45. Cello-iMiEV, i-MiEV, 2017, EZ 29.8.2017, 3.100 km, 44.3 Ah, 12.11.2017
46. stromion, Ion, BJ 2011, EZ 08/2011, 37900km, 38,9 Ah, 25.12.2017
47. jaale, iOn, BJ 2017, EZ 04/2017, 5329 km, 47.6 Ah, 30.12.2017
48. Djadschading, i-MiEV, BJ 2011, EZ 08.2011, 70.640, 36.4 AH, 15.12.2017
49. Hinundher , iOn , BJ 2011 , EZ 10/2012 , 49.112 km, 38,7 Ah , 31.12.2017
50. HalloOtto, i-Miev, BJ 2011, EZ 08/2011, 37.238 km, 40,7 Ah, 31.12.2017
51. ederl65,c-zero, BJ 2011, EZ 06/2011, 58.000 km, 42,3 Ah, 18.2.2018, Batterietausch 05/2016, 23.000 km
52. i-MiEVBJ2010, i-MiEV, BJ 2010, EZ 02.2011, 69'089 km, 32.4 Ah 14.02.2018, Zellen 15°C, 8671 CPU Betriebsstunden
53. iOnier, iOn, BJ 2015, EZ 01/2016, 30.495 km, 42,6 Ah, 21.02.2018
54. Till, iOn, BJ 2015, EZ 06/2016, 24.042 km, 44,1 Ah, 01.03.2018
55. me68, C-Zero 88 Zellen, Bj. 2012, EZ 08/2012, 91.573 km, 36,1 Ah, Batt-Temp Avg 3,4°C, 2.3.2018
56. joloeber, i-MiEV, BJ 1/2011, EZ 5/2011, 152.070km, 30,1Ah, 02.03.2018
57. MIKRO TESLA, i-MIEV, BJ 2012, EZ 09/2012, 38500 km, 41,3 Ah, 05.03.2018, 2125 CPU Betr.-h
58. iOnier, iOn, BJ 2015, EZ 01/2016, 31.666 km, 42,4 Ah, 26.03.2018
59. mei, iOn 80 Zellen, BJ. 02/2016, EZ. 09.2016, 22222km, 46,3 Ah, 19.04.2017
60. GueiEV, i-MiEV, Bj. 04/2011, 72000km, 34,8 AH, 01.04.2018
61. Otto_Moeller, i-MiEV, BJ 2011, EZ 05/2011, 148.989 km 31.6 Ah April 2018
62. DarkVater, iON, EZ 09/2011, 73.000 km, 33,5 Ah, Zelltemperatur 17°C, 20.04.2018
63. zerobenzin, C-Zero, BJ 2016, EZ 08/2016, 21.500km, 44,4Ah, Zelltemperatur 17°C, 03.05.2017
64. iOnier, iOn, BJ 2015, EZ 01/2016, 34.657 km, 43,0 Ah, Zelltemperatur 28°C, 09.06.2018
65. Hinundher , iOn, BJ 2011 , EZ 10 2012 Km 54000 , 38,1 Ah am 17 06 2018
66. drilling, iOn, BJ 8/2011, EZ 2012, km 34000, 38,4 Ah am 01.07.2018
67. mei, iOn 80 Zellen, BJ. 02/2016, EZ. 09.2016, 26800km, 45,7 Ah, 08.07.2018
68. iOnier, iOn, BJ 2015, EZ 01/2016, 36.073 km, 42,8 Ah, Zelltemperatur 25,8°C, 15.07.2018
69. FrEEzY, C-Zero. BJ 2012, 45.500km, 33,5 Ah, 24.07.2018
70. c-zero-stegen, C-Zero, Bj 26.7.2011, EZ 4/2012, 41.300 km, 36,9 Ah, 20.7.2018 (vgl. 21.7.17)
71. mei, iOn 80 Zellen, BJ. 02/2016, EZ. 09.2016, 29683km, 46,2 Ah, 10.09.2018
72. iOnier, iOn, BJ 2015, EZ 01/2016, 38.574 km, 42,5 Ah, Zelltemperatur 21,6°C, 10.09.2018
73. DarkVater, iON, EZ 09/2011, 79.000 km, 34,0 Ah, Zelltemperatur 23°C, 20.09.2018
74. iks77, C-Zero, BJ 2010, 2/2013, 21.638km, 38,8Ah, 4.10.2018
75. iOnier, iOn, BJ 2015, EZ 01/2016, 38.782 km, 42,4 Ah, Zelltemperatur 15,9 °C, 16.09.2018
76. iOnier, iOn, BJ 2015, EZ 01/2016, 39.423 km, 42,3 Ah, Zelltemperatur 11,3 °C, 08.10.2018
77. iOnier, iOn, BJ 2015, EZ 01/2016, 40.017 km, 43,3 Ah, Zelltemperatur 14,4 °C, 22.10.2018
78. BeGoIOn, iOn, Bj 2012, EZ 02/2012, 88.182km, 29,8 Ah, Zelltemperatur 19,2°C, 16.09.2018
79. BeGoIOn, iOn, Bj 2012, EZ 02/2012, 88.227km, 45,7 Ah, Zelltemperatur 16,8°C, 19.10.2018 (Batterietausch bei 88200km)
80. Neffe, C-Zero, Bj 2010, EZ 05/2011, 33.853km, 40,4 Ah, Zelltemperatur 14,0°C, 07.11.2018
81. Bosper, C-Zero, Bj 2012, EZ 02/2013, 26787km, 38,6 Ah, 30.12.2018

Gruß
Thomas
15,3kwp PV
2013 C-Zero (37Ah) seit 2018 - 2021
2013 i3 60Ah (53Ah) seit 2019 - Oscar
2021 U5 Standard seit 2021 - EFi
2016 Zero DSR 13 seit 2023 -

Re: Liste mit Alter, Laufleistung und Batteriekapazität

BB-Saxo
  • Beiträge: 6
  • Registriert: Mo 29. Apr 2013, 13:50
read
1. Heavendenied, C-Zero, BJ 2012, EZ 10/2012, 36.000km, 38,6Ah, 20.04.2017
2. Firehowk, C-Zero, BJ 2012, EZ 5/2012, 64.000km, 36,4Ah, 16.04.2017
3. datom, i-MiEV, 2011, 08/2011, 15.340 km, 37,1 Ah, 08.04.2017
4. Elko, i-MiEV, 2011, BJ 2011, 105.000 km 28.9 Ah September 2016
5. vkat, ION, BJ 2011, EZ 1/2012, 41.000km, 38,9Ah, 26.04.2017
6. kurth77, iOn, BJ 2012, 8/2012, 33.300 km, 39,5 Ah, 28.04.2017
7. Acenta-FR, iOn, BJ 2016, 12/2016, 6.500 km 42,6 Ah, 1.05.2017
8. iks77, C-Zero, BJ 2010, 2/2013, 13.240km, 41Ah, 1.05.2017
9. Otto_Moeller, i-MiEV, BJ 2011, EZ 05/2011, 122.427 km 33.4 Ah April 2017
10. i-MiEVBJ2010, i-MiEV, BJ 2010, EZ 02.2011, 63'000 km, 34.5 Ah Januar 2017
11. Djadschading, i-MiEV, BJ 2011, EZ 08.2011, 62.200, 38.2 AH Mai 2017
12. Oszillo, i-MiEV, BJ 20??, EZ 11.2009, 62,300 km, 46.7 AH Mai 2017
13. zerobenzin, C-Zero, BJ 2016, EZ 08/2016, 8.500km, 43,8Ah, 15.05.2017
14. mumickey , Ion, Bj.201? , EZ 03/2012, 37459 km, 38,9 Ah, 18.05.2017
15. seppl7, iOn, BJ2017, 02/2017, 3.900 km, 45Ah, 19.05e2017
16. christian0207, iOn, BJ2016, 7/2016, 10000km, 44,1Ah, 20.05.2017
17. Exciter, i-MiEV, BJ 2011, EZ 04/2011, 18500km, 37,3Ah 23.05.2017
18. iOnier, iOn, BJ 2015, EZ 01/2016, 20256 km, 42,4 Ah, 23.05.2017
19. Doppelwinkel, C-Zero, BJ 2011, EZ 03/2012, 30.061 km, 37,7 Ah, 27.05.2017
20. Djadschading (Probefahrt), Imiev, BJ2011, EZ 05/2011, 78.880km, 29,7 Ah, 29.05.2017
21. Robert28, iOn, BJ2016, EZ 07/2016, 10047km, 43,6Ah, 29.05.2017
22. rip-deal, C-Zero, BJ 2017, EZ 17.05.2017, 306 km, 45.4 Ah, 02.06.2017
23. leontine, ion, Bj2012, EZ 8/2012, 76000km, 36Ah, juni 2017
24. joloeber, i-MiEV, BJ 1/2011, EZ 5/2011, 135.400km, 31,7Ah, 08.06.2017
25. i-MiEVBJ2010, i-MiEV, BJ 2010, EZ 02.2011, 64'941 km, 33.4 Ah 20.06.2017, Zellen 30°C, 7935 CPU Betriebstunden
26. eidrien, i-MiEV, BJ 2015, EZ 9/2015, 24'881km, 42.3Ah, Zelltemperatur im Schnitt 32°C, 21.06.2017
27. CZero 88 Zellen, C-Zero, BJ 2012, EZ 10.02.2012, 81306 km, 37,4 Ah, 22.06.2017
28. tenman, Ion 88 Zellen, Bj 7/2011 EZ 12/2011 73945 km 31,1 Ah Juni 2017
29. tenman, Ion 88 Zellen, Bj 9/2011 EZ 4/2012 27650 km 36,5 Ah Juni 2017
30. Tenman, iMiev 88 Zellen Bj 11/2012 Batterieaustausch Garantie Juni 2017 56603 km 45,7 Ah
31. mei, iOn 80 Zellen, BJ. 02/2016, EZ. 09.2016, 13740km, 45,3 Ah, 06.07.2017
32. c-zero-stegen, C-Zero, Bj 26.7.2011, EZ 4/2012, 31.000 km, 39,2 Ah, 21.7.2017
33. iOnier, iOn, BJ 2015, EZ 01/2016, 23934 km, 43,8 Ah, 19.08.2017
34. Maxx, iOn, BJ 2015, EZ 12/2015, 28174 km, 43,7 AH, 28.08.2017
35. me68, C-Zero 88 Zellen, Bj. 2012, EZ 08/2012, 88.485 km, 37,7 Ah, 28.8.2017
36. DarkVater, iON 88 Zellen, Bj. 2011, EZ 09/2011, 63.000 km, 38,2 Ah,Zelltemperatur ca. 23°C, 29.8.2017
37. eidrien, i-MiEV, BJ 2015, EZ 9/2015, 29'537km, 41.9Ah, Zelltemperatur im Schnitt 27°C, 29.08.2017
38. offgrid, C-Zero 88 Zellen, Bj. 2012, EZ 08/2012, 75311 km, 40.5 Ah, 30.8.2017, 7720 h CPU Betriebszeit
39. E-Ansgar; iMiEV, EZ 3/2011, 50994km, 39,3Ah, Batt-Temp Avg 19,6°C, 31.08.2017
40. Andreas106; iMiEV, EZ 1/2013, 100544 km, 39,6 Ah, Batt-Temp Avg 24,0°C, 1.09.2017
41. Basti_CH, iMiEV, BJ. 2011, EZ 10/2012, 32200km, 36.2Ah, 7.9.2017
42. Basti_CH, iMiEV 88 Zellen, BJ. 2012, EZ 09/2012, 18140km, 43.2Ah, 7.9.2017, Werkstattwagen
43. Martin Mopedfahrer; Ion 88 Zellen, Bj. 11/2012, 71200km, 36,3 Ah 11.10.2017
44. Timme, Ion 80 Zellen, Bj 10/2013, 49.500km, 41,7 Ah, 10.10.2017
45. Cello-iMiEV, i-MiEV, 2017, EZ 29.8.2017, 3.100 km, 44.3 Ah, 12.11.2017
46. stromion, Ion, BJ 2011, EZ 08/2011, 37900km, 38,9 Ah, 25.12.2017
47. jaale, iOn, BJ 2017, EZ 04/2017, 5329 km, 47.6 Ah, 30.12.2017
48. Djadschading, i-MiEV, BJ 2011, EZ 08.2011, 70.640, 36.4 AH, 15.12.2017
49. Hinundher , iOn , BJ 2011 , EZ 10/2012 , 49.112 km, 38,7 Ah , 31.12.2017
50. HalloOtto, i-Miev, BJ 2011, EZ 08/2011, 37.238 km, 40,7 Ah, 31.12.2017
51. ederl65,c-zero, BJ 2011, EZ 06/2011, 58.000 km, 42,3 Ah, 18.2.2018, Batterietausch 05/2016, 23.000 km
52. i-MiEVBJ2010, i-MiEV, BJ 2010, EZ 02.2011, 69'089 km, 32.4 Ah 14.02.2018, Zellen 15°C, 8671 CPU Betriebsstunden
53. iOnier, iOn, BJ 2015, EZ 01/2016, 30.495 km, 42,6 Ah, 21.02.2018
54. Till, iOn, BJ 2015, EZ 06/2016, 24.042 km, 44,1 Ah, 01.03.2018
55. me68, C-Zero 88 Zellen, Bj. 2012, EZ 08/2012, 91.573 km, 36,1 Ah, Batt-Temp Avg 3,4°C, 2.3.2018
56. joloeber, i-MiEV, BJ 1/2011, EZ 5/2011, 152.070km, 30,1Ah, 02.03.2018
57. MIKRO TESLA, i-MIEV, BJ 2012, EZ 09/2012, 38500 km, 41,3 Ah, 05.03.2018, 2125 CPU Betr.-h
58. iOnier, iOn, BJ 2015, EZ 01/2016, 31.666 km, 42,4 Ah, 26.03.2018
59. mei, iOn 80 Zellen, BJ. 02/2016, EZ. 09.2016, 22222km, 46,3 Ah, 19.04.2017
60. GueiEV, i-MiEV, Bj. 04/2011, 72000km, 34,8 AH, 01.04.2018
61. Otto_Moeller, i-MiEV, BJ 2011, EZ 05/2011, 148.989 km 31.6 Ah April 2018
62. DarkVater, iON, EZ 09/2011, 73.000 km, 33,5 Ah, Zelltemperatur 17°C, 20.04.2018
63. zerobenzin, C-Zero, BJ 2016, EZ 08/2016, 21.500km, 44,4Ah, Zelltemperatur 17°C, 03.05.2017
64. iOnier, iOn, BJ 2015, EZ 01/2016, 34.657 km, 43,0 Ah, Zelltemperatur 28°C, 09.06.2018
65. Hinundher , iOn, BJ 2011 , EZ 10 2012 Km 54000 , 38,1 Ah am 17 06 2018
66. drilling, iOn, BJ 8/2011, EZ 2012, km 34000, 38,4 Ah am 01.07.2018
67. mei, iOn 80 Zellen, BJ. 02/2016, EZ. 09.2016, 26800km, 45,7 Ah, 08.07.2018
68. iOnier, iOn, BJ 2015, EZ 01/2016, 36.073 km, 42,8 Ah, Zelltemperatur 25,8°C, 15.07.2018
69. FrEEzY, C-Zero. BJ 2012, 45.500km, 33,5 Ah, 24.07.2018
70. c-zero-stegen, C-Zero, Bj 26.7.2011, EZ 4/2012, 41.300 km, 36,9 Ah, 20.7.2018 (vgl. 21.7.17)
71. mei, iOn 80 Zellen, BJ. 02/2016, EZ. 09.2016, 29683km, 46,2 Ah, 10.09.2018
72. iOnier, iOn, BJ 2015, EZ 01/2016, 38.574 km, 42,5 Ah, Zelltemperatur 21,6°C, 10.09.2018
