VW e-up OBD2 SG8C

Inhaltsverzeichnis [anzeigen]

VW e-up! OBD2-Codes Steuergerät 8C Hybrid Batteriemanagement

Header 7E5/7ED

Befehl Umrechnung Einheit Bezeichnung Kommentar
22 01 00     Status des Stellgliedtests  
22 01 02     Status der Grundeinstellung  
22 01 03     Security Access: Anzahl ungültiger Schlüssel  
22 02 86     Spannung Klemme 30  
22 02 88     Status Klemme 15  
22 02 8C aa/2,5 % Ladezustand

Brutto Ladestand (SoC)

22 02 B2     Status Klemme 15 über CAN  
22 02 BD

aa = central aging counter
(bb*2^16+cc*2^8+dd) = Odometer [km]
ee = reserved
ff…jj = Betriebstagezähler und aktuelle Uhrzeit:
fffffff = unbekannt
fgggggg hhhhh = Betriebstage
gghh = unbekannt (immer 1110 binär)
hiiii = Stunden
iiiijj = Minuten
jjjjjj = Sekunden

  Standard – Umgebungsdaten 1  
22 08 06     Spannung Klemme 30C  
22 18 0E aa V Prüfspannung für Isolationsmessung Hochvolt-Batterie  
22 18 8D     Batterieverlustleistung  
22 1E 05     Status der Initialisierung  
22 1E 06     Crashsignal  
22 1E 08     Pilotlinie  
22 1E 0A     Status der Leistungsreduzierung  
22 1E 0B     Rote Warnlampe  
22 1E 0C     Gelbe Warnlampe  
22 1E 0D     Abgaswarnleuchte  
22 1E 0E Signed(aa*2^8+bb)/64, dd °C, Geber Nr. Höchste gemessene Temperatur  
22 1E 0F Signed(aa*2^8+bb)/64, dd °C, Geber Nr. Niedrigste gemessene Temperatur  
22 1E 17 (aa*2^8+bb)*10 kOhm Isolationswiderstand Pluspol im Hochvolt-Gesamtsystem  
22 1E 18 (aa*2^8+bb)*10 kOhm Isolationswiderstand Pluspol Hochvolt-Batterie  
22 1E 19 (aa*2^8+bb)*10 kOhm Isolationswiderstand Minuspol im Hochvolt-Gesamtsystem  
22 1E 1A (aa*2^8+bb)*10 kOhm Isolationswiderstand Minuspol Hochvolt-Batterie  
22 1E 1B aa A Dynamische Grenze für Ladestrom  
22 1E 1C aa A Dynamische Grenze für Entladestrom  
22 1E 1D aa A Prädiktive Grenze für Ladestrom  
22 1E 1E aa A Prädiktive Grenze für Entladestrom  
22 1E 26     Schütz am Minuspol der Hochvolt / Hybrid Batterie  
22 1E 27     Schütz am Pluspol der Hochvolt / Hybrid Batterie  
22 1E 28     Status Ladeschütz Minuskontakt  
22 1E 29     Status Ladeschütz Pluskontakt  
22 1E 32     Hochvolt / Hybrid Batterie Historiendaten 1  
22 1E 32 (aa*2^24+bb*2^16+cc*2^8+dd)/549,31642 Ah Zähler für Amperestunden Ladung  
22 1E 32 Signed(ee*2^24+ff*2^16+gg*2^8+hh)/549,31642 Ah Zähler für Amperestunden Entladung  
22 1E 32 (ii*2^24+jj*2^16+kk*2^8+ll)/8583,07212 kWh Zähler für Kilowattstunden Ladung  
22 1E 32 Signed(mm*2^24+nn*2^16+oo*2^8+pp)/8583,07212 kWh Zähler für Kilowattstunden Entladung  
22 1E 33 (aa*2^8+bb)/4096, dd V, Index maximale Spannung der Batteriezellen  
22 1E 34 (aa*2^8+bb)/4096, dd V, Index minimale Spannung der Batteriezellen  
22 1E 35 Signed(aa*2^8+bb)/32 V negative Spannung der Hochvolt-Batterie vor den Schützen  
22 1E 36 (aa*2^8+bb)/32   positive Spannung der Hochvolt-Batterie vor den Schützen  
22 1E 37     negative Spannung der Hochvolt-Batterie hinter den Schützen  
22 1E 38     positive Spannung der Hochvolt-Batterie hinter den Schützen  
22 1E 39 Signed(aa*2^8+bb)/16 V positive Spannung der Hochvolt-Batterie hinter den Ladeschützen  
22 1E 3A     negative Spannung der Hochvolt-Batterie hinter den Ladeschützen  
22 1E 3B (aa*2^8+bb)/4 V Spannung der Hochvolt-Batterie  
22 1E 3C (bb*2^16+cc*2^8+dd)/4096 V Summe der Spannungen aller Batteriezellen  
22 1E 3D

(aa*2^8+bb-2044)/4

A Strom der Hochvolt / Hybrid Batterie  
22 1E 40 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 1  
22 1E 41 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 2  
22 1E 42 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 3  
22 1E 43 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 4  
22 1E 44 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 5  
22 1E 45 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 6  
22 1E 46 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 7  
22 1E 47 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 8  
22 1E 48 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 9  
22 1E 49 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 10  
22 1E 4A (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 11  
22 1E 4B (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 12  
22 1E 4C (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 13  
22 1E 4D (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 14  
22 1E 4E (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 15  
22 1E 4F (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 16  
22 1E 50 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 17  
22 1E 51 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 18  
22 1E 52 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 19  
22 1E 53 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 20  
22 1E 54 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 21  
22 1E 55 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 22  
22 1E 56 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 23  
22 1E 57 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 24  
22 1E 58 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 25  
22 1E 59 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 26  
22 1E 5A (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 27  
22 1E 5B (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 28  
22 1E 5C (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 29  
22 1E 5D (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 30  
22 1E 5E (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 31  
22 1E 5F (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 32  
22 1E 60 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 33  
22 1E 61 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 34  
22 1E 62 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 35  
22 1E 63 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 36  
22 1E 64 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 37  
22 1E 65 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 38  
22 1E 66 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 39  
22 1E 67 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 40  
22 1E 68 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 41  
22 1E 69 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 42  
22 1E 6A (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 43  
22 1E 6B (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 44  
22 1E 6C (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 45  
22 1E 6D (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 46  
22 1E 6E (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 47  
22 1E 6F (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 48  
22 1E 70 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 49  
22 1E 71 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 50  
22 1E 72 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 51  
22 1E 73 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 52  
22 1E 74 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 53  
22 1E 75 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 54  
22 1E 76 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 55  
22 1E 77 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 56  
22 1E 78 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 57  
22 1E 79 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 58  
22 1E 7A (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 59  
22 1E 7B (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 60  
22 1E 7C (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 61  
22 1E 7D (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 62  
22 1E 7E (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 63  
22 1E 7F (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 64  
22 1E 80 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 65  
22 1E 81 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 66  
22 1E 82 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 67  
22 1E 83 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 68  
22 1E 84 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 69  
22 1E 85 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 70  
22 1E 86 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 71  
22 1E 87 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 72  
22 1E 88 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 73  
22 1E 89 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 74  
22 1E 8A (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 75  
22 1E 8B (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 76  
22 1E 8C (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 77  
22 1E 8D (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 78  
22 1E 8E (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 79  
22 1E 8F (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 80  
22 1E 90 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 81  
22 1E 91 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 82  
22 1E 92 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 83  
22 1E 93 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 84  
22 1E 94 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 85 nur bis MJ 2019
22 1E 95 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 86 nur bis MJ 2019
22 1E 96 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 87 nur bis MJ 2019
22 1E 97 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 88 nur bis MJ 2019
22 1E 98 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 89 nur bis MJ 2019
22 1E 99 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 90 nur bis MJ 2019
22 1E 9A (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 91 nur bis MJ 2019
22 1E 9B (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 92 nur bis MJ 2019
22 1E 9C (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 93 nur bis MJ 2019
22 1E 9D (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 94 nur bis MJ 2019
22 1E 9E (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 95 nur bis MJ 2019
22 1E 9F (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 96 nur bis MJ 2019
22 1E A0 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 97 nur bis MJ 2019
22 1E A1 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 98 nur bis MJ 2019
22 1E A2 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 99 nur bis MJ 2019
22 1E A3 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 100 nur bis MJ 2019
22 1E A4 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 101 nur bis MJ 2019
22 1E A5 (aa*2^8+bb)/4096 V Zelle 102 nur bis MJ 2019
22 1E AE Signed(aa*2^8+bb)/64 °C Temperaturgeber 1  
22 1E AF Signed(aa*2^8+bb)/64 °C Temperaturgeber 2  
22 1E B0 Signed(aa*2^8+bb)/64 °C Temperaturgeber 3  
22 1E B1 Signed(aa*2^8+bb)/64 °C Temperaturgeber 4  
22 1E B2 Signed(aa*2^8+bb)/64 °C Temperaturgeber 5  
22 1E B3 Signed(aa*2^8+bb)/64 °C Temperaturgeber 6  
22 1E B4 Signed(aa*2^8+bb)/64 °C Temperaturgeber 7  
22 1E B5 Signed(aa*2^8+bb)/64 °C Temperaturgeber 8  
22 1E B6 Signed(aa*2^8+bb)/64 °C Temperaturgeber 9  
22 1E B7 Signed(aa*2^8+bb)/64 °C Temperaturgeber 10  
22 1E B8 Signed(aa*2^8+bb)/64 °C Temperaturgeber 11  
22 1E B9 Signed(aa*2^8+bb)/64 °C Temperaturgeber 12  
22 1E BA Signed(aa*2^8+bb)/64 °C Temperaturgeber 13  
22 1E BB Signed(aa*2^8+bb)/64 °C Temperaturgeber 14  
22 1E BC Signed(aa*2^8+bb)/64 °C Temperaturgeber 15 nur bis MJ 2019
22 1E BD Signed(aa*2^8+bb)/64 °C Temperaturgeber 16 nur bis MJ 2019
22 2A 0B Signed(aa*2^8+bb)/64 °C Batterietemperatur  
22 42 19     Status Spannungsfreiheit  
22 42 47     Modus Hochvoltbatterie Sollwert  
22 51 E0     Counter over-run  
22 74 25 Signed(aa*2^8+bb)/64 °C Temperaturgeber 17 nur bis MJ 2019
22 74 38     Expanded battery limits  
22 74 39     Status Vorladeschütz  
22 74 47     Anforderung Notentladung HV-Zwischenkreiskondensator  
22 74 48     Modus Hochvoltbatterie Istwert  
22 74 B9 (aa*2^8+bb)/3276 V HV-Interlock Detektorspannung  
22 74 BA (aa*2^8+bb)/3276 V HV-Interlock Quellspannung  
22 74 BB (aa*2^8+bb)/1024 mA HV-Interlock Detektorstrom  
22 74 BC (aa*2^8+bb)/1024 mA HV-Interlock Quellstrom  
22 74 BE     Historiendaten 1  
22 74 BF     Historiendaten 2  
22 74 C0     Historiendaten 3  
22 74 C1     Historiendaten 4  
22 74 C2     Historiendaten 5  
22 74 C3     Historiendaten 6  
22 74 C4     Historiendaten 7  
22 74 C5     Historiendaten 8  
22 74 C6     Historiendaten 9 nur bis MJ 2019
22 74 C7     Historiendaten 10 nur bis MJ 2019
22 74 C8     Historiendaten 11  
22 74 C9     Historiendaten 12  
22 74 CA     Historiendaten 13 nur bis MJ 2019
22 74 CB     Historiendaten 14  
22 74 CC     Historiendaten 15  
22 74 CD     Historiendaten 16  
22 74 CE     Historiendaten 17  
22 74 CF     Historiendaten 18  
22 74 D0     Historiendaten 19  
22 74 D1     Historiendaten 20  
22 F1 89 aa bb cc dd   SW Version  
22 F1 A2 aa bb cc dd ee ff   ODX Version  
22 F1 8C     Seriennummer des Steuergerätes der Hochvolt-Batterie