Anzeige
ID
#4427
BetreiberApcoa
Kosten
Laden kostenlos
Freischaltung / BezahlungSpontanladen (adhoc) ohne vorherige Registrierung ist hier möglich
Keine Angaben zu Freischalt- oder Bezahlmethoden
Anschlüsse Ladesäule 1 #37612.3 kW (230 Volt, 10 Ampere)
2.3 kW (230 Volt, 10 Ampere)
2.3 kW (230 Volt, 10 Ampere)
2.3 kW (230 Volt, 10 Ampere)
2.3 kW (230 Volt, 10 Ampere)
2.3 kW (230 Volt, 10 Ampere)
2.3 kW (230 Volt, 10 Ampere)
2.3 kW (230 Volt, 10 Ampere)
2.3 kW (230 Volt, 10 Ampere)
2.3 kW (230 Volt, 10 Ampere)
2.3 kW (230 Volt, 10 Ampere)
2.3 kW (230 Volt, 10 Ampere)
2.3 kW (230 Volt, 10 Ampere)
2.3 kW (230 Volt, 10 Ampere)
3.7 kW (230 Volt, 16 Ampere)
3.7 kW (230 Volt, 16 Ampere)
3.7 kW (230 Volt, 16 Ampere)
3.7 kW (230 Volt, 16 Ampere)
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
3 erfolgreiche Ladungen gemeldet, zuletzt am 22.06.2019
vollständiges Ladelog Ladung eintragen Störungenes liegt keine Störungsmeldung vor
Störung melden ÖffnungszeitenRund um die Uhr nutzbar
FahrzeugeAutos
Zweiräder
LagebeschreibungIm 4. OG.
Die Einfahrt ins Parkhaus ist im Süden, der Kassenautomat und der Eingang zu Fuß sind hingegen ganz im Norden.
Alle Steckdosen sehen von außen gleich aus, es gibt aber drei Typen.
Helfried am 27. August 2018 um 20:10
Sauberes Parkhaus mit garantiert freien Ladeplätzen. Die Steckdosen sind freilich eher ländlicher Natur, ein Tesla hat trotzdem gerade geladen.