Karte Nordbygata P-Hus Grønland Oslo
Karte laden

Parkhaus
Nordbygata P-Hus GrønlandOslo

Leider noch kein Foto vorhandenLeider noch kein Foto vorhanden
:-(

Foto hochladenFoto hochladen
Adresse
Breigata 10
0187 Oslo
Norwegen
Anzeige
ID

#19352

Betreiber
Recharge AS
Verbund
Kosten

Laden kostenpflichtig

Parken kostenpflichtig

Informationen zu den Parkkosten: aimopark.no

Freischaltung / Bezahlung

RFID-Karte (Betreiber / Roaming)

App

Mit diesen Angeboten / Ladekarten können die Ladesäulen genutzt werden

Shell Recharge Ladekarte/App

Plugsurfing Ladekarte / App

LogPay Charge&Fuel Card und App

Fortum Charge & Drive

EasyPark App

alle passenden Angebote
Anschlüsse
Ladesäule 1 #75556
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #189598
3.7 kW (230 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #189599
3.7 kW (230 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 2 #75557
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #189600
3.7 kW (230 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #189601
3.7 kW (230 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 3 #75558
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #189602
3.7 kW (230 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #189603
3.7 kW (230 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 4 #75559
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #189604
3.7 kW (230 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #189605
3.7 kW (230 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 5 #75560
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #189606
3.7 kW (230 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #189607
3.7 kW (230 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 6 #75561
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #189608
3.7 kW (230 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #189609
3.7 kW (230 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 7 #75562
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #189610
3.7 kW (230 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #189611
3.7 kW (230 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 8 #75563
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #189612
3.7 kW (230 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #189613
3.7 kW (230 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 9 #75564
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #189614
3.7 kW (230 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #189615
3.7 kW (230 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 10 #75565
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #189616
3.7 kW (230 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #189617
3.7 kW (230 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 11 #75566
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #189618
3.7 kW (230 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #189619
3.7 kW (230 Volt, 16 Ampere)
Ladelog

keine erfolgreiche Ladung gespeichert

vollständiges Ladelog Ladung eintragen
Störungen

es liegt keine Störungsmeldung vor

Störung melden
Öffnungszeiten
Montag von 6:30 bis 21:00 Uhr
Dienstag von 6:30 bis 21:00 Uhr
Mittwoch von 6:30 bis 21:00 Uhr
Donnerstag von 6:30 bis 21:00 Uhr
Freitag von 6:30 bis 21:00 Uhr
Samstag von 9:00 bis 18:00 Uhr
Fahrzeuge

Autos

Zweiräder

Lagebeschreibung

Ebene U4

von TeeKay am 14.04.2017 gemeldet, aktualisiert am 24.04.2021 von lucas7793
Problem melden Ein Problem melden
Anzeige

Schreibe einen Kommentar zu Nordbygata P-Hus Grønland Oslo

Logge dich ein, um einen Kommentar zu hinterlassen. Noch keinen Account? Hier registrieren.