Karte Opel Ladefarm An der Berggewann Rüsselsheim
Karte laden

Parkplatz
Opel Ladefarm An der BerggewannRüsselsheim

SternebewertungSternebewertungSternebewertung
Adresse
An der Berggewann
65428 Rüsselsheim
Deutschland
Anzeige
ID

#60620

Betreiber
Energieservice Rhein-Main GmbH
Verbund

Kosten

Laden kostenpflichtig

Parken kostenlos

Freischaltung / Bezahlung

Spontanladen (adhoc) ohne vorherige Registrierung ist hier möglich

RFID-Karte (Betreiber / Roaming)

App

Webseite

Mit diesen Angeboten / Ladekarten können die Ladesäulen genutzt werden

MAINGAU Autostrom

Shell Recharge Ladekarte/App

ADAC e-Charge

EnBW mobility+ Ladetarif M

LogPay Charge&Fuel Card und App

alle passenden Angebote
Anschlüsse
Ladesäule 1 #87044
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210480
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210481
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 2 #87045
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210482
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210483
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 3 #87046
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210484
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210485
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 4 #87047
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210486
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210487
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 5 #87048
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210488
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210489
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 6 #87049
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210490
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210491
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 7 #87050
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210492
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210493
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 8 #87051
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210494
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210495
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 9 #87052
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210496
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210497
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 10 #87053
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210498
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210499
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 11 #87054
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210500
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210501
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 12 #87055
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210502
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210503
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 13 #87056
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210504
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210505
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 14 #87057
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210506
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210507
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 15 #87058
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210508
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210509
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 16 #87059
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210510
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210511
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 17 #87060
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210512
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210513
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 18 #87061
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210514
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210515
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 19 #87062
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210516
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210517
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 20 #87063
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210518
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210519
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 21 #87064
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210520
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210521
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 22 #87065
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210522
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210523
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 23 #87066
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210524
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210525
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 24 #87067
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210526
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210527
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 25 #87068
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210528
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210529
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 26 #87069
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210530
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210531
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 27 #87070
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210532
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210533
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 28 #87071
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210534
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210535
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 29 #87072
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210536
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210537
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 30 #87073
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210538
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210539
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 31 #87074
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210540
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210541
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 32 #87075
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210542
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210543
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 33 #87076
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210544
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210545
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 34 #87077
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210546
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210547
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 35 #87078
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210548
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210549
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 36 #87079
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210550
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210551
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 37 #87080
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210552
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210553
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 38 #87081
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210554
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210555
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 39 #87082
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210556
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210557
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 40 #87083
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210558
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210559
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 41 #87084
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210560
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210561
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 42 #87085
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210562
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210563
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 43 #87086
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210564
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210565
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 44 #87087
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210566
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210567
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 45 #87088
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210568
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210569
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 46 #87089
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210570
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210571
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 47 #87090
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210572
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210573
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 48 #87091
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210574
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210575
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 49 #87092
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210576
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210577
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 50 #87093
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210578
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210579
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 51 #87094
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210580
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210581
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 52 #87095
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210582
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210583
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 53 #87096
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210584
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210585
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 54 #87097
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210586
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210587
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 55 #87098
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210588
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210589
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 56 #87099
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210590
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210591
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 57 #87100
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210592
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210593
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 58 #87101
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210594
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210595
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 59 #87102
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210596
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210597
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 60 #87103
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210598
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210599
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 61 #87104
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210600
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210601
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 62 #87105
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210602
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210603
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 63 #87106
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210604
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210605
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 64 #87107
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210606
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210607
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 65 #87108
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210608
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210609
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 66 #87109
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210610
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210611
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 67 #87110
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210612
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210613
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 68 #87111
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210614
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210615
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 69 #87112
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210616
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210617
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 70 #87113
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210618
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210619
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 71 #87114
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210620
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210621
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 72 #87115
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210622
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210623
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 73 #87116
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210624
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210625
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 74 #87117
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210626
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210627
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 75 #87118
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210628
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210629
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 76 #87119
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210630
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210631
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 77 #87120
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210632
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210633
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 78 #87121
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210634
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210635
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 79 #87122
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210636
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210637
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 80 #87123
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210638
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210639
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 81 #87124
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210640
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210641
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 82 #87125
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210642
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210643
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 83 #87126
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210644
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210645
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 84 #87127
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210646
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210647
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 85 #87128
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210648
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210649
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 86 #87129
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210650
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210651
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 87 #87130
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210652
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210653
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 88 #87131
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210654
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210655
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 89 #87132
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210656
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210657
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 90 #87133
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210658
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210659
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 91 #87134
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210660
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210661
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 92 #87135
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210662
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210663
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 93 #87136
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210664
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210665
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 94 #87137
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210666
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210667
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 95 #87138
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210668
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210669
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 96 #87139
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210670
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210671
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 97 #87140
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210672
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210673
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 98 #87141
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210674
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #210675
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 99 #119359
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #484479
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #484480
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 100 #119360
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #484481
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #484482
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 101 #119361
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #484483
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #484484
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 102 #119362
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #484485
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #484486
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 103 #119363
Compleo Charging Solutions
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #484487
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #484488
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladelog

1 erfolgreiche Ladungen gemeldet, zuletzt am 03.11.2021

vollständiges Ladelog Ladung eintragen
Störungen

es liegt keine Störungsmeldung vor

Störung melden
Öffnungszeiten

Rund um die Uhr nutzbar

Fahrzeuge

Autos

Zweiräder

Lagebeschreibung

Gegenüber Opel-Parkhaus

Ladeweile

Opel, Kaufland, Obi und Burger King

Problem melden Ein Problem melden
Anzeige

Schreibe einen Kommentar zu Opel Ladefarm An der Berggewann Rüsselsheim

Logge dich ein, um einen Kommentar zu hinterlassen. Noch keinen Account? Hier registrieren.