Karte N-ERGIE Parkhaus Sandreuth Nürnberg
Karte laden

Parkhaus
N-ERGIE Parkhaus SandreuthNürnberg

SternebewertungSternebewertungSternebewertungSternebewertungSternebewertung
Adresse
Sandreuthstraße 25
90441 Nürnberg
Deutschland
Anzeige
ID

#58452

Betreiber
N-Ergie AG
Telefonnummer
Webseite
Verbund

Kosten

Laden kostenpflichtig

Parken kostenlos

Zugang zum Parkhaus ausschließlich über die App "Appstellen", bis auf weiteres gratis. Kennzeichen hinterlegen oder QRcode scannen.

Freischaltung / Bezahlung

Spontanladen (adhoc) ohne vorherige Registrierung ist hier möglich

RFID-Karte (Betreiber / Roaming)

App

Webseite

Mit diesen Angeboten / Ladekarten können die Ladesäulen genutzt werden

MAINGAU Autostrom

Shell Recharge Ladekarte/App

Plugsurfing Ladekarte / App

ADAC e-Charge

EnBW mobility+ Ladetarif M

alle passenden Angebote
Anschlüsse
Ladesäule 1 #81809
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #200999
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201000
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 2 #81810
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201001
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201002
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 3 #81811
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201003
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201004
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 4 #81812
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201005
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201006
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 5 #81813
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201007
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201008
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 6 #81814
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201009
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201010
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 7 #81815
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201011
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201012
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 8 #81816
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201013
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201014
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 9 #81817
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201015
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201016
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 10 #81818
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201017
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201018
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 11 #81819
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201019
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201020
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 12 #81820
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201021
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201022
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 13 #81821
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201023
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201024
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 14 #81822
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201025
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201026
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 15 #81823
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201027
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201028
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 16 #81824
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201029
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201030
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 17 #81825
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201031
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201032
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 18 #81826
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201033
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201034
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 19 #81827
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201035
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201036
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 20 #81828
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201037
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201038
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 21 #81829
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201039
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201040
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 22 #81830
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201041
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201042
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 23 #81831
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201043
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201044
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 24 #81832
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201045
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201046
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 25 #81833
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201047
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201048
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 26 #81834
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201049
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201050
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 27 #81835
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201051
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201052
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 28 #81836
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201053
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201054
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 29 #81837
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201055
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201056
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 30 #81838
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201057
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201058
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 31 #81839
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201059
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201060
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 32 #81840
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201061
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201062
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 33 #81841
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201063
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201064
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 34 #81842
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201065
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201066
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 35 #81843
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201067
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201068
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 36 #81844
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201069
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201070
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 37 #81845
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201071
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201072
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 38 #81846
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201073
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201074
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 39 #81847
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201075
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201076
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 40 #81848
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201077
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201078
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 41 #81849
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201079
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201080
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 42 #81850
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201081
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201082
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 43 #81851
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201083
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201084
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 44 #81852
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201085
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201086
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 45 #81853
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201087
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201088
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 46 #81854
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201089
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201090
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 47 #81855
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201091
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201092
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 48 #81856
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201093
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201094
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 49 #81857
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201095
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201096
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 50 #81858
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201097
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201098
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 51 #81859
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201099
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201100
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 52 #81860
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201101
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201102
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 53 #81861
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201103
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201104
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 54 #81862
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201105
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201106
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 55 #81863
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201107
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201108
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 56 #81864
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201109
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201110
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 57 #81865
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201111
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201112
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 58 #81866
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201113
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201114
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 59 #81867
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201115
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201116
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 60 #81868
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201117
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201118
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 61 #81869
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201119
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201120
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 62 #81870
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201121
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201122
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 63 #81871
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201123
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201124
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 64 #81872
ABL - eMH3
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201125
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #201126
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladelog

1 erfolgreiche Ladungen gemeldet, zuletzt am 09.09.2021

vollständiges Ladelog Ladung eintragen
Störungen

es liegt keine Störungsmeldung vor

Störung melden
Öffnungszeiten

Rund um die Uhr nutzbar

Fahrzeuge

Autos

Zweiräder

von Guy am 27.07.2021 gemeldet, aktualisiert am 10.09.2021 von Silli
Problem melden Ein Problem melden
Anzeige

Schreibe einen Kommentar zu N-ERGIE Parkhaus Sandreuth Nürnberg

Logge dich ein, um einen Kommentar zu hinterlassen. Noch keinen Account? Hier registrieren.