Karte SlowDown Bottsand Hotel & Spa Marina Wendtorf
Karte laden

Hotel
SlowDown Bottsand Hotel & SpaMarina Wendtorf

Leider noch kein Foto vorhandenLeider noch kein Foto vorhanden
:-(

Foto hochladenFoto hochladen
Adresse
Ostseepromenade 30
24235 Marina Wendtorf
Deutschland
Anzeige
ID

#95309

Betreiber
nonoxx pro GmbH
Telefonnummer
Verbund

Kosten

Laden kostenpflichtig

Freischaltung / Bezahlung

Spontanladen (adhoc) ohne vorherige Registrierung ist hier möglich

RFID-Karte (Betreiber / Roaming)

App

Webseite

Mit diesen Angeboten / Ladekarten können die Ladesäulen genutzt werden

Shell Recharge Ladekarte/App

EnBW mobility+ Ladetarif M

EnBW mobility+ Ladetarif S

Hyundai-Ladekarte

ACE-Ladekarte POWER ME

alle passenden Angebote
Anschlüsse
Ladesäule 1 #180263
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #592020
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #592021
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 2 #180264
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #592022
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #592023
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 3 #180265
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #592024
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #592025
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 4 #180266
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #592026
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #592027
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 5 #180267
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #592028
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #592029
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 6 #180268
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #592030
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #592031
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 7 #180269
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #592032
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #592033
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 8 #180270
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #592034
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #592035
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 9 #180271
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #592036
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #592037
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 10 #180272
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #592038
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #592039
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 11 #180273
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #592040
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #592041
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 12 #180274
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #592042
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #592043
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 13 #180275
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #592044
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #592045
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 14 #180276
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #592046
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #592047
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 15 #180277
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #592048
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #592049
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 16 #180278
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #592050
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #592051
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladesäule 17 #180279
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #592052
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #592053
11 kW (400 Volt, 16 Ampere)
Ladelog

keine erfolgreiche Ladung gespeichert

vollständiges Ladelog Ladung eintragen
Störungen

es liegt keine Störungsmeldung vor

Störung melden
Öffnungszeiten

Rund um die Uhr nutzbar

Fahrzeuge

Autos

Zweiräder

von Stephan N. am 23.12.2024 gemeldet, aktualisiert am 14.01.2025 von Guy
Problem melden Ein Problem melden
Anzeige

Schreibe einen Kommentar zu SlowDown Bottsand Hotel & Spa Marina Wendtorf

Logge dich ein, um einen Kommentar zu hinterlassen. Noch keinen Account? Hier registrieren.