Karte Parkhaus Jakobinenstraße Fürth
Karte laden

Parkhaus
Parkhaus JakobinenstraßeFürth

SternebewertungSternebewertungSternebewertungSternebewertungSternebewertung
Adresse
Gebhardtstraße 22
90762 Fürth
Deutschland
Anzeige
ID

#57860

Betreiber
Infra Fürth GmbH
Verbund

Kosten

Laden kostenpflichtig

Parken kostenpflichtig

Parkgebühr:
Je angefangene Stunde: 1,50 EUR
Ab der 7. Stunde von 6-18 Uhr: pauschal 9,00 EUR.
Nachttarif Montag Abend bis Freitag Früh (Einfahrt nach 18 Uhr und Ausfahrt bis 6 Uhr): 3,00 EUR
Wochenende (Einfahrt ab Freitag 18 Uhr, Ausfahrt bis Montag 6 Uhr bei einer Mindestparkdauer von 4 Stunden): 4,50 EUR pro 24 Std.

Freischaltung / Bezahlung

Spontanladen (adhoc) ohne vorherige Registrierung ist hier möglich

RFID-Karte (Betreiber / Roaming)

App

Webseite

Mit diesen Angeboten / Ladekarten können die Ladesäulen genutzt werden

MAINGAU Autostrom

Shell Recharge Ladekarte/App

Plugsurfing Ladekarte / App

ADAC e-Charge

EnBW mobility+ Ladetarif M

alle passenden Angebote
Anschlüsse
Ladesäule 1 #80211
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #198320
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #198321
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 2 #80212
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #198328
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #198329
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 3 #80213
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #198330
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #198331
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 4 #80214
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #198332
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #198333
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 5 #86765
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #209807
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #209808
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 6 #86766
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #209809
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #209810
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 7 #86767
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #209811
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #209812
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 8 #86768
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #209813
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #209814
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 9 #86769
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #209815
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #209816
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 10 #86770
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #209817
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #209818
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 11 #86771
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #209819
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #209820
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 12 #86772
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #209821
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #209822
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 13 #86773
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #209823
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #209824
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 14 #86774
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #209825
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #209826
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 15 #86775
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #209827
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #209828
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 16 #86776
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #209829
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #209830
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 17 #94891
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #225358
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 18 #94892
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #225359
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #225360
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 19 #94893
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #225361
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #225362
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 20 #94894
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #225363
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #225364
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 21 #94895
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #225365
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #225366
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 22 #94896
ABL - 3W2253 Slave

Zwischen den Stellplätzen 023 und 024

Typ 2 DoseTyp 2 Dose #225367
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #225368
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 23 #94897
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #225369
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #225370
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 24 #94898
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #225371
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #225372
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 25 #94899
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #225373
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 26 #94900
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #225374
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #225375
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 27 #94901
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #225376
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #225377
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 28 #94902
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #225378
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #225379
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 29 #94903
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #225380
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #225381
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 30 #94904
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #225382
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #225383
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Stellplatz 023
Ladesäule 31 #94905
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #225384
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #225385
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 32 #94906
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #225386
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #225387
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladelog

1 erfolgreiche Ladungen gemeldet, zuletzt am 31.12.2022

vollständiges Ladelog Ladung eintragen
Störungen

es liegt keine Störungsmeldung vor

Störung melden
Öffnungszeiten

Rund um die Uhr nutzbar

Fahrzeuge

Autos

Zweiräder

Lagebeschreibung

Ladestationen befinden sich im Untergeschoss

von Nzo195 am 09.07.2021 gemeldet, aktualisiert am 01.01.2023 von Helfried
Problem melden Ein Problem melden
Anzeige

Schreibe einen Kommentar zu Parkhaus Jakobinenstraße Fürth

Logge dich ein, um einen Kommentar zu hinterlassen. Noch keinen Account? Hier registrieren.