Bestelldatum vs. Lieferdatum (Versuch einer Liste)

AntwortenAntworten Options Options Arrow

Bestelldatum vs. Lieferdatum (Versuch einer Liste)

BigKid
  • Beiträge: 358
  • Registriert: So 21. Mär 2021, 07:04
  • Hat sich bedankt: 78 Mal
  • Danke erhalten: 119 Mal
read
Ich würde gerne einmal versuchen eine brauchbare Liste zusammen zu bekommen wie das Bestelldatum mit dem Lieferdatum unter Berücksichtigung von Antrieb, Reservierung etc. korreliert. Leider fehlt allen Listen in diversen Foren irgendwie immer eine andere wichtige Kleinigkeit daher starte ich jetzt hier mal einen Versuch.

Bitte folgende Angaben machen:
Bestelldatum: DD.MM.YYYY,
Land: zb D oder CH,
Bestellart: Reservierung (aka Vorbestellung) / Vorlauf des Händlers/ohne Reservierung / Lagerfahrzeug
Motorisierung: AWD/RWD,
Akku: Klein/Gross
Austattungslinie: Basis / GT-Line / GT
Bemerkung: (Farbe, Pakete)
Lieferdatum Prognose Händler: QX/YYYY oder "keine",
Offizielles Produktionsdatum Kia: DD.MM.YYYY oder "keins" wenn ihr noch keins habt oder "unbekannt" wenn ihr das Auto habt aber das Datum nicht kennt (zum auffinden Hinweis weiter unten im Post)
Finales Lieferdatum: DD.MM.YYYY oder "keins",
Forenname

Ich möchte jeden herzlich einladen mit zu machen, aber vor allem bitte ich darum dann die Optionen auch genau anzusehen und richtig anzugeben. Wenn das Fahrzeug zB schon vom Händler lange bestellt wurde dann ist das eine wichtige Information.

Für mich sähe das als Beispiel so aus:
02.09.2021, D, Reservierung, AWD, gross, GT-Line, Perlweiss mit allem (außer 20ern und Glasdach), keine, keins, keins, BigKid

Wenn ihr Nett seit, dann formatiert euren Post mit dem “code” Tag (die spitzen Klammern < > oben im Editor anklicken) und der richtigen Anzahl Leerzeichen so, dass er direkt passt als Zeile... Das ist Gefummel... Aber wenn das jeder selbst macht habe ich es leichter :-)

Bei mir sieht das so aus:

Code: Alles auswählen

02.09.2021    | D    | Reservierung        | AWD           | Gross  | GT-Line          | Perlweiss mit allem (außer 20ern und Glasdach)                        | keine               | keins            | keins       | BigKid
Die Vorschau Funktion ist da extrem hilfreich...

Zuletzt wäre es super nett wenn ihr hier kurz Updates posten könntet wenn ihr ein Produktions oder Lieferdatum bekommt.

Noch ein Hinweis zum Produktionsdatum von Hybridoid:
"Im COC-Dokument bin ich fündig geworden! Unter 0.11. "Date of manufacture of the vehicle:" konnte ich den 23.08.2021 ablesen."

@Bullit hat netterweise eine Google-Docs Version der Liste erstellt:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
DIESE LISTE WIRD VON IHM NETTERWEISE GEPFLEGT...
Da ich mein Fahrzeug mittlerweile erhalten habe und auch beruflich sehr eingespannt sind werde ich die Liste in diesem Post hier nicht mehr pflegen

Liste:

Code: Alles auswählen

Bestelldatum: | Land | Bestellart          | Motorisierung | Akku   | Austattungslinie | Bemerkung (Farbe, Pakete)                                             | LD Prognose Händler | Produktionsdatum | Lieferdatum | Forenname
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.04.2021    | NO   | Reservierung        | AWD           | Gross  | GT-Line          | Yacht Blue (with everything)                                          | Q4/2021             | keins            | keins       | jallah
04.05.2021 *  | D    | Reservierung        | AWD           | Gross  | GT-Line          | Runway Red, P5, P6, WP                                                | Q4/2021             | 09.09.2021       | 18.11.2021  | HeavyDad
06.05.2021 *  | D    | Reservierung        | RWD           | Gross  | GT-Line          | Runway Red, P5, WP, GD, AHK                                           | Q4/2021             | unbekannt        | 15.11.2021  | Robotroner
07.05.2021    | D    | Reservierung        | AWD           | Gross  | GT-Line          | Matt grau mit allem                                                   | Q4/2021             | keins            | keins       | kuckkuck
10.05.2021    | D    | Reservierung        | AWD           | Gross  | GT-Line          | Matt grau mit allem außer Glasdach                                    | Q4/2021             | keins            | keins       | Bonbon
14.05.2021 *  | D    | Reservierung        | RWD           | Klein  | Basis            | Deep Forest, P1, P4, WP, AHK                                          | Q4/2021             | 16.08.2021       | 12.11.2021  | jens.p 
18.05.2021 +  | D    | ohne                | AWD           | Gross  | GT-Line          | Runway Red, WP, P6, P5, 4. Quartal 2021                               | Q4/2021             | 27.12.2021       | keins       | mcearnie
21.05.2021 *  | D    | Reservierung        | AWD           | Gross  | GT-Line          | Runway Red, GT-Line, WP, P5, AHK (fehlt noch), Vorreserv. im April 21 | Q4/2021             | 23.08.2021       | 14.10.2021  | hybridoid
28.05.2021 *  | D    | Reservierung        | AWD           | Gross  | Basis            | RunAway Rot, WP, AHK, P1,P2, Sitz Schwarz, 19"                        | keine               | unbekannt        | 06.12.2021  | BlueShadow
29.05.2021    | D    | Reservierung        | AWD           | Gross  | GT-Line          | Matt grau mit allem außer Glasdach                                    | Q4/2021             | keins            | keins       | flotsch
29.05.2021 *  | D    | Reservierung        | RWD           | Gross  | Basis            | Glacier, WP, P1, P2, P3, P4, P6                                       | Q4/2021             | unbekannt        | 22.10.2021  | akom
03.06.2021 *  | D    | Reservierung        | RWD           | Klein  | Basis            | Runway Red, P1, P4, WP                                                | Q2/2022             | 12.08.2021       | 23.10.2021  | Chris667
08.06.2021 *  | D    | Reservierung        | AWD           | Gross  | GT-Line          | Runway Red, P5, P6, WP, GD, Bestg. 08.06.21, Änderg.27.08.RWD auf AWD | Q4/21, KW 48        | 28.09.2021       | 13.12.2021  | edwhar   
14.06.2021 *  | A    | Reservierung        | RWD           | Gross  | Basis            | GT-Line,grau-matt,P4-Premium                                          | Q4/2021             | 09/2021          | 03.12.2021  | hrk53
08.07.2021    | D    | Reservierung        | AWD           | Gross  | Basis            | Urban Yellow P1,2,3,4,6,WP)                                           | keine               | keins            | keins       | mgraeber
30.07.2021    | D    | ohne                | AWD           | Gross  | GT-Line          | Runway Red mit allem (inkl Glasdach und 20")                          | Q2/2022             | keins            | keins       | Don Alfredo 
19.08.2021    | CH   | ohne                | AWD           | Gross  | GT-Line          | Yacht Blue, alles (inkl GD und 20")                                   | Q1/2022             | keins            | keins       | Raikou
19.08.2021 *  | D    | Vorlauf (?)         | RWD           | Gross  | GT-Line          | Runway Red, P5, P6, WP, WR, GD, AHK                                   | Q4/2021             | unbekannt        | 07.12.2021  | MarioGerd
27.08.2021    | D    | ohne                | AWD           | Gross  | GT               | Stahlgrau matt, Glasdach                                              | Q2/2023             | keins            | keins       | Digitaldrucker
28.08.2021    | D    | Reservierung        | AWD           | Gross  | GT-Line          | Runway Red, GT-Line, WP, P5, P6, SD                                   | keine               | keins            | keins       | thor84
02.09.2021 *  | D    | Reservierung        | AWD           | Gross  | GT-Line          | Perlweiss mit allem (außer 20ern und Glasdach)                        | keine               | unbekannt        | 08.03.2022  | BigKid
07.09.2021    | D    | ohne                | AWD           | Gross  | GT-Line          | Runway-Red mit GT-Line + P5 + AHK                                     | keine               | keins            | keins       | shaddi
21.09.2021 *  | D    | Vorlauf             | RWD           | Gross  | GT-Line          | Runway Red, P5, P6, WP                                                | Q4/2021             | unbekannt        | 08.12.2021  | murxel
25.10.2021    | D    | Vorlauf             | AWD           | Gross  | GT-Line          | Schwarz,P5,P6,P7,WP,Bright                                            | E02/2022            | keins            | keins       | p-tron  
29.10.2021    | D    | ohne                | AWD           | Gross  | GT-Line          | Yacht Blau mit allem außer GD + AHK                                   | Q4/2022             | keins            | keins       | de61mod
02.11.2021    | D    | Reservierung        | RWD           | Gross  | Basis            | Yacht Blau, WP, P1, P2, P3                                            | Q4/2022             | keins            | keins       | st3phan
05.11.2021    | D    | Reservierung        | RWD           | Gross  | Basis            | Interstellar Grau, Charcoal Grau, WP, P1, P2, P3, P4                  | KW 48/2022          | keins            | keins       | Bullit
05.11.2021    | D    | Ohne                | AWD           | Gross  | GT-Line          | Runway Red mit allem und AHK (außer 20ern)                            | Q4/2022             | keins            | keins       | Carlo
06.11.2021    | D    | ohne                | RWD           | Gross  | GT-Line          | Runway Red, P5, P6, WP                                                | Q4/2022             | keins            | keins       | AMI
08.11.2021 *  | CH   | Vorlauf             | RWD           | Gross  | Basis            | weiss, alles ausser Meridian und Glasdach                             | Q1/2022             | unbekannt        |    12/2021  | S_CH
09.11.2021    | D    | ohne                | RWD           | Gross  | Basis            | Stahlgrau Metallic, P1, P2, P3, P6, WP, AHK                           | keine               | keins            | keins       | Kema74
09.11.2021    | D    | Reservierung        | AWD           | Gross  | GT-Line          | yachtblau, alles außer Glasdach                                       | Q4/2022             | keins            | keins       | engelhardt71
11.11.2021    | D    | Reservierung        | AWD           | Gross  | GT               | Perlweiss, kein SD                                                    | keine               | keins            | keins       | Momitzki2
11.11.2021 +  | D    | ohne                | AWD           | Gross  | GT-Line          | Auroraschwarz, P5, P6, P7, WP                                         | Q4/2022             | keins            | keins       | wo_nur_strom
20.11.2021    | D    | ohne                | RWD           | Gross  | Basis            | Schwarz, P1                                                           | Q4/2022             | keins            | keins       | Rob3rT
22.11.2021    | D    | ohne                | RWD           | Gross  | GT-Line          | Runway Red, P5, P6, WP                                                | 2022                | keins            | keins       | noradtux
23.11.2021    | D    | ohne                | RWD           | Gross  | Basis            | Gravity Blau, Charcoal, WP, P1-P4                                     | keine               | keins            | keins       | PacificTim
26.11.2021    | D    | ohne                | RWD           | Gross  | GT-Line          | Runway Red, P5, AK, WP                                                | Q4/2022             | keins            | keins       | Holger-Hofheim
30.11.2021    | D    | ohne                | RWD           | Gross  | Basis            | P1, P2, P3, P4, P6, Yachtblau, keine                                  | Q4/2022             | keins            | keins       | Takeshi
22.11.2021    | D    | ohne                | RWD           | Gross  | GT-Line          | Yachtblau + P5, P6, P7                                                | Q4/2022             | keins            | keins       | st3lli
24.11.2021    | D    | ohne                | AWD           | Gross  | Basis            | Interstellar Grau Metallic, P1, P2, P3, P4, WP, AHK                   | KW 17/2022          | keins            | keins       | tarfu
06.12.2021    | D    | ohne                | AWD           | Gross  | GT-Line          | Runway Red, WP, P7, P6, P5, SD, Wärmepume                             | Q4/2022             | keins            | keins       | Ralf1971       
16.12.2021    | D    | ohne                | RWD           | Gross  | Basis            | Runway Red                                                            | keine               | keins            | keins       | Gunnars
14.01.2022    | D    | ohne                | AWD           | Gross  | GT-Line          | Yachtblau, P5                                                         | keine               | keins            | keins       | TheDartAgnan 
Zuletzt geändert von BigKid am Do 10. Mär 2022, 20:52, insgesamt 111-mal geändert.
Kia eNiro Spirit 64kWh
Lagerfahrzeug - sollte kommen "kurz nach Ostern" 2021 dank Corona wurds Mitte Juni.

MidlifeCrisisMobil: EV6 GT-Line 4WD "mit alles", ausser Glasdach und 20 Zoll, bestellt 9/21, bekommen 3/22
Anzeige

Re: Bestelldatum vs. Lieferdatum

USER_AVATAR
read
19.08.2021 | CH | ohne Reservierung | AWD | Gross | GT-Line | Yacht Blue mit allem (inkl Glasdach und 20") | Q1/2022 | noch nicht produziert | noch nicht geliefert | Raikou
Zuletzt geändert von Raikou am Do 2. Dez 2021, 16:47, insgesamt 1-mal geändert.
Bestellung 08/2021 (CH):
Kia EV6 GT-Line, Yacht Blue, AWD, volle Hütte (inkl. GSD), 77.4kWh, 20"
Produktionsdatum: Mitte Juli 2022 (MJ'22)
Voraussichtliche Auslieferung: Anfang/Mitte Oktober 2022

Re: Bestelldatum vs. Lieferdatum

S_CH
  • Beiträge: 307
  • Registriert: Mo 3. Dez 2018, 14:45
  • Hat sich bedankt: 74 Mal
  • Danke erhalten: 49 Mal
read
08.11.2021 | CH | ohne (aber aus Vorlauf) | RWD| Gross | Basis | weiss mit allem ausser Meridian und Glasdach | Q1/2022 | noch nicht produziert | noch nicht geliefert | S_CH
Zuletzt geändert von S_CH am Do 2. Dez 2021, 17:02, insgesamt 2-mal geändert.

Re: Bestelldatum vs. Lieferdatum

BigKid
  • Beiträge: 358
  • Registriert: So 21. Mär 2021, 07:04
  • Hat sich bedankt: 78 Mal
  • Danke erhalten: 119 Mal
read
Danke fürs Mittmachen - bitte Eingangspost lesen ;)
Die Formatierung ist etwas anders...
Kia eNiro Spirit 64kWh
Lagerfahrzeug - sollte kommen "kurz nach Ostern" 2021 dank Corona wurds Mitte Juni.

MidlifeCrisisMobil: EV6 GT-Line 4WD "mit alles", ausser Glasdach und 20 Zoll, bestellt 9/21, bekommen 3/22

Re: Bestelldatum vs. Lieferdatum

Momitzki2
  • Beiträge: 124
  • Registriert: Di 3. Dez 2019, 20:11
  • Hat sich bedankt: 58 Mal
  • Danke erhalten: 58 Mal
read
11.11.2021, D, Reservierung, AWD, gross, GT, Perlweiss, kein SD, keine, keins, keins, Momitzki2

Re: Bestelldatum vs. Lieferdatum

USER_AVATAR
  • noradtux
  • Beiträge: 1001
  • Registriert: Mi 30. Nov 2016, 19:21
  • Wohnort: Rellingen
  • Hat sich bedankt: 85 Mal
  • Danke erhalten: 214 Mal
read
22.11.2021 | D | ohne | RWD | Gross | GT-Line | Runway Red, P5, P6, WP | 2022 | keins | keins | noradtux
2017 - 2022: Ioniq Electric
2022 - : Kia EV6 GT-Line

Re: Bestelldatum vs. Lieferdatum

S_CH
  • Beiträge: 307
  • Registriert: Mo 3. Dez 2018, 14:45
  • Hat sich bedankt: 74 Mal
  • Danke erhalten: 49 Mal
read
Sorry ich musste mein Datum noch editieren, habe mich irgendwie vertan gehabt.

Re: Bestelldatum vs. Lieferdatum

BigKid
  • Beiträge: 358
  • Registriert: So 21. Mär 2021, 07:04
  • Hat sich bedankt: 78 Mal
  • Danke erhalten: 119 Mal
read
Habs korrigiert...

PS: Wär noch cool falls du deinem Händler die Info rausleiern könntest wann ER bestellt hat :-)
Kia eNiro Spirit 64kWh
Lagerfahrzeug - sollte kommen "kurz nach Ostern" 2021 dank Corona wurds Mitte Juni.

MidlifeCrisisMobil: EV6 GT-Line 4WD "mit alles", ausser Glasdach und 20 Zoll, bestellt 9/21, bekommen 3/22

Re: Bestelldatum vs. Lieferdatum

S_CH
  • Beiträge: 307
  • Registriert: Mo 3. Dez 2018, 14:45
  • Hat sich bedankt: 74 Mal
  • Danke erhalten: 49 Mal
read
Da hat Kia Schweiz eine Grossbestellung gemacht. Ich glaube nicht, dass die mir das verraten werden. Die nennen das "Limitiertes Sondermodell Edition 24".

Re: Bestelldatum vs. Lieferdatum

USER_AVATAR
read

Code: Alles auswählen

21.05.2021    | D    | Reservierung        | AWD           | Gross  | GT-Line          | GT-Line, WP, P5, AHK (fehlt noch), Runway Red, Vorreserv. im April 21 | Q4/2021             |  unbek.          |  14.10.2021 | hybridoid
Lieferdatum = Beim Händler angekommen, Zulassung/Übernahme später.
Zusätzliche Info:
AHK: Kabelsatz da, Rest erwartet Jan 22/Feb 22
Winterkompletträder 19": Lieferzeit ca.6 Wochen

Ob sich aus den Lieferzeiten der ersten, mit Vorreservierung bestellten Fahrzeuge etwas bzgl. aktuellen Bestellungen ableiten lässt??
Kia EV6 GT-Line AWD seit 11/21 inkl. Ladeverluste + Standklima Bild
Passat Variant GTE 09/17 - 10/21 inkl. Ladeverlsute + Standklima 2,8l/100km + 14,64 kWh/100km
Anzeige
AntwortenAntworten

Zurück zu „EV6 - Allgemeine Themen“

Gehe zu Profile
  • Vergleichbare Themen
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag