Hall of Fame: Kilometerstand

AntwortenAntworten Options Options Arrow

Re: Hall of Fame: Kilometerstand

BMWFan
  • Beiträge: 1035
  • Registriert: Mi 19. Feb 2014, 20:30
  • Danke erhalten: 72 Mal
read
Kilometerstand | rein elektrisch| Typ| EZ | user
168.000km | BEV 94Ah | 06/2014 | NotReallyMe
137.205km | 123.000 km | Rex 60Ah | 02/2014 | BMWFan
120.000km | Rex 60Ah | 06/2014 | EMOTION (getauscht 06/2017 gegen Rex 94Ah)
100.113km | 79.163km | Rex 60Ah | 07/2014 | MyBMWi
89.124km | BEV 60Ah | 02/2014 | LocutusB
89.074km | BEV 60Ah | 04/2014 | Poolcrack
80.233km | BEV 60Ah | 04/2014 | SoCmax. 16,2kWh | k. Rep. | rengdengdeng
71.522km | BEV 60Ah | 03/2014 | e-beetle
65.502km | 59.845km| BEVX 60Ah | 01/2014 | SvenSa
64.516km | BEV 60Ah | 01/2014 | kabe (verkauft 12/2017)
61.000km | BEV 94Ah | 09/2016 | Akku
60.300km | REX 60Ah | 02/2014 | Schibulski
59.800km | BEV 60Ah | 03/2014 | Endurance
58.960km | 45.331km | REX 60Ah | 05/2015 | Sengewald (Leasingende 12/2017)
47.499km | BEV 60Ah | 05/2015 | Algo
46.884km | BEV 60Ah | 09/2013 | Fridgeir
46.302km | BEV 60Ah | 02/2014 | Carsten
44.807km | BEV 60Ah | 03/2014 | Dani
43.777km | BEV 60Ah | 09/2014 | BMW EV
39.221km | BEV 94Ah | 08/2016 | Ollrich_Muenchen
38.867km | BEV 94Ah | 08/2016 | kabe
37.594km | BEV 60Ah | 05/2014 | pousa13
25.000km | Rex 94Ah | 06/2017 | EMOTION
16.875km | BEV 60Ah | 08/2014 | Baxter
12.787km | 10.433km | REX 94Ah | 10/2017 | DriveByWire
11.193km | BEV 94Ah | 04/2017 | Dani
12.787km | 10.433km | REX 94Ah | 10/2017 | DriveByWire
11.193km | BEV 94Ah | 04/2017 | Dani
Plusenergiehaus (Wärmepumpe, 28 kW PV), BMW i3 Rex, e-tron quattro und ID.3 reserviert
Anzeige

Re: Hall of Fame: Kilometerstand

USER_AVATAR
read
Kilometerstand | rein elektrisch| Typ| EZ | user
168.000km | BEV 94Ah | 06/2014 | NotReallyMe
137.205km | 123.000 km | Rex 60Ah | 02/2014 | BMWFan
120.000km | Rex 60Ah | 06/2014 | EMOTION (getauscht 06/2017 gegen Rex 94Ah)
100.113km | 79.163km | Rex 60Ah | 07/2014 | MyBMWi
89.124km | BEV 60Ah | 02/2014 | LocutusB
89.074km | BEV 60Ah | 04/2014 | Poolcrack
83.200km | 71.550km | Rex 60Ah | 04/2014 | i300
80.233km | BEV 60Ah | 04/2014 | SoCmax. 16,2kWh | k. Rep. | rengdengdeng
71.522km | BEV 60Ah | 03/2014 | e-beetle
65.502km | 59.845km| BEVX 60Ah | 01/2014 | SvenSa
64.516km | BEV 60Ah | 01/2014 | kabe (verkauft 12/2017)
61.000km | BEV 94Ah | 09/2016 | Akku
60.300km | REX 60Ah | 02/2014 | Schibulski
59.800km | BEV 60Ah | 03/2014 | Endurance
58.960km | 45.331km | REX 60Ah | 05/2015 | Sengewald (Leasingende 12/2017)
47.499km | BEV 60Ah | 05/2015 | Algo
46.884km | BEV 60Ah | 09/2013 | Fridgeir
46.302km | BEV 60Ah | 02/2014 | Carsten
44.807km | BEV 60Ah | 03/2014 | Dani
43.777km | BEV 60Ah | 09/2014 | BMW EV
39.221km | BEV 94Ah | 08/2016 | Ollrich_Muenchen
38.867km | BEV 94Ah | 08/2016 | kabe
37.594km | BEV 60Ah | 05/2014 | pousa13
25.000km | Rex 94Ah | 06/2017 | EMOTION
16.875km | BEV 60Ah | 08/2014 | Baxter
12.787km | 10.433km | REX 94Ah | 10/2017 | DriveByWire
11.193km | BEV 94Ah | 04/2017 | Dani

EDIT: Doppelte entfernt und i300 eingefügt ...

Re: Hall of Fame: Kilometerstand

USER_AVATAR
read
@ MyBMWi

100.113km | 79.163km | Rex 60Ah | 07/2014 | MyBMWi

dein Rexchen ist schon tewa 20 KKM gelaufen - gab es i-etwas, oder alles tipiop-paletti?:)
i3 60Ah REX -->>120Ah Rex PV 7kWp LFP 30kWh
AKKU UPGRADE RETROFIT >> 60Ah/94Ah auf 120Ah >> info@i3retrofit.com

Re: Hall of Fame: Kilometerstand

BMWFan
  • Beiträge: 1035
  • Registriert: Mi 19. Feb 2014, 20:30
  • Danke erhalten: 72 Mal
read
Ich hatte schon so einige Probleme mit dem i3 über die vergangenen 137tkm, die aber alle von BMW über die Garantie letztlich bereinigt wurden. Der Rex war über insgesamt 14tkm völlig problemfrei, da stecken ja auch Jahrzehnte Erfahrung mit BMW-Motorrädern drin. Obwohl nur 10 % Anteil an der Laufleistung, hat er uns bei unzähligen Gelegenheiten aus der Patsche geholfen.
Plusenergiehaus (Wärmepumpe, 28 kW PV), BMW i3 Rex, e-tron quattro und ID.3 reserviert

Re: Hall of Fame: Kilometerstand

Schibulski
  • Beiträge: 323
  • Registriert: Mi 26. Feb 2014, 23:49
  • Hat sich bedankt: 3 Mal
  • Danke erhalten: 24 Mal
read
Kilometerstand | rein elektrisch| Typ| EZ | user
168.000km | BEV 94Ah | 06/2014 | NotReallyMe
137.205km | 123.000 km | Rex 60Ah | 02/2014 | BMWFan
120.000km | Rex 60Ah | 06/2014 | EMOTION (getauscht 06/2017 gegen Rex 94Ah)
100.113km | 79.163km | Rex 60Ah | 07/2014 | MyBMWi
89.124km | BEV 60Ah | 02/2014 | LocutusB
89.074km | BEV 60Ah | 04/2014 | Poolcrack
83.200km | 71.550km | Rex 60Ah | 04/2014 | i300
80.233km | BEV 60Ah | 04/2014 | SoCmax. 16,2kWh | k. Rep. | rengdengdeng
71.522km | BEV 60Ah | 03/2014 | e-beetle
65.502km | 59.845km| BEVX 60Ah | 01/2014 | SvenSa
64.516km | BEV 60Ah | 01/2014 | kabe (verkauft 12/2017)
61.000km | BEV 94Ah | 09/2016 | Akku
60.400km | 58.500km | REX 60Ah | 02/2014 | 17,7kWh |Schibulski
59.800km | BEV 60Ah | 03/2014 | Endurance
58.960km | 45.331km | REX 60Ah | 05/2015 | Sengewald (Leasingende 12/2017)
47.499km | BEV 60Ah | 05/2015 | Algo
46.884km | BEV 60Ah | 09/2013 | Fridgeir
46.302km | BEV 60Ah | 02/2014 | Carsten
44.807km | BEV 60Ah | 03/2014 | Dani
43.777km | BEV 60Ah | 09/2014 | BMW EV
39.221km | BEV 94Ah | 08/2016 | Ollrich_Muenchen
38.867km | BEV 94Ah | 08/2016 | kabe
37.594km | BEV 60Ah | 05/2014 | pousa13
25.000km | Rex 94Ah | 06/2017 | EMOTION
16.875km | BEV 60Ah | 08/2014 | Baxter
12.787km | 10.433km | REX 94Ah | 10/2017 | DriveByWire
11.193km | BEV 94Ah | 04/2017 | Dani

Re: Hall of Fame: Kilometerstand

dreas
  • Beiträge: 64
  • Registriert: Mi 1. Mär 2017, 17:50
  • Wohnort: Stuttgart
  • Danke erhalten: 3 Mal
read
Kilometerstand | rein elektrisch| Typ| EZ | user
168.000km | BEV 94Ah | 06/2014 | NotReallyMe
137.205km | 123.000 km | Rex 60Ah | 02/2014 | BMWFan
120.000km | Rex 60Ah | 06/2014 | EMOTION (getauscht 06/2017 gegen Rex 94Ah)
100.113km | 79.163km | Rex 60Ah | 07/2014 | MyBMWi
89.124km | BEV 60Ah | 02/2014 | LocutusB
89.074km | BEV 60Ah | 04/2014 | Poolcrack
83.200km | 71.550km | Rex 60Ah | 04/2014 | i300
80.233km | BEV 60Ah | 04/2014 | SoCmax. 16,2kWh | k. Rep. | rengdengdeng
71.522km | BEV 60Ah | 03/2014 | e-beetle
65.502km | 59.845km| BEVX 60Ah | 01/2014 | SvenSa
64.516km | BEV 60Ah | 01/2014 | kabe (verkauft 12/2017)
61.000km | BEV 94Ah | 09/2016 | Akku
60.400km | 58.500km | REX 60Ah | 02/2014 | 17,7kWh |Schibulski
59.800km | BEV 60Ah | 03/2014 | Endurance
58.960km | 45.331km | REX 60Ah | 05/2015 | Sengewald (Leasingende 12/2017)
47.499km | BEV 60Ah | 05/2015 | Algo
46.884km | BEV 60Ah | 09/2013 | Fridgeir
46.302km | BEV 60Ah | 02/2014 | Carsten
44.807km | BEV 60Ah | 03/2014 | Dani
43.777km | BEV 60Ah | 09/2014 | BMW EV
39.221km | BEV 94Ah | 08/2016 | Ollrich_Muenchen
38.867km | BEV 94Ah | 08/2016 | kabe
37.594km | BEV 60Ah | 05/2014 | pousa13
36.856km | BEV 60Ah | 05/2014 | dreas
25.000km | Rex 94Ah | 06/2017 | EMOTION
16.875km | BEV 60Ah | 08/2014 | Baxter
12.787km | 10.433km | REX 94Ah | 10/2017 | DriveByWire
11.193km | BEV 94Ah | 04/2017 | Dani

Re: Hall of Fame: Kilometerstand

strahler
  • Beiträge: 72
  • Registriert: Sa 4. Apr 2015, 10:01
  • Danke erhalten: 1 Mal
read
dreas hat geschrieben:Kilometerstand | rein elektrisch| Typ| EZ | user
168.000km | BEV 94Ah | 06/2014 | NotReallyMe
137.205km | 123.000 km | Rex 60Ah | 02/2014 | BMWFan
120.000km | Rex 60Ah | 06/2014 | EMOTION (getauscht 06/2017 gegen Rex 94Ah)
100.113km | 79.163km | Rex 60Ah | 07/2014 | MyBMWi
89.124km | BEV 60Ah | 02/2014 | LocutusB
89.074km | BEV 60Ah | 04/2014 | Poolcrack
83.200km | 71.550km | Rex 60Ah | 04/2014 | i300
80.233km | BEV 60Ah | 04/2014 | SoCmax. 16,2kWh | k. Rep. | rengdengdeng
71.522km | BEV 60Ah | 03/2014 | e-beetle
65.502km | 59.845km| BEVX 60Ah | 01/2014 | SvenSa
64.516km | BEV 60Ah | 01/2014 | kabe (verkauft 12/2017)
62.000km | REX 60Ah | 08/2014 | strahler
61.000km | BEV 94Ah | 09/2016 | Akku
60.400km | 58.500km | REX 60Ah | 02/2014 | 17,7kWh |Schibulski
59.800km | BEV 60Ah | 03/2014 | Endurance
58.960km | 45.331km | REX 60Ah | 05/2015 | Sengewald (Leasingende 12/2017)
47.499km | BEV 60Ah | 05/2015 | Algo
46.884km | BEV 60Ah | 09/2013 | Fridgeir
46.302km | BEV 60Ah | 02/2014 | Carsten
44.807km | BEV 60Ah | 03/2014 | Dani
43.777km | BEV 60Ah | 09/2014 | BMW EV
39.221km | BEV 94Ah | 08/2016 | Ollrich_Muenchen
38.867km | BEV 94Ah | 08/2016 | kabe
37.594km | BEV 60Ah | 05/2014 | pousa13
36.856km | BEV 60Ah | 05/2014 | dreas
25.000km | Rex 94Ah | 06/2017 | EMOTION
16.875km | BEV 60Ah | 08/2014 | Baxter
12.787km | 10.433km | REX 94Ah | 10/2017 | DriveByWire
11.193km | BEV 94Ah | 04/2017 | Dani
BMW i3 REX - vernünftiger Kompromiss, aber Ziel noch nicht erreicht

Re: Hall of Fame: Kilometerstand

USER_AVATAR
read
Kilometerstand | rein elektrisch| Typ| EZ | user
168.000km | BEV 94Ah | 06/2014 | NotReallyMe
137.205km | 123.000 km | Rex 60Ah | 02/2014 | BMWFan
120.000km | Rex 60Ah | 06/2014 | EMOTION (getauscht 06/2017 gegen Rex 94Ah)
100.113km | 79.163km | Rex 60Ah | 07/2014 | MyBMWi
89.124km | BEV 60Ah | 02/2014 | LocutusB
89.074km | BEV 60Ah | 04/2014 | Poolcrack
83.200km | 71.550km | Rex 60Ah | 04/2014 | i300
80.233km | BEV 60Ah | 04/2014 | SoCmax. 16,2kWh | k. Rep. | rengdengdeng
71.522km | BEV 60Ah | 03/2014 | e-beetle
65.502km | 59.845km| BEVX 60Ah | 01/2014 | SvenSa
64.516km | BEV 60Ah | 01/2014 | kabe (verkauft 12/2017)
62.000km | REX 60Ah | 08/2014 | strahler
61.000km | BEV 94Ah | 09/2016 | Akku
60.400km | 58.500km | REX 60Ah | 02/2014 | 17,7kWh |Schibulski
59.800km | BEV 60Ah | 03/2014 | Endurance
58.960km | 45.331km | REX 60Ah | 05/2015 | Sengewald (Leasingende 12/2017)
47.499km | BEV 60Ah | 05/2015 | Algo
46.884km | BEV 60Ah | 09/2013 | Fridgeir
46.302km | BEV 60Ah | 02/2014 | Carsten
44.807km | BEV 60Ah | 03/2014 | Dani
43.777km | BEV 60Ah | 09/2014 | BMW EV
39.221km | BEV 94Ah | 08/2016 | Ollrich_Muenchen
38.867km | BEV 94Ah | 08/2016 | kabe
37.594km | BEV 60Ah | 05/2014 | pousa13
36.856km | BEV 60Ah | 05/2014 | dreas
25.000km | Rex 94Ah | 06/2017 | EMOTION
16.875km | BEV 60Ah | 08/2014 | Baxter
12.787km | 10.433km | REX 94Ah | 10/2017 | DriveByWire
11.193km | BEV 94Ah | 04/2017 | Dani
BMW i3 - 60Ah - BEV (Baudatum 09-2013) Andesitsilber - I001-18-11-539 - 10/2015-04/2019
BMW i3 - 120Ah - BEV (Baudatum 03.05.2019) Jucarobeige - I001-20-03-530 - seit 16.05.2019

FAQ-Thread für den BMW i3
steuerliche Fragen rund um das Elektroauto

Re: Hall of Fame: Kilometerstand

NotReallyMe
  • Beiträge: 1812
  • Registriert: Fr 15. Mär 2013, 17:46
  • Hat sich bedankt: 53 Mal
  • Danke erhalten: 63 Mal
read
treehacker hat geschrieben:Wäre auch gut zu wissen obs irgendwelche besonderen Probleme gab .
Zum Beispiel notreallyme... Gab es besondere Reparaturen ?
Das passt hier nicht rein, deshalb: Hier gehts lang.
Bisher I001-17-07-500 Max.Kapa. 29.1 kWh, jetzt I001-17-11-520 Max.Kapa. 27.9 kWh

Re: Hall of Fame: Kilometerstand

USER_AVATAR
read
Kilometerstand | rein elektrisch| Typ| EZ | user
168.000km | BEV 94Ah | 06/2014 | NotReallyMe
137.205km | 123.000 km | Rex 60Ah | 02/2014 | BMWFan
120.000km | Rex 60Ah | 06/2014 | EMOTION (getauscht 06/2017 gegen Rex 94Ah)
100.113km | 79.163km | Rex 60Ah | 07/2014 | MyBMWi
90.024km | BEV 60Ah | 04/2014 | Poolcrack
89.124km | BEV 60Ah | 02/2014 | LocutusB
83.200km | 71.550km | Rex 60Ah | 04/2014 | i300
80.233km | BEV 60Ah | 04/2014 | SoCmax. 16,2kWh | k. Rep. | rengdengdeng
71.522km | BEV 60Ah | 03/2014 | e-beetle
65.502km | 59.845km| BEVX 60Ah | 01/2014 | SvenSa
64.516km | BEV 60Ah | 01/2014 | kabe (verkauft 12/2017)
62.000km | REX 60Ah | 08/2014 | strahler
61.000km | BEV 94Ah | 09/2016 | Akku
60.400km | 58.500km | REX 60Ah | 02/2014 | 17,7kWh |Schibulski
59.800km | BEV 60Ah | 03/2014 | Endurance
58.960km | 45.331km | REX 60Ah | 05/2015 | Sengewald (Leasingende 12/2017)
47.499km | BEV 60Ah | 05/2015 | Algo
46.884km | BEV 60Ah | 09/2013 | Fridgeir
46.302km | BEV 60Ah | 02/2014 | Carsten
44.807km | BEV 60Ah | 03/2014 | Dani
43.777km | BEV 60Ah | 09/2014 | BMW EV
39.221km | BEV 94Ah | 08/2016 | Ollrich_Muenchen
38.867km | BEV 94Ah | 08/2016 | kabe
37.594km | BEV 60Ah | 05/2014 | pousa13
36.856km | BEV 60Ah | 05/2014 | dreas
25.000km | Rex 94Ah | 06/2017 | EMOTION
16.875km | BEV 60Ah | 08/2014 | Baxter
12.787km | 10.433km | REX 94Ah | 10/2017 | DriveByWire
11.193km | BEV 94Ah | 04/2017 | Dani

Ich kann nicht glauben, dass ich hier den zweithöchsten BEV-km-Stand haben soll. Also rafft Euch auf und postet kräftig.
@LocutusB: wollte mal wieder an Dir vorbeiziehen. ;-)
i3 BEV (SW: I001-18-11-520), BJ 04/2014, LL >117.500 km, Gesamtschnitt 12,8 kWh/100 km netto
Model ≡ seit 11.03.2019
Mitglied bei Electrify-BW e.V.
Nordkap-Winter-Tour
Anzeige
AntwortenAntworten

Zurück zu „i3 - Batterie, Reichweite“

Gehe zu Profile
  • Vergleichbare Themen
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag