Bestelldatum vs. Lieferdatum (Versuch einer Liste)

AntwortenAntworten Options Options Arrow

Re: Bestelldatum vs. Lieferdatum (Versuch einer Liste)

Hansi_xyz
  • Beiträge: 24
  • Registriert: Sa 17. Okt 2020, 09:19
  • Hat sich bedankt: 4 Mal
  • Danke erhalten: 12 Mal
read
Guten Abend Zusammen,
ich reihe mich auch mal ein

bestellt am 09.02.2022 / D / ohne / RWD / Gross / Basis / Gravity Blau Metallic / P1, P2, P3, P4, WP / Q4/2022 / keins / keins / Hansi_xyz

Das prognostizierte Lieferdatum vom Händler ist Dezember 22. Vermute aber es wird wohl eher Q1/2022., das wird wohl eher Q1/2023.

Der EV6 wird das zweite E-Fahrzeug bei uns und soll tatsächlich das Family Urlaubs Verbrennerauto ersetzen .... :idea:
Zuletzt geändert von Hansi_xyz am Fr 11. Feb 2022, 19:28, insgesamt 1-mal geändert.
EVDriver mit
EV6 77 RWD P1 AHK WP :mrgreen:
Anzeige

Re: Bestelldatum vs. Lieferdatum (Versuch einer Liste)

Andrei
  • Beiträge: 551
  • Registriert: Mi 22. Dez 2021, 00:41
  • Hat sich bedankt: 388 Mal
  • Danke erhalten: 142 Mal
read
Wirklich Q1/22? Wäre ja ultraschnell😉

Re: Bestelldatum vs. Lieferdatum (Versuch einer Liste)

Hansi_xyz
  • Beiträge: 24
  • Registriert: Sa 17. Okt 2020, 09:19
  • Hat sich bedankt: 4 Mal
  • Danke erhalten: 12 Mal
read
:? Mhm, da war wohl der Wunsch Vater des Gedanken.
Ich versuchs nochmal : Wahrscheinliches Lieferdatum: Q1/2023 :roll:
EVDriver mit
EV6 77 RWD P1 AHK WP :mrgreen:

Re: Bestelldatum vs. Lieferdatum (Versuch einer Liste)

Bullit
  • Beiträge: 189
  • Registriert: Fr 20. Mai 2016, 21:01
  • Hat sich bedankt: 95 Mal
  • Danke erhalten: 80 Mal
read
Die Google Tabelle ist nun auf 47 Einträge angewachsen.
Smart Fortwo Electric Drive 06/17
Kia EV6 reserviert … probegesessen … probegefahren… bestellt 05.11.21...geliefert 27.09.2022
EV6 RWD 77,4kWh Interstellar / Charcoal WP P1-4 LW 48/22
Google Tabelle Bestellungen...

Re: Bestelldatum vs. Lieferdatum (Versuch einer Liste)

AMI
  • Beiträge: 354
  • Registriert: So 3. Jul 2016, 19:02
  • Hat sich bedankt: 15 Mal
  • Danke erhalten: 136 Mal
read
Die Google-Tabelle müsste mal überarbeitet werden.

Der Eintrag von Thor84 (28.08.2021) fehlt ganz.
Die Reihenfolge der letzten sechs Einträge ist unsortiert.
Die Kennzeichnung in Spalte [C] ist inkonsistent, BigKid hat ein Produktionsdatum am 4.März und steht auf "Produktion", st3phan hat eins nächste Woche und hat dort nichts stehen.

Ist nur als Hilfe zur Korrektur gemeint ...

Re: Bestelldatum vs. Lieferdatum (Versuch einer Liste)

Bullit
  • Beiträge: 189
  • Registriert: Fr 20. Mai 2016, 21:01
  • Hat sich bedankt: 95 Mal
  • Danke erhalten: 80 Mal
read
Hallo AMI, danke für die Hinweise.
Die Sortierung kann jeder für sich einstellen (hoffe ich). Es kann also sein, dass ein anderer (oder ich?) die Sortierung geändert hat.
Ich habe noch zwei fehlende Einträge nachgetragen. Wenn die Einträge von Bigkid chronologisch einsortiert werden, dann fällt es mir schwer diese herauszufinden.
Ich bemühe mich die Einträge so wie sie einlaufen, nachzutragen.
Zur Spalte geliefert, die im Original ein + und ein * enthält, habe ich aus dem Plus Produktion gemacht. Dieses Plus steht für Produktionsankündigung und Produktion. Das Sternchen für geliefert.

Edit:
Ich habe gerade festgestellt, dass die Sortierung nur durch Bearbeiter möglich ist.
Deshalb lasse ich die Sortierung auf Bestelldatum.

Die laufende Nummer ist nur ein Index für mich um immer den letzten Eintrag zu finden.
Smart Fortwo Electric Drive 06/17
Kia EV6 reserviert … probegesessen … probegefahren… bestellt 05.11.21...geliefert 27.09.2022
EV6 RWD 77,4kWh Interstellar / Charcoal WP P1-4 LW 48/22
Google Tabelle Bestellungen...

Re: Bestelldatum vs. Lieferdatum (Versuch einer Liste)

Pascalin2705
  • Beiträge: 412
  • Registriert: Di 21. Dez 2021, 09:53
  • Hat sich bedankt: 101 Mal
  • Danke erhalten: 174 Mal
read
24.01.2022 | D | ohne | RWD | klein | Basis | Interstellar Grey I P1 P2 | keins | keins | keins | Pascalin2705

Re: Bestelldatum vs. Lieferdatum (Versuch einer Liste)

engelhardt71
  • Beiträge: 13
  • Registriert: Mo 13. Sep 2021, 14:50
  • Danke erhalten: 11 Mal
read
Hallo zusammen,

ich habe ein erfreuliches Update bekommen: Mein Fahrzeug soll in KW 7 gebaut werden und in KW 16 ankommen!

:-)

09.11.2021 | D | Reservierung | AWD | Gross | GT-Line | yachtblau, alles außer Glasdach | Q4/2022 | KW 07/22 | KW 16/22 | engelhardt71

Re: Bestelldatum vs. Lieferdatum (Versuch einer Liste)

USER_AVATAR
  • Weanarin
  • Beiträge: 92
  • Registriert: Mo 13. Nov 2017, 17:38
  • Wohnort: Wien
  • Hat sich bedankt: 15 Mal
  • Danke erhalten: 9 Mal
read

Code: Alles auswählen

14.05.21/A/Reservierung/AWD/Groß/GTLine/Runway Red,P4 Premium/Q2 22/08.02.22/14.04.22/Weanarin 
BigKid hat geschrieben: Ich würde gerne einmal versuchen eine brauchbare Liste zusammen zu bekommen wie das Bestelldatum mit dem Lieferdatum unter Berücksichtigung von Antrieb, Reservierung etc. korreliert. Leider fehlt allen Listen in diversen Foren irgendwie immer eine andere wichtige Kleinigkeit daher starte ich jetzt hier mal einen Versuch.

Bitte folgende Angaben machen:
Bestelldatum: DD.MM.YYYY,
Land: zb D oder CH,
Bestellart: Reservierung (aka Vorbestellung) / Vorlauf des Händlers/ohne Reservierung / Lagerfahrzeug
Motorisierung: AWD/RWD,
Akku: Klein/Gross
Austattungslinie: Basis / GT-Line / GT
Bemerkung: (Farbe, Pakete)
Lieferdatum Prognose Händler: QX/YYYY oder "keine",
Offizielles Produktionsdatum Kia: DD.MM.YYYY oder "keins" wenn ihr noch keins habt oder "unbekannt" wenn ihr das Auto habt aber das Datum nicht kennt (zum auffinden Hinweis weiter unten im Post)
Finales Lieferdatum: DD.MM.YYYY oder "keins",
Forenname

Ich möchte jeden herzlich einladen mit zu machen, aber vor allem bitte ich darum dann die Optionen auch genau anzusehen und richtig anzugeben. Wenn das Fahrzeug zB schon vom Händler lange bestellt wurde dann ist das eine wichtige Information.

Für mich sähe das als Beispiel so aus:
02.09.2021, D, Reservierung, AWD, gross, GT-Line, Perlweiss mit allem (außer 20ern und Glasdach), keine, keins, keins, BigKid

Wenn ihr Nett seit, dann formatiert euren Post mit dem “code” Tag (die spitzen Klammern < > oben im Editor anklicken) und der richtigen Anzahl Leerzeichen so, dass er direkt passt als Zeile... Das ist Gefummel... Aber wenn das jeder selbst macht habe ich es leichter :-)

Bei mir sieht das so aus:

Code: Alles auswählen

02.09.2021    | D    | Reservierung        | AWD           | Gross  | GT-Line          | Perlweiss mit allem (außer 20ern und Glasdach)                        | keine               | keins            | keins       | BigKid
Die Vorschau Funktion ist da extrem hilfreich...

Zuletzt wäre es super nett wenn ihr hier kurz Updates posten könntet wenn ihr ein Produktions oder Lieferdatum bekommt.
Achja: Und über ein Danke würde ich mich freuen ;-)

Noch ein Hinweis zum Produktionsdatum von Hybridoid:
"Im COC-Dokument bin ich fündig geworden! Unter 0.11. "Date of manufacture of the vehicle:" konnte ich den 23.08.2021 ablesen."

Liste:

Code: Alles auswählen

Bestelldatum: | Land | Bestellart          | Motorisierung | Akku   | Austattungslinie | Bemerkung (Farbe, Pakete)                                             | LD Prognose Händler | Produktionsdatum | Lieferdatum | Forenname
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.04.2021    | NO   | Reservierung        | AWD           | Gross  | GT-Line          | Yacht Blue (with everything)                                          | Q4/2021             | keins            | keins       | jallah
04.05.2021 *  | D    | Reservierung        | AWD           | Gross  | GT-Line          | Runway Red, P5, P6, WP                                                | Q4/2021             | 09.09.2021       | 18.11.2021  | HeavyDad
06.05.2021 *  | D    | Reservierung        | RWD           | Gross  | GT-Line          | Runway Red, P5, WP, GD, AHK                                           | Q4/2021             | unbekannt        | 15.11.2021  | Robotroner
07.05.2021    | D    | Reservierung        | AWD           | Gross  | GT-Line          | Matt grau mit allem                                                   | Q4/2021             | keins            | keins       | kuckkuck
10.05.2021    | D    | Reservierung        | AWD           | Gross  | GT-Line          | Matt grau mit allem außer Glasdach                                    | Q4/2021             | keins            | keins       | Bonbon
14.05.2021 *  | D    | Reservierung        | RWD           | Klein  | Basis            | Deep Forest, P1, P4, WP, AHK                                          | Q4/2021             | 16.08.2021       | 12.11.2021  | jens.p 
18.05.2021 +  | D    | ohne                | AWD           | Gross  | GT-Line          | Runway Red, WP, P6, P5, 4. Quartal 2021                               | Q4/2021             | 27.12.2021       | keins       | mcearnie
21.05.2021 *  | D    | Reservierung        | AWD           | Gross  | GT-Line          | Runway Red, GT-Line, WP, P5, AHK (fehlt noch), Vorreserv. im April 21 | Q4/2021             | 23.08.2021       | 14.10.2021  | hybridoid
28.05.2021 *  | D    | Reservierung        | AWD           | Gross  | Basis            | RunAway Rot, WP, AHK, P1,P2, Sitz Schwarz, 19"                        | keine               | unbekannt        | 06.12.2021  | BlueShadow
29.05.2021    | D    | Reservierung        | AWD           | Gross  | GT-Line          | Matt grau mit allem außer Glasdach                                    | Q4/2021             | keins            | keins       | flotsch
29.05.2021 *  | D    | Reservierung        | RWD           | Gross  | Basis            | Glacier, WP, P1, P2, P3, P4, P6                                       | Q4/2021             | unbekannt        | 22.10.2021  | akom
03.06.2021 *  | D    | Reservierung        | RWD           | Klein  | Basis            | Runway Red, P1, P4, WP                                                | Q2/2022             | 12.08.2021       | 23.10.2021  | Chris667
08.06.2021 *  | D    | Reservierung        | AWD           | Gross  | GT-Line          | Runway Red, P5, P6, WP, GD, Bestg. 08.06.21, Änderg.27.08.RWD auf AWD | Q4/21, KW 48        | 28.09.2021       | 13.12.2021  | edwhar   
14.06.2021 *  | A    | Reservierung        | RWD           | Gross  | Basis            | GT-Line,grau-matt,P4-Premium                                          | Q4/2021             | 09/2021          | 03.12.2021  | hrk53
08.07.2021    | D    | Reservierung        | AWD           | Gross  | Basis            | Urban Yellow P1,2,3,4,6,WP)                                           | keine               | keins            | keins       | mgraeber
30.07.2021    | D    | ohne                | AWD           | Gross  | GT-Line          | Runway Red mit allem (inkl Glasdach und 20")                          | Q2/2022             | keins            | keins       | Don Alfredo 
19.08.2021    | CH   | ohne                | AWD           | Gross  | GT-Line          | Yacht Blue, alles (inkl GD und 20")                                   | Q1/2022             | keins            | keins       | Raikou
19.08.2021 *  | D    | Vorlauf (?)         | RWD           | Gross  | GT-Line          | Runway Red, P5, P6, WP, WR, GD, AHK                                   | Q4/2021             | unbekannt        | 07.12.2021  | MarioGerd
27.08.2021    | D    | ohne                | AWD           | Gross  | GT               | Stahlgrau matt, Glasdach                                              | Q2/2023             | keins            | keins       | Digitaldrucker
28.08.2021    | D    | Reservierung        | AWD           | Gross  | GT-Line          | Runway Red, GT-Line, WP, P5, P6, SD                                   | keine               | keins            | keins       | thor84
02.09.2021 +  | D    | Reservierung        | AWD           | Gross  | GT-Line          | Perlweiss mit allem (außer 20ern und Glasdach)                        | keine               | 04.03.2022       | keins       | BigKid
07.09.2021    | D    | ohne                | AWD           | Gross  | GT-Line          | Runway-Red mit GT-Line + P5 + AHK                                     | keine               | keins            | keins       | shaddi
21.09.2021 *  | D    | Vorlauf             | RWD           | Gross  | GT-Line          | Runway Red, P5, P6, WP                                                | Q4/2021             | unbekannt        | 08.12.2021  | murxel
25.10.2021    | D    | Vorlauf             | AWD           | Gross  | GT-Line          | Schwarz,P5,P6,P7,WP,Bright                                            | E02/2022            | keins            | keins       | p-tron  
29.10.2021    | D    | ohne                | AWD           | Gross  | GT-Line          | Yacht Blau mit allem außer GD + AHK                                   | Q4/2022             | keins            | keins       | de61mod
02.11.2021    | D    | Reservierung        | RWD           | Gross  | Basis            | Yacht Blau, WP, P1, P2, P3                                            | Q4/2022             | keins            | keins       | st3phan
05.11.2021    | D    | Reservierung        | RWD           | Gross  | Basis            | Interstellar Grau, Charcoal Grau, WP, P1, P2, P3, P4                  | KW 48/2022          | keins            | keins       | Bullit
05.11.2021    | D    | Ohne                | AWD           | Gross  | GT-Line          | Runway Red mit allem und AHK (außer 20ern)                            | Q4/2022             | keins            | keins       | Carlo
06.11.2021    | D    | ohne                | RWD           | Gross  | GT-Line          | Runway Red, P5, P6, WP                                                | Q4/2022             | keins            | keins       | AMI
08.11.2021 *  | CH   | Vorlauf             | RWD           | Gross  | Basis            | weiss, alles ausser Meridian und Glasdach                             | Q1/2022             | unbekannt        |    12/2021  | S_CH
09.11.2021    | D    | ohne                | RWD           | Gross  | Basis            | Stahlgrau Metallic, P1, P2, P3, P6, WP, AHK                           | keine               | keins            | keins       | Kema74
09.11.2021    | D    | Reservierung        | AWD           | Gross  | GT-Line          | yachtblau, alles außer Glasdach                                       | Q4/2022             | keins            | keins       | engelhardt71
11.11.2021    | D    | Reservierung        | AWD           | Gross  | GT               | Perlweiss, kein SD                                                    | keine               | keins            | keins       | Momitzki2
11.11.2021 +  | D    | ohne                | AWD           | Gross  | GT-Line          | Auroraschwarz, P5, P6, P7, WP                                         | Q4/2022             | keins            | keins       | wo_nur_strom
20.11.2021    | D    | ohne                | RWD           | Gross  | Basis            | Schwarz, P1                                                           | Q4/2022             | keins            | keins       | Rob3rT
22.11.2021    | D    | ohne                | RWD           | Gross  | GT-Line          | Runway Red, P5, P6, WP                                                | 2022                | keins            | keins       | noradtux
23.11.2021    | D    | ohne                | RWD           | Gross  | Basis            | Gravity Blau, Charcoal, WP, P1-P4                                     | keine               | keins            | keins       | PacificTim
26.11.2021    | D    | ohne                | RWD           | Gross  | GT-Line          | Runway Red, P5, AK, WP                                                | Q4/2022             | keins            | keins       | Holger-Hofheim
30.11.2021    | D    | ohne                | RWD           | Gross  | Basis            | P1, P2, P3, P4, P6, Yachtblau, keine                                  | Q4/2022             | keins            | keins       | Takeshi
22.11.2021    | D    | ohne                | RWD           | Gross  | GT-Line          | Yachtblau + P5, P6, P7                                                | Q4/2022             | keins            | keins       | st3lli
24.11.2021    | D    | ohne                | AWD           | Gross  | Basis            | Interstellar Grau Metallic, P1, P2, P3, P4, WP, AHK                   | KW 17/2022          | keins            | keins       | tarfu
06.12.2021    | D    | ohne                | AWD           | Gross  | GT-Line          | Runway Red, WP, P7, P6, P5, SD, Wärmepume                             | Q4/2022             | keins            | keins       | Ralf1971       
16.12.2021    | D    | ohne                | RWD           | Gross  | Basis            | Runway Red                                                            | keine               | keins            | keins       | Gunnars
14.01.2022    | D    | ohne                | AWD           | Gross  | GT-Line          | Yachtblau, P5                                                         | keine               | keins            | keins       | TheDartAgnan 
@Bullit hat netterweise eine Google-Docs Version der Liste erstellt:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Aktuell ist jedoch die hier im Forum der "Master" ...
Jaguar XK 4.2 Convertible 08/2007, BMW i3 (94 Ah) 12/2017, PV zu 6,03 KWp, BMW Wallbox, Kia EV6 AWD GT Line

Re: Bestelldatum vs. Lieferdatum (Versuch einer Liste)

erik.sc
  • Beiträge: 1
  • Registriert: Do 17. Feb 2022, 15:06
  • Hat sich bedankt: 1 Mal
read
19.05.2021 | D | Bestellung | AWD | Gross | GT | Stahlgrau matt, ohne Glasdach | Q4/2022 | keins | keins | erik.sc
Anzeige
AntwortenAntworten

Zurück zu „EV6 - Allgemeine Themen“

Gehe zu Profile
  • Vergleichbare Themen
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag