SOH Batterie

AntwortenAntworten Options Options Arrow

Re: SOH Batterie

USER_AVATAR
  • johjoh66
  • Beiträge: 900
  • Registriert: Di 1. Jan 2019, 12:39
  • Wohnort: Deutschland 65527 Niedernhausen
  • Hat sich bedankt: 638 Mal
  • Danke erhalten: 160 Mal
read
_stephan_
03/2019 Zulassung und Auslieferung
102km -100,2% - 44,1Ah - AC 48Ah - DC 0Ah in/out 168Ah
270km - 99,8% - 43,9Ah - AC 140Ah - DC 0Ah in/out 400Ah
687km - 99,3% - 43,7Ah - AC 340AH - DC 32Ah in/out 980Ah
871km - 99,1% - 43,6Ah - AC 408Ah - DC 32Ah in/out 1172Ah
1901km - 97,0% - 42,7Ah - AC 892Ah - DC 52Ah in/out 2476Ah
2865km - 95,5% - 42,0Ah - AC 1368Ah - DC 68Ah in/out 3748Ah
3269km - 95,0% - 41,8Ah - AC 1512Ah - DC 68Ah in/out 4208Ah
4224km - 93,2% - 41,0Ah - AC 2036Ah - DC 68Ah in/out 5564Ah
5400km - 92,7% - 40,8Ah - AC 2520Ah - DC 68Ah in/out 6972Ah
5564km - 91,4% - 40,2Ah - AC 2612Ah - DC 68Ah in/out 7236Ah
9318km - 88,9% - 39,1Ah - AC 3416Ah - DC 88Ah in/out 10360Ah
13452km - 86,4% - 38,0Ah - AC 4416Ah - DC 88Ah in/out 14064Ah
14406km - 84,8% - 37,3Ah - AC 4872Ah - DC 88Ah in/out 15268Ah
15466km - 84,3% - 37,1Ah - AC 5340Ah - DC 88Ah in/out 16620Ah
17352km - 82,5% - 36,3Ah - AC 6256Ah - DC 88Ah in/out 19072Ah
19712km - 80,9% - 35,6Ah - AC 7180Ah - DC 96Ah In/out 21908Ah
22588km - 78,9% - 34,7Ah - AC 8172Ah - DC 116Ah in/out 24720Ah
25152km - 77,3% - 34,0Ah - AC 9180Ah - DC 116Ah in/out 27668Ah
25226km - 77,0% - 33,9Ah - AC 9204Ah - DC 116Ah in/out 27740Ah
27578km - 76,4% - 33,6Ah -AC 10264Ah -DC 116Ah in/out 30640Ah
28415km - 76,1% - 33,5Ah -AC 10652Ah -DC 116Ah in/out 31704Ah

apopesc MY19
21/02/2019 - 17 km - 101,6% - 44,7 Ah - AC: 32 Ah - DC: 0 Ah - on/out: 48Ah - Alter: 53 Tage
02/2019 - 168 km - 101,1% - 44,5 Ah - AC: 136 Ah - DC: 0 Ah - in/out : 284 Ah
02/2019 - 971 km - 99,8 % - 43,9 Ah - AC: 484 Ah - DC: 32 Ah - in/out: 1364 Ah
03/2019 - 1224 km - 98,0 % - 43,1 Ah - AC: 608 Ah - DC: 32 Ah - in/out: 1720 Ah
04/2019 - 2501 km - 97,5 % - 42,9 Ah - AC: 976 Ah - DC: 92 Ah - in/out: 3012 Ah
04/2019 - 3331 km - 95,9 % - 42,2 Ah - AC: 1232 Ah - DC: 116 Ah - in/out: 3872 Ah
05/2019 - 4687 km - 94,1 % - 41,4 Ah - AC: 1724 Ah - DC: 136 Ah - in/out: 5468 Ah
DBCAM
05/2019 - 6016 km - 99,8 % - 43,9 Ah - AC: 92 Ah - DC: 0 AH - in/out : 6072 Ah
06/2019 - 8307 km - 98,9% - 43,5 Ah - AC: 544 Ah - DC: 96 Ah - in/out: 8016 Ah
07/2019 - 9067 km - 97,3% - 42,8 Ah - AC: 848 Ah - DC: 96 Ah - in/out: 8968 Ah
08/2019 - 12926 km - 93,9% - 41,3 Ah - AC: 1764 Ah- DC: 132 Ah - in/out: 12376 Ah
10/2019 - 17232 km - 91,4% - 40,2 Ah - AC: 2636 Ah - DC: 244 Ah - in/out: 15956 Ah
DBCAM
11/2019 - 19472 km - 95,2% - 41,9 Ah - AC: 3572 Ah - DC: 260 Ah - in/out: 18756 Ah
01/2020 - 22529 km - 92,3% - 40,6 Ah - AC: 4532 Ah - DC: 272 Ah - in/out: 21780 Ah
04/2020 - 28525 km - 87,0% - 38,3 Ah - AC: 6763 Ah - DC: 284 Ah - in/out: 28460 Ah

Birma (Modelljahr 2019)
03.07.2019 - 10 km - 113,9% = 43,3 Ah
12.07.2019 - 715 km - 113,7% = 43,2 Ah
17.07.2019 - 836 km - 113,4% = 43,1 Ah

calingula
EZ: 03/2019
03/2019 - 300km - 99,8% = 43,9Ah - AC: 96Ah - DC: 52Ah - in/out: 396Ah
04/2019 - 1700km - 98,2% = 43,2Ah - AC: 584Ah - DC: 244Ah - in/out: 2100Ah
05/2019 - 3000km - 97,3% = 42,8Ah - AC: 944Ah - DC: 376Ah - in/out: 3476Ah Ladung: 10kWh
06/2019 - 4300km - 95,2% = 41,9Ah - AC: 1540Ah - DC: 392Ah - in/out: 5000Ah Ladung: 9,75kWh
07/2019 - 7200km - 94,1% = 41,4 Ah - AC: 2090Ah - DC: 410Ah - in/out: 7180Ah Ladung: 10kWh
08/2019 - 8800km - 92% = 40,5 Ah - AC: 2650Ah - DC: 416Ah - in/out: 8840Ah Ladung: 9,75kWh
09/2019 - 9600km - 91,6% = 40,3 Ah - AC: 3070Ah - DC: 416Ah - in/out: 9880Ah Ladung: 9,5kWh
10/2019 - 11000km - 90% = 39,6 Ah - AC: 3590Ah - DC: 416Ah - in/out:11300Ah Ladung: 9,3kWh
11/2019 - 11300km - 89,8% =39,5 Ah- AC: 3720Ah - DC: 416Ah - in/out:11700Ah Ladung: 9,5kWh
12/2019 - 13000km - 88,0% =38,7 Ah- AC: 4344Ah - DC: 432Ah - in/out:13500Ah Ladung: 9kWh
01/2020 - 13500km - 87,7% =38,6 Ah- AC: 4520Ah - DC: 432Ah - in/out:14030Ah Ladung: 9kWh
02/2020 - 15300km - 85,9% =37,8 Ah- AC: 5160Ah - DC: 432Ah - in/out:15700Ah Ladung: 9kWh
DBCAM bei Jahresinspektion
03/2020 - 15700km - 95,2% =41,9 Ah- AC: 5360Ah - DC: 432Ah - in/out:16300Ah Ladung: 10kWh
04/2020 - 16200km - 95,0% =41,8 Ah- AC: 5540Ah - DC: 432Ah - in/out:16800Ah Ladung: 10kWh
06/2020 - 17800km - 93,2% =41,0 Ah- AC: 6090Ah - DC: 440Ah - in/out:18460Ah Ladung: 9,5kWh
08/2020 - 21000km - 91,2% =40,1 Ah- AC: 6860Ah - DC: 480Ah - in/out:21200Ah Ladung: kWh
09/2020 - 22600km - 89,6% =39,4 Ah- AC: 7400Ah - DC: 480Ah - in/out:22830Ah Ladung: 9,25kWh
10/2020 - 23600km - 88,1% =38,8 AH-AC: 7630Ah - DC: 504Ah - in/out:23670Ah Ladung: 9,2kWh
11/2020 - 24200km - 87,7% =38,6 AH-AC: 7920Ah - DC: 504Ah - in/out:24440Ah Ladung: 9,1kWh
12/2020 - 24800km - 87,5% =38,5 AH-AC: 8130Ah - DC: 504Ah - in/out:24970Ah Ladung: 9,0kWh
01/2021 - 25200km - 86,1% =37,9 AH-AC: 8310Ah - DC: 504Ah - in/out:25550Ah Ladung: 9,0kWh
02/2021 - 26000km - 86,0% =37,8 AH-AC: 8550Ah - DC: 504Ah - in/out:26300Ah Ladung: 9,9kWh
03/2021 - 26300km - 93,4% =41,1 AH-AC: 8740Ah - DC: 504Ah - in/out:26800Ah Ladung: 9,3kWh
04/2021 - 27300km - 91,8% =40,4 AH-AC: 9240Ah - DC: 504Ah - in/out:28100Ah Ladung: 9,6kWh
05/2021 - 28300km - 91,4% =40,2 AH-AC: 9600Ah - DC: 504Ah - in/out:29200Ah Ladung: 9,5kWh
06/2021 - 29300km - 90,0% =39,6 AH-AC: 9900Ah - DC: 504Ah - in/out:30000Ah Ladung: 9,9kWh
07/2021 - 30300km - 89,8% =39,5 AH-AC: 10300Ah - DC: 512Ah - in/out:31100Ah Ladung: 9,7kWh

caprice2006
SOH % von 44Ah - SOH - km - AC+DC - In/Out
90,5 % - 39,8 Ah - 5490 km - 3885 - 9880
89,1 % - 39,2 Ah - 5861 km - 4180 - 10564
88,9 % - 39,1 Ah - 4468 - 11296
88,6 % - 39,0 Ah - 6624 km - 4760 - 11990
87,3 % - 38,4 Ah - 7174 km - 5028 - 12744
87,0 % - 38,3 Ah - 7505 km - 5308 - 13412
86,8 % - 38,2 Ah - 8459 km - 5324 - 13960
86,5 % - 38,1 Ah - 9463 km - 5408 - 14608
86,4 % - 38,0 Ah - 9805 km - 5664 - 15256
86,1 % - 37,9 Ah - 10313 km - 6000 - 16136
85,9 % - 37,8 Ah - 10848 km - 6212 - 16772
85,7 % - 37,7 Ah - 11239 km - 6512 - 17512
85,2 % - 37,5 Ah - 12062 km - 7064 - 18948
Kapazitätsmessung:
95,5 % - 42,0 Ah - 12093 km - 7104 - 19048 / 216 Zyklen
95,2 % - 41,9 Ah - 12461 km - 7316 - 19648
95,0 % - 41,8 Ah - 12887 km - 7620 - 20416
93,9 % - 41,3 Ah - 12953 km - 7672 - 20544
93,6 % - 41,2 Ah - 13291 km - 7888 - 21144
92,5 % - 40,7 Ah - 13634 km - 8096 - 21704
92,3 % - 40,6 Ah - 13760 km - 8192 - 21944
92,0 % - 40,5 Ah - 14238 km - 8424 - 22572
91,8 % - 40,4 Ah - 15002 km - 8688 - 23484
90,7 % - 39,9 Ah - 15105 km - 8760 - 23664
90,5 % - 39,8 Ah - 15568 km - 9007 - 24364
90,2 % - 39,7 Ah - 16513 km - 9248 - 25332
Kapazitätsmessung:
94,3 % - 41,5 Ah - 17277 km - 9468 - 26108 / 296 Zyklen
94,1 % - 41,4 Ah - 17357 km - 9496 - 26200
93,9 % - 41,3 Ah - 17846 km - 9888 - 27148
92,7 % - 40,8 Ah - 18156 km - 10132 - 27732
92,5 % - 40,7 Ah - 18345 Km - 10264 - 28076
92,3 % - 40,6 Ah - 18733 Km - 10564 - 28836
91,1 % - 40,1 Ah - 18759 Km - 10592 - 28900
90,9 % - 40,0 Ah - 19322 Km - 10908 - 29816
89,5 % - 39,4 Ah - 19938 km - 11380 - 30960
89,3 % - 39,3 Ah - 20585 km - 11780 - 32028
88,2 % - 38,8 Ah - 20691 km - 11868 - 32236
88,0 % - 38,7 Ah - 21176 km - 12277 - 33200
86,8 % - 38,2 Ah - 21362 km - 12404 - 33532
86,6 % - 38,1 Ah - 21864 km - 12732 - 34400
86,4 % - 38,0 Ah - 22502 km - 13036 - 35312
86,1 % - 37,9 Ah - 23201 km - 13440 - 36420
85,9 % - 37,8 Ah - 23811 km - 13820 - 37432
85,7 % - 37,7 Ah - 24537 km - 14268 - 38584
85,5 % - 37,6 Ah - 25221 km - 14776 - 39828
85,2 % - 37,5 Ah - 25900 km - 15296 - 41088
85,0 % - 37,4 Ah - 26483 km - 15732 - 42160
84,8 % - 37,3 Ah - 27306 km - 16196 - 43420
Kapazitätsmessung:
90,7 % - 39,9 Ah - 27711 km - 16380 - 43980 / 578 Ladezyklen
90,5 % - 39,8 Ah - 27971 km - 16544 - 44428
89,3 % - 39,3 Ah - 28400 km - 16836 - 45192
89,1 % - 39,2 Ah - 28642 km - 16956 - 45560
88,9 % - 39,1 Ah - 29463 km - 17364 - 46780
88,6 % - 39,0 Ah - 30303 km - 17824 - 48092
88,4 % - 38,9 Ah - 31044 km - 18216 - 49184
88,1 % - 38,8 Ah - 31733 km - 18656 - 50340
87,9 % - 38,7 Ah - 32842 km - 18992 - 51572
87,7 % - 38,6 Ah - 33965 km - 19360 - 52832
87,5 % - 38,5 Ah - 35298 km - 19548 - 53928
Update der BMU mit Kapazitätsmessung:
90,4 % - 39,8 Ah - 37155 km - 19732 - 55148 - 599 Zyklen
90,2 % - 39,7 Ah - 37806 km - 20140 - 56236
90,0 % - 39,6 Ah - 38401 km - 20568 - 57324
89,8 % - 39,5 Ah - 39263 km - 21024 - 58612
89,6 % - 39,4 Ah - 41204 km - 21188 - 59924
89,3 % - 39,3 Ah - 42274 km - 21936 - 61832
89,1 % - 39,2 Ah - 43111 km - 22592 - 63404
88,9 % - 39,1 Ah - 43747 km - 23032 - 64508 - 701 Zyklen
88,6 % - 39,0 Ah - 44280 km - 23456 - 65536
88,4 % - 38,9 Ah - 45096 km - 24036 - 66964
88,2 % - 38,8 Ah - 46672 km - 24884 - 69212
88,0 % - 38,7 Ah - 47213 km - 25220 - 70124
87,7 % - 38,6 Ah - 48797 km - 26384 - 72976
87,5 % - 38,5 Ah - 49372 km - 26676 - 73808
87,3 % - 38,4 Ah - 50528 km - 27376 - 75636
Kapazitätsmessung:
88,0 % - 38,7 Ah - 50528 km - 27416 - 75708 - 822 Zyklen
87,7 % - 38,6 Ah - 51225 km - 27824 - 76800
87,5 % - 38,5 Ah - 52170 km - 28392 - 78332
87,3 % - 38,4 Ah - 53370 km - 29092 - 80232
87,0 % - 38,3 Ah - 54073 km - 29400 - 81156
86,8 % - 38,2 Ah - 55937 km - 30008 - 83244
86,6 % - 38,1 Ah - 56628 km - 30456 - 84444
86,1 % - 37,9 Ah - 58445 km - 31588 - 87388 - 949 Zyklen
85,8 % - 37,8 Ah - 60301 km - 32064 - 89884
85,7 % - 37,7 Ah - 60941 km - 32484 - 90928
85,2 % - 37,5 Ah - 63464 km - 33716 - 94284
85,0 % - 37,4 Ah - 64168 km - 34252 - 95556 - 1257 Zyklen
Outlander verkauft...


CSI
EZ: 11/2018 - 3412 km - 96,6% = 42,5Ah - in AC: 1340Ah + DC: 160Ah = 1500Ah - in and out: 4040Ah
20.03.2019 - 5306km - 94,3% = 41,5Ah - in AC: 2036Ah + DC: 292Ah = 2328Ah - in and out: 6184Ah
03.04.2019 - 6279km - 92,7% = 40,8Ah - in AC: 2288Ah + DC: 324Ah = 2612Ah - in and out: 7016Ah
22.05.2019 - 9441km - 90,5% = 39,8Ah - in AC: 3120Ah + DC: 464Ah = 3584Ah - in and out: 9880Ah
19.10.2019 - 15918km - 86,1% = 37,9Ah - in AC: 6232 + DC: 692Ah = 6924Ah - in and out: 18072Ah
07.04.2020 - 23507km - 87,3% = 38,4Ah - in AC: 10840 + DC: 852Ah = 11692Ah - in and out: 28972Ah

elektrosigi
2013 - 113 tkm - 68,4%

hominidae
EZ: 10/2018
02/2019 - 4272km - 94,1% = 41,4Ah - AC: 2004Ah - DC: 0Ah - in/out: 5388Ah
03/2019 - 6873km - 91,6% = 40,3Ah - AC: 2888Ah - DC: 0Ah - in/out: 8084Ah
03/2019 - 7594km - 91,4% = 40,2Ah - AC: 2996Ah - DC: 20Ah - in/out: 8608Ah
03/2019 - 8044km - 91,1% = 40,1Ah - AC: 3188Ah - DC: 20Ah - in/out: 9148Ah
03/2019 - 8075km - 90,0% = 39,6Ah - AC: 3216Ah - DC: 40Ah - in/out: 9228Ah
04/2019 - 8489km - 89,8% = 39,5Ah - AC: 3392Ah - DC: 88Ah - in/out: 9792Ah
04/2019 - 8854km - 89,5% = 39,4Ah - AC: 3636Ah - DC: 88Ah - in/out: 10368Ah
04/2019 - 9425km - 89,3% = 39,3Ah - AC: 3825Ah - DC: 88Ah - in/out: 10972Ah
04/2019 - 10162km - 89,1% = 39.2Ah - AC: 3960Ah - DC: 88Ah - in/out: 11532Ah
05/2019 - 10960km - 88,9% = 39.1Ah - AC: 4104Ah - DC: 96Ah - in/out: 12152Ah
05/2019 - 11352km - 88,6% = 39.0Ah - AC: 4416Ah - DC: 96Ah - in/out: 12688Ah
06/2019 - 11771km - 87,5% = 38,4Ah - AC: 4524Ah - DC: 96Ah - in/out: 13220Ah
06/2019 - 12157km - 87,0% = 38,3Ah - AC: 4720Ah - DC: 96Ah - in/out: 13740Ah
06/2019 - 12951km - 86,8% = 38,2Ah - AC: 4944Ah - DC: 96Ah - in/out: 14372Ah
06/2019 - 12740km - 86,6% = 38,1Ah - AC: 5116Ah - DC: 116Ah - in/out: 15020Ah
07/2019 - 14776km - 86,4% = 38,0Ah - AC: 5284Ah - DC: 116Ah - in/out: 15640Ah
07/2019 - 15442km - 86,1% = 37,9Ah - AC: 5480Ah - DC: 116Ah - in/out: 16244Ah
07/2019 - 16450km - 85,9% = 37,8Ah - AC: 5656Ah - DC: 116Ah - in/out: 16884Ah
08/2019 - 16946km - 85,7% = 37,7Ah - AC: 5836Ah - DC: 116Ah - in/out: 17432Ah
08/2019 - 17038km - 85,5% = 37,6Ah - AC: 5876Ah - DC: 116Ah - in/out: 17552Ah
09/2019 - 17258km - 85,2% = 37,5Ah - AC: 5992Ah - DC: 116Ah - in/out: 17860Ah
10/2019 - 18818km - 85,0% = 37,4Ah - AC: 6028Ah - DC: 116Ah - in/out: 18492Ah
bei 18818km, Zellglättung beim FMH (kein DBCam) und 1. Inspektion
10/2019 - 19995km - 84,8% = 37,3Ah - AC: 6136Ah - DC: 152Ah - in/out: 19172Ah
11/2019 - 20223km - 84,5% = 37,2Ah - AC: 6288Ah - DC: 152Ah - in/out: 19524Ah
12/2019 - 20804km - 84,3% = 37,1Ah - AC: 6484Ah - DC: 152Ah - in/out: 20124Ah
12/2019 - 21274km - 84,1% = 37,0Ah - AC: 6680Ah - DC: 152Ah - in/out: 20664Ah
01/2020 - 21603km - 83,9% = 36,9Ah - AC: 6832Ah - DC: 152Ah - in/out: 21068Ah
02/2020 - 21900km - 83,6% = 36,8Ah - AC: 6976Ah - DC: 152Ah - in/out: 21460Ah
02/2020 - 22683km - 83,4% = 36,7Ah - AC: 7152Ah - DC: 152Ah - in/out: 22084Ah
03/2020 - 23690km - 83,2% = 36,6Ah - AC; 7556Ah - DC: 152Ah - in/out: 22820Ah
03/2020 - 24130km - 83,0% = 36,5Ah - AC; 7648Ah - DC: 152Ah - in/out: 23456Ah

Hybrid_Frank
05/2018 - 16693 km - 87,6% 33,3Ah AC :4888Ah DC: 2016Ah in/out: 18136Ah

johjoh66 EZ 05/19
10/2020 - 24165 km - 78,3% 36,0Ah AC : 6528Ah DC: 348Ah in/out: 20552Ah
BMU-Update + DBCAM:
10/2020 - 24281 km - 89,3% 41,1Ah
01/2021 - 25871 km - 88,5% 40,7Ah AC: 7364Ah DC: 384Ah in/out: 22608Ah
04/2021 - 27567 km - 87,6% 40,3Ah AC: 8204Ah DC: 420Ah in/out: 24712Ah
07/2021 - 31157 km - 86,5% 39,8Ah AC: 9260Ah DC: 540Ah in/out: 28296Ah
10/2021 - 37144 km - 85,4% 39,3Ah AC: 10160Ah DC: 728Ah in/out: 32812Ah
01/2022 - 40003 km - 84,6% 38,9Ah AC: 11360Ah DC: 772Ah in/out: 36072Ah
04/2022 - 43816 km - 83,5% 38,4Ah AC: 13060Ah DC: 836Ah in/out: 40776Ah
08/2022 - 48002 km - 82,6% 38,0Ah AC: 14004Ah DC: 980Ah in/out: 44436Ah
10/2022 - 50182 km - 82,2% 37,8Ah AC: 14384Ah DC: 1060Ah in/out: 46224Ah
DBCAM:
10/2022 - 51018 km - 86,5% 39,8Ah

MBJ1703 - 12/2018
01/2019 - 4.750km - 98%
03/2019 - 7.086km - 95,5% (42.0Ah)
05/2019 - 10.129km - 92,0% (40,5Ah) - AC: 3.456 - DC: 60Ah - in/out: 10.800Ah
06/2019 - 13.757km - 89,8% (39,5Ah) - AC: 4.372 - DC: 72Ah - in/out: 14.044Ah
07/2019 - 14.066km - 89,5% (39,4Ah) - AC: 4.584 - DC: 72Ah - in/out: 14.584Ah - Reichweite:~50km

miresc: 11/2018 (MJ2019)
30.11.2019 - 6.886km - DBCAM bei 1. Jahresinspektion von Werkstatt durchgeführt;
in/out: 7240Ah - SOH vorher: 40,9Ah, nachher: 42,2Ah (91,7%)
23.07.2020 - 10496km - DBCAM nach BMU-Update von Werkstatt durchgeführt;
in/out 10400Ah - SOH vorher 40,9Ah, nachher 42,0Ah (91,3%)

09.11.2020: Watchdog PHEV installiert mit OBD2-Adapter Vgate Pro 4.0
09.11.2020 :12297 km SOH 41,6Ah = 90,4%; Ladungen: AC 3156Ah; DC 1036Ah, in/out:12268Ah, E-Anteil 6973km = 56,7%
23.11.2020: 12414 km SOH 41,5Ah = 90,2%; Ladungen: AC 3180Ah, DC 1064Ah, in/out 12408Ah, E-Anteil 7050km = 56,8%
16.12.2020: 12640 km SOH 41,4Ah = 90,0%; Ladungen: AC 3316Ah, DC 1080Ah, in/out 12752Ah, E-Anteil 7245km = 57,3%
21.01.2021: 12771 km SOH 41,3Ah = 89,8%; Ladungen: AC 3380Ah, DC 1092Ah, in/out 12944Ah, E-Anteil 7355km = 57,6%
22.02.2021: 13042 km SOH 41,2Ah = 89,6%; Ladungen: AC 3456Ah, DC 1112Ah, in/out 13228Ah, E-Anteil 7516km = 57,6%
28.03.2021: 13281 km SOH 41,1Ah = 89,3%: Ladungen: AC 3600Ah, DC 1124Ah, in/out 13580Ah, E-Anteil 7716km = 58,1%
01.05.2021: 13542 km SOH 41,0Ah = 89,1%: Ladungen: AC 3676Ah, DC 1136Ah, in/out 13836Ah, E-Anteil 7861km = 58,1%
29.05.2021: 13867 km SOH 40,9Ah = 88,9%: Ladungen: AC 3788Ah, DC 1212Ah, in/out 14288Ah, E-Anteil 8118km = 58,5%
18.06.2021: 14794 km SOH 40,8Ah = 88,7%: Ladungen: AC 3812Ah, DC 1344Ah, in/out 15024Ah, E-Anteil 8536km = 57,7%
18.07.2021: 15317 km SOH 40,7Ah = 88,5%: Ladungen: AC 3884Ah, DC 1368Ah, in/out 15312Ah, E-Anteil 8700km = 56,8%
09.08.2021: 16846 km SOH 40,6Ah = 88,3%: Ladungen: AC 3964Ah, DC 1412Ah, in/out 15940Ah, E-Anteil 9057km = 53,8%
12.09.2021: 17097 km SOH 40,5Ah = 88,0%; Ladungen: AC 4112Ah, DC 1428Ah, in/out 16304Ah, E-Anteil 9264km = 54,2%
17.10.2021: 17298 km SOH 40,4Ah = 87,8%; Ladungen: AC 4184Ah, DC 1456Ah, in/out 16568Ah, E-Anteil 9416km = 54,4%
14.11.2021: 18046 km SOH 40,3Ah = 87,6%; Ladungen: AC 4336Ah, DC 1464Ah, in/out 17156Ah, E-Anteil 9748km = 54,0%
27.12.2021: 18272 km SOH 39,7Ah = 86,3%; Ladungen: AC 4436Ah, DC 1484Ah, in/out 17448Ah, E-Anteil 9914km = 54,3%
09.02.2022: 18389 km SOH 39,6Ah = 86,1%; Ladungen: AC 4496Ah, DC 1484Ah, in/out 17642 Ah E-anteil 10014km = 54,5%
15.02.2022: 18406 km nach Vorgaben von MMD BMU-Update überprüft und DBCAM von Werkstatt durchgeführt
15.02.2022: 18409 km SOH 41,0Ah = 89,1%; Ladungen: AC 4540Ah, DC 1484Ah, in/out 17704Ah, E-Anteil 10059km = 54,6%
22.03.2022: 18578 km SOH 40,9Ah = 88,9%; Ladungen: AC 4604Ah, DC 1516Ah, in/out 17936Ah, E-Anteil 10191km = 54,9%
05.05.2022: 18863 km SOH 40,8Ah = 88,7%; Ladungen: AC 4728Ah, DC 1528Ah, in/out 18296Ah, E-Anteil 10395km = 55,1%
07.06.2022: 19299 km SOH 40,7Ah = 88,5%; Ladungen: AC 4840Ah, DC 1604Ah, in/out 18768Ah, E-Anteil 10664km = 55,3%

muinasepp (Modelljahrgang 2017)
01/2018 - 17.937 km - 91,3 % - 34,7 Ah
02/2018 - 19.198 km - 91,1 % - 34,6 Ah
03/2018 - 20.136 km - 90,8 % - 34,5 Ah
08/2018 - 27.811 km - 88,2 % - 33,5 Ah
12/2018 - 35.630 km - 86,3 % - 32,8 Ah
01/2019 - 35.998 km - 86,1 % - 32,7 Ah
03/2019 - 40.065 km - 85,3 % - 32,4 Ah
04/2019 - 41.390 km - 85,0 % - 32,3 Ah
05/2019 - 44.474 km - 84,2 % - 32,0 Ah
06/2019 - 45.761 km - 85,3 % - 32,4 Ah
07/2019 - 47.275 km - 85,0 % - 32,3 Ah
08/2019 - 49.205 km - 85,8 % - 32,6 Ah
09/2019 - 52.179 km - 85,3 % - 32,4 Ah
10/2019 - 53.448 km - 85,0 % - 32,3 Ah
11/2019 - 54.181 km - 84,7 % - 32,2 Ah
12/2019 - 56.253 km - 81,8 % - 31,1 Ah
01/2020 - 57.179 km - 81,6 % - 31,0 Ah
02/2020 - 58.159 km - 81,3 % - 30,9 Ah
DBCAM bei 3. Jahresinspektion
03/2020 - 60.220 km - 90,0 % - 34,2 Ah
05/2020 - 61.553 km - 88,2 % - 33,5 Ah
07/2020 - 64.072 km - 87,6 % - 33,3 Ah
08/2020 - 65.534 km - 86,1 % - 32,7 Ah
09/2020 - 68.448 km - 85,5 % - 32,5 Ah
11/2020 - 71.140 km - 82,4 % - 31,3 Ah
12/2020 - 71.628 km - 82,1 % - 31,2 Ah
02/2021 - 73.588 km - 80,5 % - 30,6 Ah
03/2021 - 74.030 km - 80,3 % - 30,5 Ah
04/2021 - 75.133 km - 78,7 % - 29,9 Ah
05/2021 - 75.547 km - 78,4 % - 29,8 Ah
08/2021 - 78.132 km - 76,6 % - 29,1 Ah
09/2021 - 80.022 km - 76,3 % - 29,0 Ah
10/2021 - 81.825 km - 76,1 % - 28,9 Ah
11/2021 - 84.597 km - 75,8 % - 28,8 Ah
12/2021 - 85.759 km - 74,2 % - 28,2 Ah
01/2022 - 87.072 km - 73,9 % - 28,1 Ah
03/2022 - 88.323 km - 72,4 % - 27,5 Ah
2 x DBCAM bei 5. Jahresinspektion
04/2022 - 88.929 km - 79,5 % - 30,2 Ah - 1.333 Zyklen
05/2022 - 90.782 km - 77,9 % - 29,6 Ah - 1.362 Zyklen
07/2022 - 91.626 km - 77,6 % - 29,5 Ah - 1.378 Zyklen
08/2022 - 92.404 km - 77,4 % - 29,4 Ah - 1.391 Zyklen
10/2022 - 94.894 km - 74,2 % - 28,2 Ah - 1.424 Zyklen

PeterWL (Modelljahrgang 2017)
02/2019 - 27.249km - 86.3% - 32.8 Ah
03/2019 - 28.170km - 86.1% - 32.7 Ah
04/2019 - 29.085km - 85.8% - 32.6 Ah
05/2019 - 30.014km - 85.5% - 32.5 Ah
05/2019 - 30.305km - 86.8% - 33.0 Ah
06/2019 - 31.137km - 86.6% - 32.9 Ah
06/2019 - 31.822km - 87.9% - 33.4 Ah
07/2019 - 32.139km - 87.6% - 33.3 Ah
07/2019 - 33.177km - 88.9% - 33.8 Ah
07/2019 - 33.525km - 88.7% - 33.7 Ah
08/2019 - 34.741km - 88.4% - 33.6 Ah
DBCAM
08/2019 - 34.888km - 96.3% - 36.6 Ah
09/2019 - 36.059km - 96.1% - 36.5 Ah
10/2019 - 37.264km - 95.8% - 36.4 Ah
11/2019 - 38.169km - 95.5% - 36.3 Ah
12/2019 - 39.024km - 94.2% - 35.8 Ah
12/2019 - 39.469km - 93.9% - 35.7 Ah
01/2020 - 40.182km - 93.7% - 35.6 Ah
02/2020 - 40.713km - 92.4% - 35.1 Ah
02/2020 - 41.317km - 92.1% - 35.0 Ah
03/2020 - 42.293km - 91.8% - 34.9 Ah
05/2020 - 42.541km - 91.6% - 34.8 Ah
07/2020 - 42.850km - 91.3% - 34.7 Ah
08/2020 - 43.920km - 90.0% - 34.2 Ah
08/2020 - 43.973km - 89.7% - 34.1 Ah
10/2020 - 44.900km - 89.5% - 34.0 Ah
12/2020 - 45.168km - 89.2% - 33.9 Ah
DBCAM
12/2020 - 45.262km - 92.4% - 35.1 Ah

PHEV-Muc BJ 06/2018
02/2019 - 17.100km - 92,1 %
03/2019 - 18.200km - 91,6 %
04/2019 - 19.300km - 91,1% - 34,6 Ah
05/2019 - 20.400km - 90,8 % - 34,5 Ah
06/2019 - 21.500km - 88,9 % - 33,8 Ah
