SOH Batterie

AntwortenAntworten Options Options Arrow

Re: SOH Batterie

muinasepp
  • Beiträge: 1387
  • Registriert: Di 11. Okt 2016, 15:43
  • Hat sich bedankt: 42 Mal
  • Danke erhalten: 143 Mal
read
_stephan_
03/2019 Zulassung und Auslieferung
102km -100,2% - 44,1Ah - AC 48Ah - DC 0Ah in/out 168Ah
270km - 99,8% - 43,9Ah - AC 140Ah - DC 0Ah in/out 400Ah
687km - 99,3% - 43,7Ah - AC 340AH - DC 32Ah in/out 980Ah
871km - 99,1% - 43,6Ah - AC 408Ah - DC 32Ah in/out 1172Ah
1901km - 97,0% - 42,7Ah - AC 892Ah - DC 52Ah in/out 2476Ah
2865km - 95,5% - 42,0Ah - AC 1368Ah - DC 68Ah in/out 3748Ah
3269km - 95,0% - 41,8Ah - AC 1512Ah - DC 68Ah in/out 4208Ah
4224km - 93,2% - 41,0Ah - AC 2036Ah - DC 68Ah in/out 5564Ah
5400km - 92,7% - 40,8Ah - AC 2520Ah - DC 68Ah in/out 6972Ah
5564km - 91,4% - 40,2Ah - AC 2612Ah - DC 68Ah in/out 7236Ah
9318km - 88,9% - 39,1Ah - AC 3416Ah - DC 88Ah in/out 10360Ah
13452km - 86,4% - 38,0Ah - AC 4416Ah - DC 88Ah in/out 14064Ah
14406km - 84,8% - 37,3Ah - AC 4872Ah - DC 88Ah in/out 15268Ah
15466km - 84,3% - 37,1Ah - AC 5340Ah - DC 88Ah in/out 16620Ah
17352km - 82,5% - 36,3Ah - AC 6256Ah - DC 88Ah in/out 19072Ah
19712km - 80,9% - 35,6Ah - AC 7180Ah - DC 96Ah In/out 21908Ah
22588km - 78,9% - 34,7Ah - AC 8172Ah - DC 116Ah in/out 24720Ah
25152km - 77,3% - 34,0Ah - AC 9180Ah - DC 116Ah in/out 27668Ah
25226km - 77,0% - 33,9Ah - AC 9204Ah - DC 116Ah in/out 27740Ah
27578km - 76,4% - 33,6Ah -AC 10264Ah -DC 116Ah in/out 30640Ah
28415km - 76,1% - 33,5Ah -AC 10652Ah -DC 116Ah in/out 31704Ah

apopesc MY19
21/02/2019 - 17 km - 101,6% - 44,7 Ah - AC: 32 Ah - DC: 0 Ah - on/out: 48Ah - Alter: 53 Tage
02/2019 - 168 km - 101,1% - 44,5 Ah - AC: 136 Ah - DC: 0 Ah - in/out : 284 Ah
02/2019 - 971 km - 99,8 % - 43,9 Ah - AC: 484 Ah - DC: 32 Ah - in/out: 1364 Ah
03/2019 - 1224 km - 98,0 % - 43,1 Ah - AC: 608 Ah - DC: 32 Ah - in/out: 1720 Ah
04/2019 - 2501 km - 97,5 % - 42,9 Ah - AC: 976 Ah - DC: 92 Ah - in/out: 3012 Ah
04/2019 - 3331 km - 95,9 % - 42,2 Ah - AC: 1232 Ah - DC: 116 Ah - in/out: 3872 Ah
05/2019 - 4687 km - 94,1 % - 41,4 Ah - AC: 1724 Ah - DC: 136 Ah - in/out: 5468 Ah
DBCAM
05/2019 - 6016 km - 99,8 % - 43,9 Ah - AC: 92 Ah - DC: 0 AH - in/out : 6072 Ah
06/2019 - 8307 km - 98,9% - 43,5 Ah - AC: 544 Ah - DC: 96 Ah - in/out: 8016 Ah
07/2019 - 9067 km - 97,3% - 42,8 Ah - AC: 848 Ah - DC: 96 Ah - in/out: 8968 Ah
08/2019 - 12926 km - 93,9% - 41,3 Ah - AC: 1764 Ah- DC: 132 Ah - in/out: 12376 Ah
10/2019 - 17232 km - 91,4% - 40,2 Ah - AC: 2636 Ah - DC: 244 Ah - in/out: 15956 Ah
DBCAM
11/2019 - 19472 km - 95,2% - 41,9 Ah - AC: 3572 Ah - DC: 260 Ah - in/out: 18756 Ah
01/2020 - 22529 km - 92,3% - 40,6 Ah - AC: 4532 Ah - DC: 272 Ah - in/out: 21780 Ah
04/2020 - 28525 km - 87,0% - 38,3 Ah - AC: 6763 Ah - DC: 284 Ah - in/out: 28460 Ah

Birma (Modelljahr 2019)
03.07.2019 - 10 km - 113,9% = 43,3 Ah
12.07.2019 - 715 km - 113,7% = 43,2 Ah
17.07.2019 - 836 km - 113,4% = 43,1 Ah

calingula
EZ: 03/2019
03/2019 - 300km - 99,8% = 43,9Ah - AC: 96Ah - DC: 52Ah - in/out: 396Ah
04/2019 - 1700km - 98,2% = 43,2Ah - AC: 584Ah - DC: 244Ah - in/out: 2100Ah
05/2019 - 3000km - 97,3% = 42,8Ah - AC: 944Ah - DC: 376Ah - in/out: 3476Ah
06/2019 - 4300km - 95,2% = 41,9Ah - AC: 1540Ah - DC: 392Ah - in/out: 5000Ah
07/2019 - 7200km - 94,1% = 41,4 Ah - AC: 2090Ah - DC: 410Ah - in/out: 7180Ah
08/2019 - 8800km - 92% = 40,5 Ah - AC: 2650Ah - DC: 416Ah - in/out: 8840Ah
09/2019 - 9600km - 91,6% = 40,3 Ah - AC: 3070Ah - DC: 416Ah - in/out: 9880Ah
10/2019 - 11000km - 90% = 39,6 Ah - AC: 3590Ah - DC: 416Ah - in/out:11300Ah
11/2019 - 11300km - 89,8% =39,5 Ah- AC: 3720Ah - DC: 416Ah - in/out:11700Ah
12/2019 - 13000km - 88,0% =38,7 Ah- AC: 4344Ah - DC: 432Ah - in/out:13500Ah
01/2020 - 13500km - 87,7% =38,6 Ah- AC: 4520Ah - DC: 432Ah - in/out:14030Ah
02/2020 - 15300km - 85,9% =37,8 Ah- AC: 5160Ah - DC: 432Ah - in/out:15700Ah
DBCAM bei Jahresinspektion
03/2020 - 15700km - 95,2% =41,9 Ah- AC: 5360Ah - DC: 432Ah - in/out:16300Ah


caprice2006
SOH %- SOH - km - AC+DC - In/Out
90,5 % - 39,8 Ah - 5490 km - 3885 - 9880
89,1 % - 39,2 Ah - 5861 km - 4180 - 10564
88,9 % - 39,1 Ah - 4468 - 11296
88,6 % - 39,0 Ah - 6624 km - 4760 - 11990
87,3 % - 38,4 Ah - 7174 km - 5028 - 12744
87,0 % - 38,3 Ah - 7505 km - 5308 - 13412
86,8 % - 38,2 Ah - 8459 km - 5324 - 13960
86,5 % - 38,1 Ah - 9463 km - 5408 - 14608
86,4 % - 38,0 Ah - 9805 km - 5664 - 15256
86,1 % - 37,9 Ah - 10313 km - 6000 - 16136
85,9 % - 37,8 Ah - 10848 km - 6212 - 16772
85,7 % - 37,7 Ah - 11239 km - 6512 - 17512
85,2 % - 37,5 Ah - 12062 km - 7064 - 18948
Kapazitätsmessung:
95,5 % - 42,0 Ah - 12093 km - 7104 - 19048 / 216 Zyklen
95,2 % - 41,9 Ah - 12461 km - 7316 - 19648
95,0 % - 41,8 Ah - 12887 km - 7620 - 20416
93,9 % - 41,3 Ah - 12953 km - 7672 - 20544
93,6 % - 41,2 Ah - 13291 km - 7888 - 21144
92,5 % - 40,7 Ah - 13634 km - 8096 - 21704
92,3 % - 40,6 Ah - 13760 km - 8192 - 21944
92,0 % - 40,5 Ah - 14238 km - 8424 - 22572
91,8 % - 40,4 Ah - 15002 km - 8688 - 23484
90,7 % - 39,9 Ah - 15105 km - 8760 - 23664
90,5 % - 39,8 Ah - 15568 km - 9007 - 24364
90,2 % - 39,7 Ah - 16513 km - 9248 - 25332
Kapazitätsmessung:
94,3 % - 41,5 Ah - 17277 km - 9468 - 26108 / 296 Zyklen
94,1 % - 41,4 Ah - 17357 km - 9496 - 26200
93,9 % - 41,3 Ah - 17846 km - 9888 - 27148
92,7 % - 40,8 Ah - 18156 km - 10132 - 27732
92,5 % - 40,7 Ah - 18345 Km - 10264 - 28076
92,3 % - 40,6 Ah - 18733 Km - 10564 - 28836
91,1 % - 40,1 Ah - 18759 Km - 10592 - 28900
90,9 % - 40,0 Ah - 19322 Km - 10908 - 29816
89,5 % - 39,4 Ah - 19938 km - 11380 - 30960
89,3 % - 39,3 Ah - 20585 km - 11780 - 32028
88,2 % - 38,8 Ah - 20691 km - 11868 - 32236
88,0 % - 38,7 Ah - 21176 km - 12277 - 33200
86,8 % - 38,2 Ah - 21362 km - 12404 - 33532
86,6 % - 38,1 Ah - 21864 km - 12732 - 34400
86,4 % - 38,0 Ah - 22502 km - 13036 - 35312
86,1 % - 37,9 Ah - 23201 km - 13440 - 36420
85,9 % - 37,8 Ah - 23811 km - 13820 - 37432
85,7 % - 37,7 Ah - 24537 km - 14268 - 38584
85,5 % - 37,6 Ah - 25221 km - 14776 - 39828
85,2 % - 37,5 Ah - 25900 km - 15296 - 41088
85,0 % - 37,4 Ah - 26483 km - 15732 - 42160
84,8 % - 37,3 Ah - 27306 km - 16196 - 43420
Kapazitätsmessung:
90,7 % - 39,9 Ah - 27711 km - 16380 - 43980 / 578 Ladezyklen


CSI
EZ: 11/2018 - 3412 km - 96,6% = 42,5Ah - in AC: 1340Ah + DC: 160Ah = 1500Ah - in and out: 4040Ah
20.03.2019 - 5306km - 94,3% = 41,5Ah - in AC: 2036Ah + DC: 292Ah = 2328Ah - in and out: 6184Ah
03.04.2019 - 6279km - 92,7% = 40,8Ah - in AC: 2288Ah + DC: 324Ah = 2612Ah - in and out: 7016Ah
22.05.2019 - 9441km - 90,5% = 39,8Ah - in AC: 3120Ah + DC: 464Ah = 3584Ah - in and out: 9880Ah
19.10.2019 - 15918km - 86,1% = 37,9Ah - in AC: 6232 + DC: 692Ah = 6924Ah - in and out: 18072Ah
07.04.2020 - 23507km - 87,3% = 38,4Ah - in AC: 10840 + DC: 852Ah = 11692Ah - in and out: 28972Ah


elektrosigi
2013 - 113 tkm - 68,4%

hominidae
EZ: 10/2018
02/2019 - 4272km - 94,1% = 41,4Ah - AC: 2004Ah - DC: 0Ah - in/out: 5388Ah
03/2019 - 6873km - 91,6% = 40,3Ah - AC: 2888Ah - DC: 0Ah - in/out: 8084Ah
03/2019 - 7594km - 91,4% = 40,2Ah - AC: 2996Ah - DC: 20Ah - in/out: 8608Ah
03/2019 - 8044km - 91,1% = 40,1Ah - AC: 3188Ah - DC: 20Ah - in/out: 9148Ah
03/2019 - 8075km - 90,0% = 39,6Ah - AC: 3216Ah - DC: 40Ah - in/out: 9228Ah
04/2019 - 8489km - 89,8% = 39,5Ah - AC: 3392Ah - DC: 88Ah - in/out: 9792Ah
04/2019 - 8854km - 89,5% = 39,4Ah - AC: 3636Ah - DC: 88Ah - in/out: 10368Ah
04/2019 - 9425km - 89,3% = 39,3Ah - AC: 3825Ah - DC: 88Ah - in/out: 10972Ah
04/2019 - 10162km - 89,1% = 39.2Ah - AC: 3960Ah - DC: 88Ah - in/out: 11532Ah
05/2019 - 10960km - 88,9% = 39.1Ah - AC: 4104Ah - DC: 96Ah - in/out: 12152Ah
05/2019 - 11352km - 88,6% = 39.0Ah - AC: 4416Ah - DC: 96Ah - in/out: 12688Ah
06/2019 - 11771km - 87,5% = 38,4Ah - AC: 4524Ah - DC: 96Ah - in/out: 13220Ah
06/2019 - 12157km - 87,0% = 38,3Ah - AC: 4720Ah - DC: 96Ah - in/out: 13740Ah
06/2019 - 12951km - 86,8% = 38,2Ah - AC: 4944Ah - DC: 96Ah - in/out: 14372Ah
06/2019 - 12740km - 86,6% = 38,1Ah - AC: 5116Ah - DC: 116Ah - in/out: 15020Ah
07/2019 - 14776km - 86,4% = 38,0Ah - AC: 5284Ah - DC: 116Ah - in/out: 15640Ah
07/2019 - 15442km - 86,1% = 37,9Ah - AC: 5480Ah - DC: 116Ah - in/out: 16244Ah
07/2019 - 16450km - 85,9% = 37,8Ah - AC: 5656Ah - DC: 116Ah - in/out: 16884Ah
08/2019 - 16946km - 85,7% = 37,7Ah - AC: 5836Ah - DC: 116Ah - in/out: 17432Ah
08/2019 - 17038km - 85,5% = 37,6Ah - AC: 5876Ah - DC: 116Ah - in/out: 17552Ah
09/2019 - 17258km - 85,2% = 37,5Ah - AC: 5992Ah - DC: 116Ah - in/out: 17860Ah
10/2019 - 18818km - 85,0% = 37,4Ah - AC: 6028Ah - DC: 116Ah - in/out: 18492Ah
bei 18818km, Zellglättung beim FMH (kein DBCam) und 1. Inspektion
10/2019 - 19995km - 84,8% = 37,3Ah - AC: 6136Ah - DC: 152Ah - in/out: 19172Ah
11/2019 - 20223km - 84,5% = 37,2Ah - AC: 6288Ah - DC: 152Ah - in/out: 19524Ah
12/2019 - 20804km - 84,3% = 37,1Ah - AC: 6484Ah - DC: 152Ah - in/out: 20124Ah
12/2019 - 21274km - 84,1% = 37,0Ah - AC: 6680Ah - DC: 152Ah - in/out: 20664Ah
01/2020 - 21603km - 83,9% = 36,9Ah - AC: 6832Ah - DC: 152Ah - in/out: 21068Ah
02/2020 - 21900km - 83,6% = 36,8Ah - AC: 6976Ah - DC: 152Ah - in/out: 21460Ah
02/2020 - 22683km - 83,4% = 36,7Ah - AC: 7152Ah - DC: 152Ah - in/out: 22084Ah
03/2020 - 23690km - 83,2% = 36,6Ah - AC; 7556Ah - DC: 152Ah - in/out: 22820Ah
03/2020 - 24130km - 83,0% = 36,5Ah - AC; 7648Ah - DC: 152Ah - in/out: 23456Ah

Hybrid_Frank
05/2018 - 16693 km - 87,6% 33,3Ah AC :4888Ah DC: 2016Ah in/out: 18136Ah

MBJ1703 - 12/2018
01/2019 - 4.750km - 98%
03/2019 - 7.086km - 95,5% (42.0Ah)
05/2019 - 10.129km - 92,0% (40,5Ah) - AC: 3.456 - DC: 60Ah - in/out: 10.800Ah
06/2019 - 13.757km - 89,8% (39,5Ah) - AC: 4.372 - DC: 72Ah - in/out: 14.044Ah
07/2019 - 14.066km - 89,5% (39,4Ah) - AC: 4.584 - DC: 72Ah - in/out: 14.584Ah - Reichweite:~50km

miresc - 11/2018
30/11/2019 - 6.888 km - DBCAM von Werkstatt durchgeführt; in/out: 7240 Ah
vorher: 40,9 Ah (93% entspr. Watchdog-Berechnung), nachher: 42,4 Ah (96.4%)

muinasepp (Modelljahrgang 2017)
01/2018 - 17.937 km - 91,3 % - 34,7 Ah
02/2018 - 19.198 km - 91,1 % - 34,6 Ah
03/2018 - 20.136 km - 90,8 % - 34,5 Ah
08/2018 - 27.811 km - 88,2 % - 33,5 Ah
12/2018 - 35.630 km - 86,3 % - 32,8 Ah
01/2019 - 35.998 km - 86,1 % - 32,7 Ah
03/2019 - 40.065 km - 85,3 % - 32,4 Ah
04/2019 - 41.390 km - 85,0 % - 32,3 Ah
05/2019 - 44.474 km - 84,2 % - 32,0 Ah
06/2019 - 45.761 km - 85,3 % - 32,4 Ah
07/2019 - 47.275 km - 85,0 % - 32,3 Ah
08/2019 - 49.205 km - 85,8 % - 32,6 Ah
09/2019 - 52.179 km - 85,3 % - 32,4 Ah
10/2019 - 53.448 km - 85,0 % - 32,3 Ah
11/2019 - 54.181 km - 84,7 % - 32,2 Ah
12/2019 - 56.253 km - 81,8 % - 31,1 Ah
01/2020 - 57.179 km - 81,6 % - 31,0 Ah
02/2020 - 58.159 km - 81,3 % - 30,9 Ah
DBCAM bei 3. Jahresinspektion
03/2020 - 60.220 km - 90,0 % - 34,2 Ah
05/2020 - 61.553 km - 88,2 % - 33,5 Ah

PeterWL (Modelljahrgang 2017)
02/2019 - 27.249km - 86.3% - 32.8 Ah
03/2019 - 28.170km - 86.1% - 32.7 Ah
04/2019 - 29.085km - 85.8% - 32.6 Ah
05/2019 - 30.014km - 85.5% - 32.5 Ah
05/2019 - 30.305km - 86.8% - 33.0 Ah
06/2019 - 31.137km - 86.6% - 32.9 Ah
06/2019 - 31.822km - 87.9% - 33.4 Ah
07/2019 - 32.139km - 87.6% - 33.3 Ah
07/2019 - 33.177km - 88.9% - 33.8 Ah
07/2019 - 33.525km - 88.7% - 33.7 Ah
08/2019 - 34.741km - 88.4% - 33.6 Ah
DBCAM
08/2019 - 34.888km - 96.3% - 36.6 Ah
09/2019 - 36.059km - 96.1% - 36.5 Ah
10/2019 - 37.264km - 95.8% - 36.4 Ah
11/2019 - 38.169km - 95.5% - 36.3 Ah
12/2019 - 39.024km - 94.2% - 35.8 Ah
12/2019 - 39.469km - 93.9% - 35.7 Ah
01/2020 - 40.182km - 93.7% - 35.6 Ah
02/2020 - 40.713km - 92.4% - 35.1 Ah
02/2020 - 41.317km - 92.1% - 35.0 Ah

PHEV-Muc BJ 06/2018
02/2019 - 17.100km - 92,1 %
03/2019 - 18.200km - 91,6 %
04/2019 - 19.300km - 91,1% - 34,6 Ah
05/2019 - 20.400km - 90,8 % - 34,5 Ah
06/2019 - 21.500km - 88,9 % - 33,8 Ah
09/2019 - 27.600km - 86,1 % - 32,7 Ah vor DBCAM
09/2019 - 27.600km - 100,8% - 38,3 Ah nach DBCAM

Samoth - 12/2019 (% SOH ausgehend von 44 AH)
12/2019 - 62 km - 99,3 % = 43,7 Ah - AC: 8 Ah - DC: 36 Ah - in/out: 112 Ah
12/2019 - 124 km - 99,1 % = 43,6 Ah - AC: 48 Ah - DC: 36 Ah - in/out: 236 Ah
12/2019 - 194 km - 98,9 % = 43,5 Ah - AC: 100 Ah - DC: 80 Ah - in/out: 413 Ah
12/2019 - 298 km - 98,6 % = 43,4 Ah - AC: 144 Ah - DC: 104 Ah - in/out: 580 Ah
12/2019 - 437 km - 98,4 % = 43,3 Ah - AC: 236 Ah - DC: 104 Ah - in/out: 808 Ah
12/2019 - 567 km - 98,2 % = 43,2 Ah - AC: 320 Ah - DC: 120 Ah - in/out: 1.044 Ah
12/2019 - 888 km - 98,0 % = 43,1 Ah - AC: 372 Ah - DC: 128 Ah - in/out: 1.316 Ah
12/2019 - 1.065 km - 97,7 % = 43,0 Ah - AC: 504 Ah - DC: 152 Ah - in/out: 1.632 Ah
01/2020 - 1.531 km - 97,5 % = 42,9 Ah - AC: 620 Ah - DC: 152 Ah - in/out: 2.012 Ah
01/2020 - 1.933 km - 97,3 % = 42,8 Ah - AC: 684 Ah - DC: 176 Ah - in/out: 2.352 Ah
01/2020 - 2.153 km - 97,0 % = 42,7 Ah - AC: 684 Ah - DC: 284 Ah - in/out: 2.636 Ah
01/2020 - 2.719 km - 96,8 % = 42,6 Ah - AC: 744 Ah - DC: 320 Ah - in/out: 3.040 Ah
01/2020 - 2.913 km - 96,6 % = 42,5 Ah - AC: 876 Ah - DC: 352 Ah - in/out: 3.400 Ah
01/2020 - 3.093 km - 96,4 % = 42,4 Ah - AC: 1.028 Ah - DC: 384 Ah - in/out: 3.800 Ah
02/2020 - 3.319 km - 96,1 % = 42,3 Ah - AC: 1.192 Ah - DC: 420 Ah - in/out: 4.236 Ah
02/2020 - 3.568 km - 95,9 % = 42,2 Ah - AC: 1.375 Ah - DC: 440 Ah - in/out: 4.704 Ah
02/2020 - 3.616 km - 94,8 % = 41,7 Ah - AC: 1.424 Ah - DC: 440 Ah - in/out: 4.796 Ah
02/2020 - 3.836 km - 94,5 % = 41,6 Ah - AC: 1.560 Ah - DC: 472 Ah - in/out: 5.164 Ah
03/2020 - 4.055 km - 94,3 % = 41,5 Ah - AC: 1.716 Ah - DC: 496 Ah - in/out: 5.572 Ah
03/2020 - 4.302 km - 94,1 % = 41,4 Ah - AC: 1.864 Ah - DC: 556 Ah - in/out: 6.052 Ah
03/2020 - 4.605 km - 93,9 % = 41,3 Ah - AC: 2.028 Ah - DC: 564 Ah - in/out: 6.460 Ah

Sonnenmelker
06/2017 - 22872 km - 88,9 - 33,8 Ah

taxipionier
2014 - 238 tkm - 66,3%
257 tkm - 65,3 % (07.05.2019)
257 tkm - 97,4 % (08.05.2019) neue Batterie
261 tkm - 94,5 % (24.05.2019)

Toddy70
03/2019 - 3070 km - 96,6% - 1612 - 4224 42,8 Ah
04/2019 - 3811 km - 95,9% - 1984 - 5236 42,2 Ah
05/2019 - 4520 km - 95,5% - 2215 - 6076 42,0 Ah
05/2019 - 5041 km - 95,0% - 2584 - 6868 41,8 Ah
06/2019 - 6230 km - 94,8% - 2632 - 7388 41,7 Ah
07/2019 - 7401 km - 94,3% - 2856 - 8260 41,5 Ah
07/2019 - 7915 km - 93,9% - 3168 - 9080 41,3 Ah
08/2019 - 8670 km - 92,5% - 3504 - 10032 40,7 Ah
09/2019 - 9578 km - 91,8% - 3828 - 11080 40,4 Ah
10/2019 - 11389 km - 91,4% - 4084 - 12244 40,2 Ah
11/2019 - 12266 km - 90.9% - 4504 - 13428 40.0 Ah
12/2019 - 13203 km - 90.5% - 4992 - 14732 39.8 Ah
02/2020 - 13993 km - 90.0% - 5492 - 15964 39.6 Ah
04/2020 - 15026 km - 89.3% - 6120 - 17592 39.3 Ah

Messerjockel (MY2019)
05/2019 - 528 km - 99,3% - 43,7 Ah - in/out 836Ah
05/2019 - 772 km - 99,0% - 43,6 Ah - in/out 1080Ah
06/2019 - 1307km- 98,4% - 42,9 Ah - in/out 1704Ah
06/2019 - 2503km- 96,6% - 42,5Ah - in/out 2980Ah
08/2019 - 4722km- 92,5% - 40,7Ah - in/out 5852Ah

GP2311
05/2019 - 67 km - 101.4% - 44.6 Ah
05/2019 - 1005 km - 100% - 44 Ah
06/2019 - 2191 km - 98% - 43.1 Ah - in/out 2176Ah
06/2019 - 3172 km - 97,5% - 42.9 Ah - in/out 2756Ah
07/2019 - 4075 km - 95.7% - 42.1 Ah - in/out 3576
07/2019 - 5070 km - 95.2% - 41.9 Ah - in/out 4268

jolly_roger (MY2019 - ausgehend von 44 AH)
70% SOH errechnet : Aug 2021 und ca. 60000 km bei gleichbleibender Degradation
04/2019 - 9533 km - 87,7% - 38,6 AH - AC: 3364 Ah DC: 1260 Ah in/out: 12408 Ah
04/2019 - 9962 km - 87,5% - 38,5 AH - AC: 3536 Ah DC: 1320 Ah in/out: 12980 Ah
04/2019 - 10678 km - 87,3% - 38,4 AH - AC: 3764 Ah DC: 1396 Ah in/out: 13836 Ah
05/2019 - 11161 km - 87,0% - 38,3 AH - AC: 3988 Ah DC: 1436 Ah in/out: 14472 Ah
05/2019 - 11809 km - 86,8% - 38,2 AH - AC: 4248 Ah DC: 1528 Ah in/out: 15352 Ah
05/2019 - 11906 km - 85,7% - 37,7 AH - AC: 4280 Ah DC: 1548 Ah in/out: 15480 Ah
05/2019 - 12481 km - 85,5% - 37,6 AH - AC: 4460 Ah DC: 1628 Ah in/out: 16168 Ah
06/2019 - 13128 km - 85,2% - 37,5 AH - AC: 4656 Ah DC: 1712 Ah in/out: 16940 Ah
06/2019 - 13970 km - 85,0% - 37,4 AH - AC: 4860 Ah DC: 1732 Ah in/out: 17744 Ah
06/2019 - 14731 km - 84,8% - 37,3 AH - AC: 5064 Ah DC: 1812 Ah in/out: 18536 Ah
DBCAM
06/2019 - 14849 km - 95,0% - 41,8 AH - AC: 5124 Ah DC: 1840 Ah in/out: 18724 Ah
06/2019 - 15231 km - 94,8% - 41,7 AH - AC: 5292 Ah DC - 1864 Ah in/out: 19224 Ah

sportster (MY 2014, 5-Jahresgarantie auf Akku abgelaufen, Laden nur per AC)
01.03.2019 - 69515 km - 84,2% - 32,0 AH - AC: 15096 Ah - in/out: 54244 Ah
29.03.2019 - 70484 km - 83,9% - 31,9 AH - AC: 15756 Ah - in/out: 55964 Ah
30.04.2019 - 72127 km - 83,7% - 31,8 AH - AC: 16372 Ah - in/out: 57600 Ah
Triple Procedure (BMU Reset, Glättung, DBCAM) im Rahmen des Jahresservice durchführen lassen
07.06.2019 - 72836 km - 89,7% - 34,1 AH
08.06.2019 - 72923 km - 89,2% - 33,9 AH
13.06.2019 - 73159 km - 88,7% - 33,7 AH
23.06.2019 - 73628 km - 88,2% - 33,5 AH
05.07.2019 - 74260 km - 87,4% - 33,2 AH - AC: 548 Ah - in/out: 1576 Ah
Lindqvist-Prozedur (BMU Reset) selbst durchgeführt
19.07.2019 - 74547 km - 100,0% - 38,0 AH
31.07.2019 - 75218 km - 98,4% - 37,4 AH
15.08.2019 - 76203 km - 96,1% - 36,5 AH
20.09.2019 - 80454 km - 94,2% - 35,8 AH
02.10.2019 - 81669 km - 92,4% - 35,1 AH - AC: 780 Ah - in/out: 4020 Ah
D-Easy-Prozedur (BMU Reset) selbst durchgeführt (20 sek)
05.10.2019 - 81773 km - 100,0% - 38,0 AH
23.10.2019 - 82591 km - 96,8% - 36,8 AH - AC: 400 Ah - in/out: 1068 Ah
BMU-Reset und BMU Control Info Reset mit MUT-III SE selbst durchgeführt
25.10.2019 - 82710 km - 100,0% - 38,0 AH
DBCAM mit MUT-III SE selbst durchgeführt
26.10.2019 - 82803 km - 86,1% - 32,7 AH
BMU-Reset und BMU Control Info Reset mit MUT-III SE selbst durchgeführt
01.11.2019 - 83051 km - 100,0% - 38,0 AH
20.12.2019 - 85652 km - 94,2% - 35,8 AH - AC: 1132 Ah - in/out: 3032 Ah

sportster (MY 2017)
07.12.2019 - 32287 km - 87,9% - 33,4 AH - AC: 5112 Ah - in/out: 25592 Ah
DBCAM mit MUT-III SE selbst durchgeführt
17.12.2019 - 32503 km - 95,5% - 36,3 AH - AC: 5220 Ah - in/out: 25880 Ah
24.12.2019 - 32745 km - 95,3% - 36,2 AH - AC: 5356 Ah - in/out: 26232 Ah
05.01.2020 - 33988 km - 93,9% - 35,7 AH - AC: 5564 Ah - in/out: 27060 Ah
13.01.2020 - 34489 km - 93,7% - 35,6 AH - AC: 5716 Ah - in/out: 27536 Ah
31.01.2020 - 35312 km - 92,4% - 35,1 AH - AC: 6208 Ah - in/out: 28756 Ah
02.02.2020 - 35634 km - 92,1% - 35,0 AH - AC: 6208 Ah - in/out: 28868 Ah

4504 (MY2019)
20.02.2020 - 15894 km - 85,7% - 37,7AH - AC: 4228Ah - DC: 248Ah - in/out: 13168Ah
28.03.2020 - 16802 km - 85,2% - 37,5AH - AC: 4636Ah - DC: 256Ah - in/out: 14164Ah
26.04.2020 - 17114 km - 83,9% - 36,9AH - AC: 4788Ah - DC: 272Ah - in/out. 14548Ah

WesterwaldBauer (MY2020)
25.03.2020 - 6 km - 99,3% - 43,7 Ah - AC: 32 Ah - DC: 0 Ah - in/out: 40 Ah - 0 Zyklen
31.03.2020 - 461 km - 98,6% - 43,4 Ah - AC: 56 Ah - DC: 148 Ah - in/out: 536 Ah - 6 Zyklen
01.04.2020 - 1244 km - 98.2% - 43,2 Ah - AC: 64 Ah - DC: 184 Ah - in/out: 944 Ah - 10 Zyklen
01.04.2020 - 1965 km - 98.0% - 43,1 Ah - AC: 64 Ah - DC: 212 Ah - in/out: 1216 Ah - 13 Zyklen
08.04.2020 - 2421 km - 97,7% - 43,0 Ah - AC: 168 Ah - DC: 264 Ah - in/out: 1732 Ah - 19 Zyklen
09.04.2020 - 2522 km - 97,5% - 42,9 Ah - AC: 188 Ah - DC: 264 Ah - in/out: 1828 Ah - 20 Zyklen
13.04.2020 - 2782 km - 97,3% - 42,8 Ah - AC: 244 Ah - DC: 280 Ah - in/out: 2108 Ah - 23 Zyklen
16.04.2020 - 2919 km - 97,3% - 42,3 Ah - AC: 284 Ah- DC: 328 Ah - in/out: 2308 Ah - 26 Zyklen
18.04.2020 - 3102 km - 97,0% - 42,7 Ah - AC: 308 Ah - DC: 348 Ah - in/out: 2488 Ah - 28 Zyklen
23.04.2020 - 3387 km - 96,8% - 42,6 Ah - AC: 404 Ah - DC: 436 Ah - in/out: 2912 Ah - 33 Zyklen
27.04.2020 - 3733 km - 96,6% - 42,5 Ah - AC: 452 Ah - DC: 508 Ah - in/out: 3304 Ah - 37 Zyklen
