Batteriealterung (SOH-Sammlung)
Re: Batteriealterung (SOH-Sammlung)
- Profil
- Beiträge: 23022
- Registriert: Fr 15. Mär 2013, 12:41
- Hat sich bedankt: 341 Mal
- Danke erhalten: 1378 Mal
Liste aktualisiert und ergänzt:
Code: Alles auswählen
Nr | User | Fahrzeug | EZ | Messdatum | km-Stand | SOH in % | Sonstiges
1 | E208GT | 208 | 10.20 | 09.24 | 46000 | 90,75 | 99% AC laden
2 | Toms | 208 | 11.20 | 11.21 | 26000 | 95,20 |
3 | karakuchi | Corsa | 06.21 | 10.24 | 52217 | 103,31 | (AC/DC nach Tronity 86%/14%) (alter Wert vor SOH-Anstieg auf 103,31%: 45608km | 97,62%)
4 | E208GT-WE | 208 | 12.20 | 12.21 | 5500 | 98,44 |
5 | SkyL1nE | 208 GT | 02.21 | 10.24 | 55500 | 93,00 | AC/DC 98 % / 2 % (Ladelimit 80% selten beachtet)
6 | werk1 | 208 GT line | 11.20 | 12.21 | 7457 | 96,90 |
7 | LuckySlevin1006 | e2008 GT-Line | 02.21 | 12.21 | 5830 | 99,69 |
8 | vx220gt | Corsa | 11.20 | 10.21 | 9000 | 95,80 | 95% AC, 5% DC
9 | Max-123 | Corsa-e | 12.20 | 12.21 | 9800 | 96,65 | 95%AC/5%DC (fast immer nur auf 80% geladen)
10 | Luxi31 | 208 Allure | 10.20 | 12.21 | 23400 | 95,81 |
11 | Crazy01 | 208 GT | 12.20 | 05.23 | 49100 | 92,00 | AC/DC: 70%/30%
12 | fresh102 | 208 Allure | 12.20 | 12.23 | 32600 | 93,25 | SW Update erfolgt, AC/DC 35%/65%
13 | Joey | Corsa-e | 07.20 | 01.22 | 11500 | 96,81 | Bisher kein Update, Softwarestand von Auslieferung. Als Laternenlader geschätzt etwa 80% nur DC Laden, bisher vielleicht 5 mal auf 100%
14 | maggi01 | Corsa-e | 09.20 | 01.22 | 21700 | 96,00 | AC/DC 70%/30%
15 | Tiefflieger | 208 GT | 10.20 | 10.22 | 36300 | 100,13 | Akkutausch bei 36300 km
16 | Perdix | 208 | 01.21 | 12.22 | 14500 | 95,06 | DC ~60% geschätzt (keine WB, Laternenlader, Softwareupdate ja))
17 | Eg3rr | Corsa-e | 10.20 | 10.23 | 62006 | 91,31 | 80%AC/20%DC. Meistens max. 85% SOC
18 | E-Lion | e208GT | 10.20 | 09.22 | 33600 | 93,75 | 70%AC / 30%DC
19 | schnitzler32 | 208 GT | 10.21 | 11.24 | 41000 | 92,31 | ca. 23%DC/77%AC, SoC oft 100%-5%
20 | Dragon-81 | 208 | 10.21 | 02.22 | 5000 | 102,50 |
21 | Janl1 | Corsa-e | 10.20 | 03.22 | 21800 | 95,75 | 30%AC/70%DC
22 | ossy86 | 208 | 11.20 | 03.22 | 24042 | 96,40 | Laternenparker; zu 99,95% öffentlich 11kW geladen; 17%DC,83%AC; fast nur ECO, NORMAL/SPORT im Promillebereich; Wert von Carscanner
23 | TekToniiik | 208 GT | 03.22 | 03.22 | 266 | 103,31 | 19°C Außentemperatur / 100% AC Wallbox / Car Scanner App Android
24 | Winchester | Corsa-e | 10.20 | 01.25 | 56000 | 93,00 | AC/DC 80%/20% (geschätzt)
25 | pegasusjan | Corsa-e | 06.20 | 04.22 | 30200 | 96,50 | nie DC, AC fast immer zwischen 30 und 70 %, einmal im Jahr 100 %
26 | Max-123 | Corsa-e | 12.20 | 05.22 | 13800 | 94,56 | 95%AC/5%DC (fast immer nur auf 80% geladen)
27 | ElectricDreams | 208 | | 10.23 | 75300 | 94,13 |
28 | Intirius | 208 | 10.19 | 05.22 | 6048 | 97,81 | "gebrauchter" e-208
29 | EISOL80 | Corsa-e | | 05.22 | 1242 | 101,63 | 2022er Modell Vorführwagen
30 | Corsair | Corsa-e Edition | 10.20 | 06.22 | 24500 | 93,56 |
31 | Toms | 208 | 11.20 | 06.22 | 36000 | 93,38 |
32 | XxMadOnexX | 208 | 08.20 | 06.22 | 9500 | 95,06 |
33 | Martin208 | 208 GT | 06.21 | 06.22 | 7000 | 97,25 | AC/DC 90%/10% (geschätzt), SoC selten über 75%, nur alle paar Monate mal auf 100%
34 | mdm1266 | Corsa-e | 04.20 | 10.23 | 62367 | 92,38 | AC/DC nach Tronity 87%/13%
35 | neselloh | Corsa-e | 06.21 | 01.23 | 17343 | 98,06 | fast nur über Ladeziegel und oft auf 100% geladen, wenig DC Ladungen
36 | elchelch72 | 208 GT | 06.22 | 06.23 | 29400 | 93,44 | ca. 70% DC-Laden
37 | aspettl | 208 | 10.20 | 07.22 | | 94,00 | Selten DC, 100% Ladung nur wenn direkt danach längere Fahrt.
38 | emkay1 | Corsa-e | 03.20 | 08.23 | 51200 | 92,79 | AC/DC 90%/10%, typischerweise 20%-80% an eigener Wallbox, alle SW-Updates durchg
39 | e-CLZ | 208 GT | 07.21 | 10.24 | 65000 | 92,188 | AC/DC 40%/60% (geschätzt)
40 | ManniB. | 208 #1 | 05.21 | 08.23 | 21960 | 96,06 | Wird an AC meist vollgeladen, an DC nicht, AC/DC 95%/5%
41 | Chris199 | 208 | 06.22 | 09.22 | 5100 | 102,81 | AC/DC 90%/10% (geschätzt)
42 | mla | 2008 GT | 10.20 | 10.24 | 23594 | 88,50 | ca. 95% AC (einphasig)
43 | miradarya | Corsa-e | 08.20 | 10.24 | 44500 | 93,38 |
44 | Joe89 | 208 GT | 05.20 | 06.23 | 72030 | 90,38 |
45 | ripr | 208GT | 05.21 | 09.22 | 21000 | 94,81 | AC/DC: 90%/10%
46 | steff2306 | Corsa-e | 08.20 | 09.22 | 31175 | 94,63 |
47 | ev208e | 208Allure | 01.21 | 01.25 | 127595 | 88,00 |
48 | spiff | 208GT | 10.20 | 11.24 | 61500 | 88,25 | 66% AC / 33% DC
49 | e-Joker | 208AllurePack | 08.21 | 09.24 | 41000 | 91,56 | AC/DC 99%/1% (geschätzt)
50 | ybabzta | 208 GT | 01.22 | 12.22 | 6200 | 96,19 | AC/DC 99%/01% (geschätzt)
51 | EISOL80 | Corsa-e | 03.21 | 08.23 | 41136 | 95,13 | 29/71% DC/AC, nur voll wenn direkt los oder weiter, sonst max 90%
52 | Lions | e208GT | 05.21 | 06.23 | 80316 | 91,00 | 95%AC/5%DC
53 | ZoeAS | e208GT | 09.20 | 12.22 | 30500 | 94,19 | Tronity 58%AC / 42%DC
54 | ablinne | 208AllurePack | 11.22 | 07.24 | 29545 | 96,63 | 54% AC, 46% DC
55 | Dierk.82 | 208 GT | 05.21 | 01.23 | 9500 | 96,38 | AC/DC 95%/5% (geschätzt)
56 | stan23 | 208 GT Pack | 12.22 | 01.23 | 1250 | 102,88 | AC/DC: 98%/2%
57 | Iowi88 | Corsa-e | 08.22 | 01.23 | 5004 | 101,88 | AC/DC: 95%/5%
58 | Sportino | Corsa-e | 05.22 | 01.23 | 1000 | 103,31 | AC/DC: 100%/0%
59 | neselloh | Corsa-e | 06.21 | 01.23 | 17343 | 98,06 | fast nur über Ladeziegel und oft auf 100% geladen, wenig DC Ladungen
60 | nk337 | e-C4 | 07.21 | 06.23 | 34600 | 88,63 |
61 | RennSemmel22 | E208GT | 12.22 | 02.23 | 1000 | 102,81 |
62 | nurkurz. | E2008GT | 12.22 | 12.24 | 16500 | 100,81 | AC/DC: 100%/0%, ca. 60% 1-phasig PVÜ, Ladezustand meist 30-80%, Garagenstellplatz (wenig Temperaturextreme)
63 | CorsaRuuudi | Corsa | 10.20 | 04.23 | 35000 | 92,99 | Ca 80 % AC 20% DC
64 | andy6325 | Corsa-e | 12.20 | 05.24 | 61800 | 92,38 | 98% AC 2% DC
65 | oissin | Corsa | 12.20 | 10.24 | 96797 | 90,19 | 90% AC, in der Regel Aufladung bis zu 80 %, manchmal bis zu 90 oder 100
66 | CCS_Gourmet | Corsa-e Ultimat | 03.22 | 04.23 | 15000 | 93,00 | AC/DC: 80%/20%
67 | DonPromillo | e208 | 01.21 | 05.23 | 21300 | 92,03 | AC: 100%
68 | Red Rooster | Corsa-e Ultimat | 12.21 | 05.23 | 16350 | 95,19 | 65% AC und 35% DC
69 | christian_k | E208GT | 07.22 | 09.24 | 25000 | 91,81 | PV Überschuss mit max. 11kw / selten DC Schnellladen
70 | fritzchen77 | e2008 | 05.22 | 10.24 | 40500 | 91,44 | 92 % AC 8% DC
71 | mh123 | eCombo | 02.23 | 06.23 | 10000 | 102,40 | AC/DC: 25%/75%
72 | Eg3rr | Corsa-e | 10.20 | 07.23 | 61951 | 91.31 | 85%AC/15%DC. Meistens max. 85% SOC
73 | Mokka e | Mokka-e | 07.21 | 08.23 | 22157 | 97,06 | 98 % AC Überschussladen einphasig, sonst dreiphasig von 4,2 kW bis 11 kW
75 | climbingmovement | Proace Electric | 11.20 | 08.23 | 49168 | 91,20 | 95% DC since 32.000km
76 | rickstinson | e208 | 10.20 | 12.23 | 38996 | 93,56 | 10% DC, 90% AC
77 | GoSonnE | e208 | 06.23 | 08.23 | 1560 | 103,31 | 100% AC, 3P 10 kW oder 1P PV Überschuss laden, Batterie oft bei 90 bis 100 % SoC
78 | Corsa-e1171 | Corsa-e #1 | 12.21 | 09.23 | 22746 | 94,44 | 90 % AC 10% DC
79 | ManniB. | 208 #2 | 06.21 | 08.23 | 30500 | 97,75 | Wird an AC meist vollgeladen, an DC nicht, AC/DC 84%/16%
80 | Frank82 | | | 10.23 | 72500 | 91,75 |
81 | Spiff | DS3 | 07.22 | 10.24 | 30000 | 98,81 | 88% AC / 12% DC
82 | NicerDicerPlus | e208GT | 09.21 | 11.23 | 47500 | 93,00 | 90% AC / 10% DC
83 | Alristo | e-C4 | 07.22 | 02.24 | 23080 | 92,75 | AC 1,8kW 30% / AC 11kW 40% / DC 30%
84 | Lowi88 | Corsa e | 08.22 | 02.24 | 14895 | 98,88 | Laden: 95% über 8A Haushaltssteckdose, Rest 11kW Ladesäule
85 | Ben E | Corsa-e | 04.20 | 02.24 | 137456 | 88.75 | UK; 85910mi
86 | Kingkong-99 | Corsa Facelift | 04.24 | 06.24 | 2708 | 100,06 | Facelift Modell Longrange Akku
87 | Willi 3 | Corsa-e | 11.22 | 09.24 | 24353 | 103,20 | AC/DC: 100%/0%, Vmax OBC max. 7kW 3phasig, meistens max. 80-90% SOC, nur 2x DC bisher
88 | Corsa_fan | Corsa-e | 10.20 | 09.24 | 39755 | 92,56 |
89 | Paderbörner | e208 GT | 04.21 | 10.24 | 45000 | 93,18 | AC/DC 68%/32%, 11kW Wallbox
90 | Griffin | Corsa-e | 01.21 | 10.24 | 27300 | 93,65 |
91 | R208E | e208 Allure | 06.20 | 12.24 | 108.800 | 91,63 | AC 1-phasig 3,6kW und DC, oft 100% SoC
92 | Obi Wan Kenobi | e-C4 | 02.22 | 01.25 | 36.000 | 92,00 | Laden meist 80%-90%. Runter bis 15%-20%. AC-Anteil über 90%.
93 | Karlsson | e-C4 | 09.22 | 02.25 | 16.700 | 98,50 | Lade fast nie voll, oft 60-70%, 98% AC, meist eco Fahrweise
Elektroautofahrer seit 2015
Anzeige
Re: Batteriealterung (SOH-Sammlung)
- Profil
- Beiträge: 12
- Registriert: Mi 3. Mai 2023, 15:04
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
neuer Wert für mein Auto und der Rückgang des SOH:
- 9/26/2021 12000 99.375 0.625
- 11/27/2021 15445 98.375 1.625
- 2/26/2022 21540 97.5 2.5
- 3/22/2022 23370 97.25 2.75
- 5/10/22 28251 96.63 3.37
- 08/05/2022 36221 95.81 4.19
- 11/03/2022 42496 95.06 4.94
- 11/24/2022 44518 94.75 5.25
- 02/22/2023 53469 93.25 6.75
- 05/23/2023 61169 91.94 8.06
- 08/21/2023 69918 90.5 9.5
- 10/18/2024 96797 90.19 9.81
- 3/1/2025 104488 90.13 9.87
corsa-e, 12/20
Re: Batteriealterung (SOH-Sammlung)
- Profil
- Beiträge: 450
- Registriert: So 1. Jan 2017, 15:58
- Wohnort: Mittelsachsen
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 141 Mal
Re: Batteriealterung (SOH-Sammlung)
- Profil
- Beiträge: 23022
- Registriert: Fr 15. Mär 2013, 12:41
- Hat sich bedankt: 341 Mal
- Danke erhalten: 1378 Mal
Re: Batteriealterung (SOH-Sammlung)
- Profil
- Beiträge: 276
- Registriert: Sa 15. Okt 2022, 11:51
- Wohnort: Oberösterreich
- Hat sich bedankt: 526 Mal
- Danke erhalten: 168 Mal
Re: Batteriealterung (SOH-Sammlung)
climbingmovement | proace50kWh | 10.20| 12.22 | 30000| 93,20% | mostly ac up to this point
climbingmovement | proace50kWh | 10.20| 06.23 | 45000| 91,20% | mix (vanlife)
climbingmovement | proace50kWh | 10.20| 11.23 | 60000| 89,60% | mix (vanlife)
climbingmovement | proace50kWh | 10.20| 11.24 | 80000| 89,60% | mix (vanlife)
climbingmovement | proace50kWh | 10.20| 04.25 | 110000| 89,60% | mostly ac again
Interesting values, since at the beginning the degradation seemed quite fast, and ever since it hit 89,60% it has been stable. Finally decided on making an account on this forum to share it.
Charging behaviour on AC: almost always up to 100% (or close), but driving immediately after charging.
climbingmovement | proace50kWh | 10.20| 06.23 | 45000| 91,20% | mix (vanlife)
climbingmovement | proace50kWh | 10.20| 11.23 | 60000| 89,60% | mix (vanlife)
climbingmovement | proace50kWh | 10.20| 11.24 | 80000| 89,60% | mix (vanlife)
climbingmovement | proace50kWh | 10.20| 04.25 | 110000| 89,60% | mostly ac again
Interesting values, since at the beginning the degradation seemed quite fast, and ever since it hit 89,60% it has been stable. Finally decided on making an account on this forum to share it.
Charging behaviour on AC: almost always up to 100% (or close), but driving immediately after charging.
Zuletzt geändert von twizz91 am Sa 12. Apr 2025, 14:03, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Batteriealterung (SOH-Sammlung)
- Profil
- Beiträge: 42
- Registriert: Fr 30. Dez 2022, 09:41
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
94 | Youngtimer | Jeep Avenger 1st Edition | 09.23 | 04.25 | 29.171 | 96,88 % | Garagenwagen, 99% AC 11kW, ab 04/25 PV-Überschuss mit Zappi Wallbox
Der Wagen ist für 4 Jahre und 60.000km geleast. Da er uns aber gut gefällt, überlegen wir ihn nach dem Leasing auszulösen und zu behalten. Dafür sollte aber die Batterie noch gut in Schuss sein. Bin gespannt was sich in den nächsten 30tkm noch tut.
Der Wagen ist für 4 Jahre und 60.000km geleast. Da er uns aber gut gefällt, überlegen wir ihn nach dem Leasing auszulösen und zu behalten. Dafür sollte aber die Batterie noch gut in Schuss sein. Bin gespannt was sich in den nächsten 30tkm noch tut.
Anzeige
-
- Vergleichbare Themen
-
-
Sammlung günstiger Tarife für den Innogy/Compleo-Verbund (nach dem BEW-Ausstieg)
von Bambalouni » Do 10. Apr 2025, 12:42 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung -
Letzter Beitrag von Bambalouni
Sa 19. Apr 2025, 15:09
-
Sammlung günstiger Tarife für den Innogy/Compleo-Verbund (nach dem BEW-Ausstieg)
-
-
welche SoH (State of Health) bei welcher Kilometerleistung?
von toddquinlan » Sa 1. Jun 2024, 14:49 » in Honda e - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von UrbanMobility
Mo 14. Okt 2024, 12:03
-
welche SoH (State of Health) bei welcher Kilometerleistung?
-
-
SoH und "Hyundai Promise" was taugt der aviloo-batterietest
von Perdix » Mo 10. Jun 2024, 20:07 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Perdix
Do 27. Jun 2024, 23:09
-
SoH und "Hyundai Promise" was taugt der aviloo-batterietest
-
-
nach ICCU Update, SoH wieder bei 100%, zuvor 96,2%
von Stefan9xx » Do 13. Jun 2024, 12:11 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von Stefan9xx
Mo 17. Jun 2024, 12:59
-
nach ICCU Update, SoH wieder bei 100%, zuvor 96,2%
-
-
SOH, Laden & Co
von marama » Fr 19. Jul 2024, 19:18 » in i3 - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von MiJo
Mo 22. Jul 2024, 20:30
-
SOH, Laden & Co