Batteriealterung (SOH-Sammlung)
Re: Batteriealterung (SOH-Sammlung)
- Profil
- Beiträge: 1536
- Registriert: Mi 2. Jun 2021, 21:18
- Hat sich bedankt: 1308 Mal
- Danke erhalten: 1006 Mal
Re: Batteriealterung (SOH-Sammlung)
- Profil
- Beiträge: 403
- Registriert: Do 4. Jun 2020, 07:54
- Hat sich bedankt: 616 Mal
- Danke erhalten: 240 Mal
Re: Batteriealterung (SOH-Sammlung)
- Profil
- Beiträge: 135
- Registriert: Mo 6. Jul 2020, 10:11
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 103 Mal
Merkt eigentlich jemand schon wirklich eine Reduzierung der Reichweite im Alltag? Also z.B. auf einer Strecke, die man regelmäßig fährt bzw. früher gut geschafft hat und jetzt nur noch knapp oder garnicht ohne nachladen?
Ich weiß, sowas wird von so vielen Faktoren beeinflusst (Wetter, Temperatur, etc). Ich bin jetzt bei 93,4% und merke nichts. Auch die angezeigte Reichweite bei Volladung ist annähernd gleich wie vor 4 Jahren (ca. 5-10km weniger, hängt auch von den Temperaturen ab).
Ich weiß, sowas wird von so vielen Faktoren beeinflusst (Wetter, Temperatur, etc). Ich bin jetzt bei 93,4% und merke nichts. Auch die angezeigte Reichweite bei Volladung ist annähernd gleich wie vor 4 Jahren (ca. 5-10km weniger, hängt auch von den Temperaturen ab).
Opel Corsa-e Elegance 10/2020
Re: Batteriealterung (SOH-Sammlung)
- Profil
- Beiträge: 151
- Registriert: Fr 13. Sep 2019, 19:53
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
Trotz der 88,5% merke ich im Alltag keinen Unterschied. Aber wie schon erkannt, bin ich auch kein Langstreckenfahrer, im Durchschnitt reiße ich nur 6000km im Jahr, meine Pendelstrecke zur Arbeit sind in eine Richtung nur 8km. Mit dem Auto habe ich aber auch schon weite Urlaubsreisen unternommen (in zwei Wochen 2500km). Dagegen merke ich Faktoren wie Kälte, mit Gegenwind fahren (wohne im Norden), nasse Straßen viel stärker als Einfluss auf die Reichweite als der geringe SOH.Winchester hat geschrieben: ↑ Merkt eigentlich jemand schon wirklich eine Reduzierung der Reichweite im Alltag?
Ich lade, wie geschrieben, mit PV Überschuss einphasig AC meist bis auf 80%. Das Auto steht daher oft über Nacht oder länger mit SOC 80%. Ich denke aber, es ist bei mir hauptsächlich aber die Alters-Degradation, die zu diesem SOH führt. Über die Faktoren kann man nur spekulieren. Vielleicht würde eine aufwändigere Kapzitsmessung ganz voll und ganz leer entladen einen besseren SOH liefern als wie jetzt über OBD2 Adapter.
Mein PV Hausakku (von BYD, und LFP) der grob genauso alt ist, aber wohltemperiert und in regelmäßigen Lade- und Entladezyklen arbeitet, hat auch schon einen SOH von nur 92%, daher ist es wohl einfach nur das Alter...
Skoda Citigo e iV, Style, voll, candy-weiss, bestellt: 14.02.'20. Uvb. 06.'20, Prod. geplant KW35->37->Abholung 28.9.
Peugeot e 2008, GT, voll, orange-fusion, bestellt: 24.02.'20. Uvb. 07.'20->KW39 ->Lieferung 2.10.'20->Abholung 10.10.
Peugeot e 2008, GT, voll, orange-fusion, bestellt: 24.02.'20. Uvb. 07.'20->KW39 ->Lieferung 2.10.'20->Abholung 10.10.
Re: Batteriealterung (SOH-Sammlung)
- Profil
- Beiträge: 126
- Registriert: Fr 8. Apr 2022, 22:36
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Hier nun mein angekündiger SOH-Verlauf.
Und hier mit den anderen vorherigen Beiträgen aktualisiert (@Willi 3 , @christian_k , @Corsa_Fan , @mla):
Code: Alles auswählen
62 | nurkurz. | E2008GT | EZ12.22 | 02.23 | 1.080km | 103,19% | AC/DC: 100%/0%, ca. 50% 1-phasig PVÜ
62 | nurkurz. | E2008GT | EZ12.22 | 07.23 | 5.130km | 102,56% | AC/DC: 100%/0%, ca. 50% 1-phasig PVÜ, nur wenig mit 11kW, Ladezustand meist 30-80%, Garagenstellplatz (wenig Temperaturextreme)
62 | nurkurz. | E2008GT | EZ12.22 | 03.24 | 9.990km | 103,31% | AC/DC: 100%/0%, Inspektion/SW-Update 01/2024, ca. 50% 1-phasig PVÜ, Ladezustand meist 30-80%, Garagenstellplatz (wenig Temperaturextreme)
62 | nurkurz. | E2008GT | EZ12.22 | 04.24 | 11.000km | 103,19% | AC/DC: 100%/0%, ca. 60% 1-phasig PVÜ, Ladezustand meist 30-80%, Garagenstellplatz (wenig Temperaturextreme)
62 | nurkurz. | E2008GT | EZ12.22 | 06.24 | 12.000km | 103,31% | AC/DC: 100%/0%, ca. 70% 1-phasig PVÜ, Ladezustand meist 30-80%, Garagenstellplatz (wenig Temperaturextreme)
62 | nurkurz. | E2008GT | EZ12.22 | 09.24 | 14.500km | 103,31% | AC/DC: 100%/0%, ca. 80% 1-phasig PVÜ, Ladezustand meist 30-80%, Garagenstellplatz (wenig Temperaturextreme)
Code: Alles auswählen
Nr | User | Fahrzeug | EZ | Messdatum | km-Stand | SOH in % | Sonstiges
1 | E208GT | 208 | 10.20 | 09.24 | 46000 | 90,75 | 99% AC laden
2 | Toms | 208 | 11.20 | 11.21 | 26000 | 95,20 |
3 | karakuchi | Corsa | 06.21 | 10.23 | 45608 | 97,62 | (AC/DC nach Tronity 80%/22%)
4 | E208GT-WE | 208 | 12.20 | 12.21 | 5500 | 98,44 |
5 | SkyL1nE | 208 GT | 02.21 | 12.21 | 29741 | 95,56 | AC/DC 94 % / 6 %
6 | werk1 | 208 GT line | 11.20 | 12.21 | 7457 | 96,90 |
7 | LuckySlevin1006 | e2008 GT-Line | 02.21 | 12.21 | 5830 | 99,69 |
8 | vx220gt | Corsa | 11.20 | 10.21 | 9000 | 95,80 | 95% AC, 5% DC
9 | Max-123 | Corsa-e | 12.20 | 12.21 | 9800 | 96,65 | 95%AC/5%DC (fast immer nur auf 80% geladen)
10 | Luxi31 | 208 Allure | 10.20 | 12.21 | 23400 | 95,81 |
11 | Crazy01 | 208 GT | 12.20 | 05.23 | 49100 | 92,00 | AC/DC: 70%/30%
12 | fresh102 | 208 Allure | 12.20 | 12.23 | 32600 | 93,25 | SW Update erfolgt, AC/DC 35%/65%
13 | Joey | Corsa-e | 07.20 | 01.22 | 11500 | 96,81 | Bisher kein Update, Softwarestand von Auslieferung. Als Laternenlader geschätzt etwa 80% nur DC Laden, bisher vielleicht 5 mal auf 100%
14 | maggi01 | Corsa-e | 09.20 | 01.22 | 21700 | 96,00 | AC/DC 70%/30%
15 | Tiefflieger | 208 GT | 10.20 | 10.22 | 36300 | 100,13 | Akkutausch bei 36300 km
16 | Perdix | 208 | 01.21 | 12.22 | 14500 | 95,06 | DC ~60% geschätzt (keine WB, Laternenlader, Softwareupdate ja))
17 | Eg3rr | Corsa-e | 10.20 | 10.23 | 62006 | 91,31 | 80%AC/20%DC. Meistens max. 85% SOC
18 | E-Lion | e208GT | 10.20 | 09.22 | 33600 | 93,75 | 70%AC / 30%DC
19 | schnitzler32 | 208 GT | 10.21 | 02.22 | 6500 | 97,06 | ca. 45%DC/55%AC
20 | Dragon-81 | 208 | 10.21 | 02.22 | 5000 | 102,50 |
21 | Janl1 | Corsa-e | 10.20 | 03.22 | 21800 | 95,75 | 30%AC/70%DC
22 | ossy86 | 208 | 11.20 | 03.22 | 24042 | 96,40 | Laternenparker; zu 99,95% öffentlich 11kW geladen; 17%DC,83%AC; fast nur ECO, NORMAL/SPORT im Promillebereich; Wert von Carscanner
23 | TekToniiik | 208 GT | 03.22 | 03.22 | 266 | 103,31 | 19°C Außentemperatur / 100% AC Wallbox / Car Scanner App Android
24 | Winchester | Corsa-e | 10.20 | 01.24 | 41500 | 93,44 | AC/DC 60%/40% (geschätzt)
25 | pegasusjan | Corsa-e | 06.20 | 04.22 | 30200 | 96,50 | nie DC, AC fast immer zwischen 30 und 70 %, einmal im Jahr 100 %
26 | Max-123 | Corsa-e | 12.20 | 05.22 | 13800 | 94,56 | 95%AC/5%DC (fast immer nur auf 80% geladen)
27 | ElectricDreams | 208 | | 10.23 | 75300 | 94,13 |
28 | Intirius | 208 | 10.19 | 05.22 | 6048 | 97,81 | "gebrauchter" e-208
29 | EISOL80 | Corsa-e | | 05.22 | 1242 | 101,63 | 2022er Modell Vorführwagen
30 | Corsair | Corsa-e Edition | 10.20 | 06.22 | 24500 | 93,56 |
31 | Toms | 208 | 11.20 | 06.22 | 36000 | 93,38 |
32 | XxMadOnexX | 208 | 08.20 | 06.22 | 9500 | 95,06 |
33 | Martin208 | 208 GT | 06.21 | 06.22 | 7000 | 97,25 | AC/DC 90%/10% (geschätzt), SoC selten über 75%, nur alle paar Monate mal auf 100%
34 | mdm1266 | Corsa-e | 04.20 | 10.23 | 62367 | 92,38 | AC/DC nach Tronity 87%/13%
35 | neselloh | Corsa-e | 06.21 | 01.23 | 17343 | 98,06 | fast nur über Ladeziegel und oft auf 100% geladen, wenig DC Ladungen
36 | elchelch72 | 208 GT | 06.22 | 06.23 | 29400 | 93,44 | ca. 70% DC-Laden
37 | aspettl | 208 | 10.20 | 07.22 | | 94,00 | Selten DC, 100% Ladung nur wenn direkt danach längere Fahrt.
38 | emkay1 | Corsa-e | 03.20 | 08.23 | 51200 | 92,79 | AC/DC 90%/10%, typischerweise 20%-80% an eigener Wallbox, alle SW-Updates durchg
39 | e-CLZ | 208 GT | 07.21 | 08.24 | 60000 | 92,188 | AC/DC 40%/60% (geschätzt)
40 | ManniB. | 208 #1 | 05.21 | 08.23 | 21960 | 96,06 | Wird an AC meist vollgeladen, an DC nicht, AC/DC 95%/5%
41 | Chris199 | 208 | 06.22 | 09.22 | 5100 | 102,81 | AC/DC 90%/10% (geschätzt)
42 | mla | 2008 GT | 10.20 | 10.24 | 23594 | 88,50 | ca. 95% AC (einphasig)
43 | miradarya | Corsa-e | 08.20 | 09.23 | 34500 | 93,50 |
44 | Joe89 | 208 GT | 05.20 | 06.23 | 72030 | 90,38 |
45 | ripr | 208GT | 05.21 | 09.22 | 21000 | 94,81 | AC/DC: 90%/10%
46 | steff2306 | Corsa-e | 08.20 | 09.22 | 31175 | 94,63 |
47 | ev208e | 208Allure | 01.21 | 07.24 | 109741 | 89,10 |
48 | spiff | 208GT | 10.20 | 11.23 | 45500 | 91,56 | 70% AC / 30% DC
49 | e-Joker | 208AllurePack | 08.21 | 12.23 | 28300 | 93,38 | AC/DC 99%/1% (geschätzt)
50 | ybabzta | 208 GT | 01.22 | 12.22 | 6200 | 96,19 | AC/DC 99%/01% (geschätzt)
51 | EISOL80 | Corsa-e | 03.21 | 08.23 | 41136 | 95,13 | 29/71% DC/AC, nur voll wenn direkt los oder weiter, sonst max 90%
52 | Lions | e208GT | 05.21 | 06.23 | 80316 | 91,00 | 95%AC/5%DC
53 | ZoeAS | e208GT | 09.20 | 12.22 | 30500 | 94,19 | Tronity 58%AC / 42%DC
54 | ablinne | 208AllurePack | 11.22 | 07.24 | 29545 | 96,63 | 54% AC, 46% DC
55 | Dierk.82 | 208 GT | 05.21 | 01.23 | 9500 | 96,38 | AC/DC 95%/5% (geschätzt)
56 | stan23 | 208 GT Pack | 12.22 | 01.23 | 1250 | 102,88 | AC/DC: 98%/2%
57 | Iowi88 | Corsa-e | 08.22 | 01.23 | 5004 | 101,88 | AC/DC: 95%/5%
58 | Sportino | Corsa-e | 05.22 | 01.23 | 1000 | 103,31 | AC/DC: 100%/0%
59 | neselloh | Corsa-e | 06.21 | 01.23 | 17343 | 98,06 | fast nur über Ladeziegel und oft auf 100% geladen, wenig DC Ladungen
60 | nk337 | e-C4 | 07.21 | 06.23 | 34600 | 88,63 |
61 | RennSemmel22 | E208GT | 12.22 | 02.23 | 1000 | 102,81 |
62 | nurkurz. | E2008GT | 12.22 | 09.24 | 14500 | 103,31 | AC/DC: 100%/0%, ca. 80% 1-phasig PVÜ, Ladezustand meist 30-80%, Garagenstellplatz (wenig Temperaturextreme)
63 | CorsaRuuudi | Corsa | 10.20 | 04.23 | 35000 | 92,99 | Ca 80 % AC 20% DC
64 | andy6325 | Corsa-e | 12.20 | 05.24 | 61800 | 92,38 | 98% AC 2% DC
65 | oissin | Corsa | 12.20 | 08.23 | 68918 | 90,50 | 90% AC, in der Regel Aufladung bis zu 80 %, manchmal bis zu 90 oder 100
66 | CCS_Gourmet | Corsa-e Ultimat | 03.22 | 04.23 | 15000 | 93,00 | AC/DC: 80%/20%
67 | DonPromillo | e208 | 01.21 | 05.23 | 21300 | 92,03 | AC: 100%
68 | Red Rooster | Corsa-e Ultimat | 12.21 | 05.23 | 16350 | 95,19 | 65% AC und 35% DC
69 | christian_k | E208GT | 07.22 | 09.24 | 25000 | 91,81 | PV Überschuss mit max. 11kw / selten DC Schnellladen
70 | fritzchen77 | e2008 | 05.22 | 05.24 | 32500 | 91,44 | 95 % AC 5% DC
71 | mh123 | eCombo | 02.23 | 06.23 | 10000 | 102,40 | AC/DC: 25%/75%
72 | Eg3rr | Corsa-e | 10.20 | 07.23 | 61951 | 91.31 | 85%AC/15%DC. Meistens max. 85% SOC
73 | Mokka e | Mokka-e | 07.21 | 08.23 | 22157 | 97,06 | 98 % AC Überschussladen einphasig, sonst dreiphasig von 4,2 kW bis 11 kW
75 | climbingmovement | Proace Electric | 11.20 | 08.23 | 49168 | 91,20 | 95% DC since 32.000km
76 | rickstinson | e208 | 10.20 | 12.23 | 38996 | 93,56 | 10% DC, 90% AC
77 | GoSonnE | e208 | 06.23 | 08.23 | 1560 | 103,31 | 100% AC, 3P 10 kW oder 1P PV Überschuss laden, Batterie oft bei 90 bis 100 % SoC
78 | Corsa-e1171 | Corsa-e #1 | 12.21 | 09.23 | 22746 | 94,44 | 90 % AC 10% DC
79 | ManniB. | 208 #2 | 06.21 | 08.23 | 30500 | 97,75 | Wird an AC meist vollgeladen, an DC nicht, AC/DC 84%/16%
80 | Frank82 | | | 10.23 | 72500 | 91,75 |
81 | Spiff | DS3 | 07.22 | 11.23 | 20100 | 99,56 | 82% AC / 18% DC
82 | NicerDicerPlus | e208GT | 09.21 | 11.23 | 47500 | 93,00 | 90% AC / 10% DC
83 | Alristo | e-C4 | 07.22 | 02.24 | 23080 | 92,75 | AC 1,8kW 30% / AC 11kW 40% / DC 30%
84 | Lowi88 | Corsa e | 08.22 | 02.24 | 14895 | 98,88 | Laden: 95% über 8A Haushaltssteckdose, Rest 11kW Ladesäule
85 | Ben E | Corsa-e | 04.20 | 02.24 | 137456 | 88.75 | UK; 85910mi
86 | Kingkong-99 | Corsa Facelift | 04.24 | 06.24 | 2708 | 100,06 | Facelift Modell Longrange Akku
87 | Willi 3 | Corsa-e | 11.22 | 09.24 | 24353 | 103,20 | AC/DC: 100%/0%, Vmax OBC max. 7kW 3phasig, meistens max. 80-90% SOC, nur 2x DC bisher
88 | Corsa_fan | Corsa-e | 10.20 | 09.24 | 39755 | 92,56 |
Re: Batteriealterung (SOH-Sammlung)
- Profil
- Beiträge: 1536
- Registriert: Mi 2. Jun 2021, 21:18
- Hat sich bedankt: 1308 Mal
- Danke erhalten: 1006 Mal
Da ist vielleicht der neue 4kwh größere Akku drin, nur hat das keiner der Software verraten bzw. mangels Zukauf und Fachkräftemangel wurde es nicht eingepflegt? Speerspitze, hahaha, die kommen nicht mal in die Nähe des Speeres. Die kämpfen noch mit Stöcken und Steinen.
seit 11'2023 Kia EV6 AWD, 18kWp Fronius PV mit 10kWh BYD Akku, 4x go-e Charger V3, 3 Wärmepumpen für Haus Pool und Garage, (3 Jahre Corsa-e: nie wieder Stellantis) 1998 KFZ Lehre bei Opel jetzt DEKRA Prüfer
Re: Batteriealterung (SOH-Sammlung)
- Profil
- Beiträge: 414
- Registriert: Mo 19. Dez 2022, 22:47
- Wohnort: Jena
- Hat sich bedankt: 374 Mal
- Danke erhalten: 259 Mal
Der Wert wird mit 4 binären Nachkommastellen gespeichert/übertragen, also in Schritten von 1/16. 103,31% ist die auf zwei Dezimalstellen nach dem Komma gerundete Darstellung von 103 5/16 %. Das scheint einfach das im BMS fest definierte Maximum zu sein, über das der Wert nicht gehen kann. Mein Akku hatte seinerzeit mit 102,44% gestartet, also 102 7/16 %. Nach einer Rückrufaktion war er kurzzeitig bei den genannten 103,31%. Da liegen auch nur 14 Schritte dazwischen, also durchaus zu erwarten dass da viele Werte mehrfach auftreten. Andere Werte wie 102,47% gibt es gar nicht, weil das nicht zu den Sechzehnteln passt.
Peugeot e-208 Allure Pack (11/2022), Vertigo Blue
Meine Verbrauchsauswertung
Meine Verbrauchsauswertung
Re: Batteriealterung (SOH-Sammlung)
- Profil
- Beiträge: 45
- Registriert: Fr 24. Dez 2021, 23:27
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
e208 GT-Pack, EZ 04/21, ausgelesen 09/24, 45000 km, SOH 93,18 %, 32 % DC, 68 % AC an der heimischen Wallbox mit 11 kW.
Schöne Grüße
der Paderbörner
Schöne Grüße
der Paderbörner
"Die Vorderseite des Jagdwindes wird von der Aerodynamik geschnitzt."
(https://www.saicmg.com/vehicles/concept ... index.html)
(https://www.saicmg.com/vehicles/concept ... index.html)
Re: Batteriealterung (SOH-Sammlung)
- Profil
- Beiträge: 209
- Registriert: Sa 15. Okt 2022, 11:51
- Wohnort: Oberösterreich
- Hat sich bedankt: 427 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
Anzeige
-
- Vergleichbare Themen
-
-
[Sammelthread] ID3-Kilometer und Reparatur Sammlung
von gekfsns » Fr 1. Dez 2023, 13:48 » in ID.3 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von alfman
So 5. Mai 2024, 11:24
-
[Sammelthread] ID3-Kilometer und Reparatur Sammlung
-
-
Einordnung Batteriegesundheit (SoH) i3s, 3 Jahre alt, 8.400 km
von Wookbert » Sa 21. Okt 2023, 22:31 » in i3 - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von im*hohen*norden
Sa 28. Okt 2023, 11:06
-
Einordnung Batteriegesundheit (SoH) i3s, 3 Jahre alt, 8.400 km
-
-
Fiat 500 Action SOH
von spidi360 » Fr 17. Nov 2023, 18:18 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von spidi360
Fr 22. Dez 2023, 13:22
-
Fiat 500 Action SOH
-
-
SoH Wert zu gut?! 102,8%
von H4NNES » Di 16. Jan 2024, 22:04 » in Corsa-e - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von H4NNES
Di 23. Apr 2024, 18:11
-
SoH Wert zu gut?! 102,8%
-
-
SOH nach 22 Monaten bei 98% (lt. Car Scanner)
von niho_de » So 21. Jan 2024, 10:08 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von Maddin33
Mi 2. Okt 2024, 10:02
-
SOH nach 22 Monaten bei 98% (lt. Car Scanner)