Batteriealterung (SOH-Sammlung)

AntwortenAntworten Options Options Arrow

Re: Batteriealterung (SOH-Sammlung)

Kingkong-99
  • Beiträge: 102
  • Registriert: Mo 19. Feb 2024, 19:19
  • Hat sich bedankt: 5 Mal
  • Danke erhalten: 44 Mal
read
Winchester hat geschrieben: Ich weiß ist ne ziemliche Verschwörungstheorie :mrgreen: . Im Zweifel für den Angeklagten, aber ich sehe aktuell keine andere Erklärung.
Ich habe genau den gleichen Gedankengang. Der Corsa und der 208 leiden ja massiv unter Lieferschwierigkeiten beim neuen Antrieb, die verfügbaren Modelle sind eben jene wie sie bei den Pressevorstellungen da standen. Und ja es gibt widersprüchliche Angaben. Hier gab es eine Präsentation mit Daten zur Batterie: https://vision-mobility.de/sites/defaul ... r-akku.JPG
Corsa Electric GS Long Range
Anzeige

Re: Batteriealterung (SOH-Sammlung)

Kingkong-99
  • Beiträge: 102
  • Registriert: Mo 19. Feb 2024, 19:19
  • Hat sich bedankt: 5 Mal
  • Danke erhalten: 44 Mal
read
bakerman23 hat geschrieben: ...
Kinkong fährt einen CORSA longrange. So etwas gibt es beim 208 nicht. Das die neuen Modelle jetzt eine 51 kWh Batterie haben ist jetzt auch keine neue Erkenntnis.
Auch beim 208 sind sowohl der alte (Active & Allure) als auch der neue Antrieb (nur GT) verfügbar. Finde das hat Peugeot schön innerhalb der Modelle versteckt. Bei Opel heißt der neue Antrieb dann Longrange.
Corsa Electric GS Long Range

Re: Batteriealterung (SOH-Sammlung)

Kingkong-99
  • Beiträge: 102
  • Registriert: Mo 19. Feb 2024, 19:19
  • Hat sich bedankt: 5 Mal
  • Danke erhalten: 44 Mal
read
Hier dann noch die Daten der heutigen Vollladung, aus Carscanner übernommen. Ladevorgang wurde vom Fahrzeug beendet, Anzeige BC 100%:
SoC: 96,6% Energy: 51,16 kWh cell min: 4,121V cell max: 4,139 T: 24°C. Passt dann ganz gut zu unseren Vermutungen, das BMS lässt gut 3% Akku ungenutzt, brutto 51kWh nutzbar.

Damit war für mich heute bei 115km/h 340km Autobahn drin. Aber so starke Nerven hätte ich nicht. :D
Corsa Electric GS Long Range

Re: Batteriealterung (SOH-Sammlung)

Winchester
  • Beiträge: 175
  • Registriert: Mo 6. Jul 2020, 10:11
  • Hat sich bedankt: 104 Mal
  • Danke erhalten: 139 Mal
read
Ahh okay interessant, dann sind der BC-Ladestand und der vom OBD ausgelesene SoC bei dir nicht gleich. Bei den Vor-Facelift ist es nämlich so, also 100% Ladestand im BC und App sind auch immer 100% SoC laut OBD.
Opel Corsa-e Elegance 10/2020

Re: Batteriealterung (SOH-Sammlung)

Benutzeravatar
  • ev208e
  • Beiträge: 7
  • Registriert: So 25. Sep 2022, 14:02
  • Hat sich bedankt: 13 Mal
  • Danke erhalten: 16 Mal
read
Hallo zusammen, hab auch wieder ne Auslesung vom Peugeot Service. zur Wartung hat es nicht geklappt deshalb hier etwas verspätet

ev208e|208Allure|01.21|01.24|109741|89,1|

hat also seit der letzten Auslesung im Januar kein ganzes % verloren, aber 17t km aufgespult, das mit der abflachenden Kurve scheint sich also zu bestätigen
schaun wir mal wie es weiter geht
dane an Chris199 für die Arbeit mit der pdf

Re: Batteriealterung (SOH-Sammlung)

Benutzeravatar
  • ablinne
  • Beiträge: 479
  • Registriert: Mo 19. Dez 2022, 22:47
  • Wohnort: Jena
  • Hat sich bedankt: 415 Mal
  • Danke erhalten: 317 Mal
read
Mein SoH ist zwischenzeitlich wieder hoch, dann aber auch wieder herunter gegangen:

Code: Alles auswählen

Datum	km	SoH
29.12.2022	1129	102,44%
30.01.2023	3271	102,44%
16.04.2023	6057	102,31%
23.04.2023	6416	102,31%
01.05.2023	6791	102,25%
11.06.2023	10353	101,69%
22.06.2023	10584	101,56%
14.10.2023	18291	101,00%
09.12.2023	19476	100,25%
14.01.2024	21043	99,50%
15.02.2024	21594	99,31%
10.03.2024	21940	99,06%
01.04.2024	23871	97,56%
10.04.2024	24170	97,31%
20.05.2024	25645	98,06%
08.07.2024	27939	98,06%
13.07.2024	28158	96,63%
27.07.2024	29545	96,63%

Habe die Text-Liste nochmal aktualisiert anhand der letzten paar Seiten hier im Thread:

Code: Alles auswählen

Nr  | User             | Fahrzeug        | EZ    | Messdatum  | km-Stand | SOH in % | Sonstiges                                                                                                      
  1 | E208GT           | 208             | 10.20 | 02.24      |    38500 |    92,69 | 99% AC laden                                                                                                   
  2 | Toms             | 208             | 11.20 | 11.21      |    26000 |    95,20 | 
  3 | karakuchi        | Corsa           | 06.21 | 10.23      |    45608 |    97,62 | (AC/DC nach Tronity 80%/22%)                                                                                   
  4 | E208GT-WE        | 208             | 12.20 | 12.21      |     5500 |    98,44 | 
  5 | SkyL1nE          | 208 GT          | 02.21 | 12.21      |    29741 |    95,56 | AC/DC 94 % / 6 %                                                                                               
  6 | werk1            | 208 GT line     | 11.20 | 12.21      |     7457 |    96,90 | 
  7 | LuckySlevin1006  | e2008 GT-Line   | 02.21 | 12.21      |     5830 |    99,69 | 
  8 | vx220gt          | Corsa           | 11.20 | 10.21      |     9000 |    95,80 | 95% AC, 5% DC                                                                                                  
  9 | Max-123          | Corsa-e         | 12.20 | 12.21      |     9800 |    96,65 | 95%AC/5%DC (fast immer nur auf 80% geladen)                                                                    
 10 | Luxi31           | 208 Allure      | 10.20 | 12.21      |    23400 |    95,81 | 
 11 | Crazy01          | 208 GT          | 12.20 | 05.23      |    49100 |    92,00 | AC/DC: 70%/30%                                                                                                 
 12 | fresh102         | 208 Allure      | 12.20 | 12.23      |    32600 |    93,25 | SW Update erfolgt, AC/DC 35%/65%                                                                               
 13 | Joey             | Corsa-e         | 07.20 | 01.22      |    11500 |    96,81 | Bisher kein Update, Softwarestand von Auslieferung. Als Laternenlader geschätzt etwa 80% nur DC Laden, bisher vielleicht 5 mal auf 100%
 14 | maggi01          | Corsa-e         | 09.20 | 01.22      |    21700 |    96,00 | AC/DC 70%/30%                                                                                                  
 15 | Tiefflieger      | 208 GT          | 10.20 | 10.22      |    36300 |   100,13 | Akkutausch bei 36300 km                                                                                        
 16 | Perdix           | 208             | 01.21 | 12.22      |    14500 |    95,06 | DC ~60% geschätzt (keine WB, Laternenlader, Softwareupdate ja))                                                
 17 | Eg3rr            | Corsa-e         | 10.20 | 10.23      |    62006 |    91,31 | 80%AC/20%DC. Meistens max. 85% SOC                                                                             
 18 | E-Lion           | e208GT          | 10.20 | 09.22      |    33600 |    93,75 | 70%AC / 30%DC                                                                                                  
 19 | schnitzler32     | 208 GT          | 10.21 | 02.22      |     6500 |    97,06 | ca. 45%DC/55%AC                                                                                                
 20 | Dragon-81        | 208             | 10.21 | 02.22      |     5000 |   102,50 | 
 21 | Janl1            | Corsa-e         | 10.20 | 03.22      |    21800 |    95,75 | 30%AC/70%DC                                                                                                    
 22 | ossy86           | 208             | 11.20 | 03.22      |    24042 |    96,40 | Laternenparker; zu 99,95% öffentlich 11kW geladen; 17%DC,83%AC; fast nur ECO, NORMAL/SPORT im Promillebereich; Wert von Carscanner
 23 | TekToniiik       | 208 GT          | 03.22 | 03.22      |      266 |   103,31 | 19°C Außentemperatur / 100% AC Wallbox / Car Scanner App Android                                               
 24 | Winchester       | Corsa-e         | 10.20 | 01.24      |    41500 |    93,44 | AC/DC 60%/40% (geschätzt)                                        
 25 | pegasusjan       | Corsa-e         | 06.20 | 04.22      |    30200 |    96,50 | nie DC, AC fast immer zwischen 30 und 70 %, einmal im Jahr 100 %                                               
 26 | Max-123          | Corsa-e         | 12.20 | 05.22      |    13800 |    94,56 | 95%AC/5%DC (fast immer nur auf 80% geladen)                                                                    
 27 | ElectricDreams   |                 |       | 05.22      |    13500 |    97,00 | nach 1 Jahr                                                                                                    
 28 | Intirius         | 208             | 10.19 | 05.22      |     6048 |    97,81 | "gebrauchter" e-208                                                                                            
 29 | EISOL80          | Corsa-e         |       | 05.22      |     1242 |   101,63 | 2022er Modell Vorführwagen                                                                                     
 30 | Corsair          | Corsa-e Edition | 10.20 | 06.22      |    24500 |    93,56 | 
 31 | Toms             | 208             | 11.20 | 06.22      |    36000 |    93,38 | 
 32 | XxMadOnexX       | 208             | 08.20 | 06.22      |     9500 |    95,06 | 
 33 | Martin208        | 208 GT          | 06.21 | 06.22      |     7000 |    97,25 | AC/DC 90%/10% (geschätzt), SoC selten über 75%, nur alle paar Monate mal auf 100%                              
 34 | mdm1266          | Corsa-e         | 04.20 | 10.23      |    62367 |    92,38 | AC/DC nach Tronity 87%/13%                                                                                     
 35 | neselloh         | Corsa-e         | 06.21 | 01.23      |    17343 |    98,06 | fast nur über Ladeziegel und oft auf 100% geladen, wenig DC Ladungen                                           
 36 | elchelch72       | 208 GT          | 06.22 | 06.23      |    29400 |    93,44 | ca. 70% DC-Laden                                                                                               
 37 | aspettl          | 208             | 10.20 | 07.22      |          |    94,00 | Selten DC, 100% Ladung nur wenn direkt danach längere Fahrt.                                                   
 38 | emkay1           | Corsa-e         | 03.20 | 08.23      |    51200 |    92,79 | AC/DC 90%/10%, typischerweise 20%-80% an eigener Wallbox, alle SW-Updates durchg                               
 39 | e-CLZ            | 208 GT          | 07.21 | 05.24      |    55000 |    92,50 | AC/DC 30%/70% (geschätzt)                                                                                      
 40 | ManniB.          | 208 #1          | 05.21 | 08.23      |    21960 |    96,06 | Wird an AC meist vollgeladen, an DC nicht, AC/DC 95%/5%                                                        
 41 | Chris199         | 208             | 06.22 | 09.22      |     5100 |   102,81 | AC/DC 90%/10% (geschätzt)                                                                                      
 42 | mla              | 2008 GT         | 10.20 | 11.23      |    19006 |    89,88 | 
 43 | miradarya        | Corsa-e         | 08.20 | 09.23      |    34500 |    93,50 | 
 44 | Joe89            | 208 GT          | 05.20 | 06.23      |    72030 |    90,38 | 
 45 | ripr             | 208GT           | 05.21 | 09.22      |    21000 |    94,81 | AC/DC: 90%/10%                                                                                                 
 46 | steff2306        | Corsa-e         | 08.20 | 09.22      |    31175 |    94,63 | 
 47 | ev208e           | 208Allure       | 01.21 | 07.24      |   109741 |    89,10 | 
 48 | spiff            | 208GT           | 10.20 | 11.23      |    45500 |    91,56 | 70% AC / 30% DC                                                                                                
 49 | e-Joker          | 208AllurePack   | 08.21 | 12.23      |    28300 |    93,38 | AC/DC 99%/1% (geschätzt)                                                                                                  
 50 | ybabzta          | 208 GT          | 01.22 | 12.22      |     6200 |    96,19 | AC/DC 99%/01% (geschätzt)                                                                                      
 51 | EISOL80          | Corsa-e         | 03.21 | 08.23      |    41136 |    95,13 | 29/71% DC/AC, nur voll wenn direkt los oder weiter, sonst max 90%                                              
 52 | Lions            | e208GT          | 05.21 | 06.23      |    80316 |    91,00 | 95%AC/5%DC                                                                                                     
 53 | ZoeAS            | e208GT          | 09.20 | 12.22      |    30500 |    94,19 | Tronity 58%AC / 42%DC                                                                                          
 54 | ablinne          | 208AllurePack   | 11.22 | 07.24      |    29545 |    96,63 | 54% AC, 46% DC                                                                               
 55 | Dierk.82         | 208 GT          | 05.21 | 01.23      |     9500 |    96,38 | AC/DC 95%/5% (geschätzt)                                                                                       
 56 | stan23           | 208 GT Pack     | 12.22 | 01.23      |     1250 |   102,88 | AC/DC: 98%/2%                                                                                                  
 57 | Iowi88           | Corsa-e         | 08.22 | 01.23      |     5004 |   101,88 | AC/DC: 95%/5%                                                                                                  
 58 | Sportino         | Corsa-e         | 05.22 | 01.23      |     1000 |   103,31 | AC/DC: 100%/0%                                                                                                 
 59 | neselloh         | Corsa-e         | 06.21 | 01.23      |    17343 |    98,06 | fast nur über Ladeziegel und oft auf 100% geladen, wenig DC Ladungen                                           
 60 | nk337            | e-C4            | 07.21 | 06.23      |    34600 |    88,63 | 
 61 | RennSemmel22     | E208GT          | 12.22 | 02.23      |     1000 |   102,81 | 
 62 | nurkurz.         | E2008GT         | 12.22 | 03.24      |     9990 |   103,31 | AC/DC: 100%/0%, Inspektion/SW-Update 01/2024, ca. 50% 1-phasig PVÜ, Ladezustand meist 30-80%, Garagenstellplatz (wenig Temperaturextreme)
 63 | CorsaRuuudi      | Corsa           | 10.20 | 04.23      |    35000 |    92,99 | Ca 80 % AC 20% DC                                                                                              
 64 | andy6325         | Corsa-e         | 12.20 | 05.24      |    61800 |    92,38 | 98% AC 2% DC
 65 | oissin           | Corsa           | 12.20 | 08.23      |    68918 |    90,50 | 90% AC, in der Regel Aufladung bis zu 80 %, manchmal bis zu 90 oder 100                                        
 66 | CCS_Gourmet      | Corsa-e Ultimat | 03.22 | 04.23      |    15000 |    93,00 | AC/DC: 80%/20%                                                                                                 
 67 | DonPromillo      | e208            | 01.21 | 05.23      |    21300 |    92,03 | AC: 100%                                                                                                       
 68 | Red Rooster      | Corsa-e Ultimat | 12.21 | 05.23      |    16350 |    95,19 | 65% AC und 35% DC                                                                                              
 69 | christian_k      | E208GT          | 07.22 | 10.23      |    18100 |    93,00 | PV Überschuss mit max. 11kw / insg. 5x öffentlich DC Schnellladen                                              
 70 | fritzchen77      | e2008           | 05.22 | 05.24      |    32500 |    91,44 | 95 % AC 5% DC                                                                                                 
 71 | mh123            | eCombo          | 02.23 | 06.23      |    10000 |   102,40 | AC/DC: 25%/75%                                                                                                 
 72 | Eg3rr            | Corsa-e         | 10.20 | 07.23      |    61951 |    91.31 | 85%AC/15%DC. Meistens max. 85% SOC                                                                             
 73 | Mokka e          | Mokka-e         | 07.21 | 08.23      |    22157 |    97,06 | 98 % AC Überschussladen einphasig, sonst dreiphasig von 4,2 kW bis 11 kW                                       
 75 | climbingmovement | Proace Electric | 11 20 | 08.23      |    49168 |    91,20 | 95% DC since 32.000km                                                                                          
 76 | rickstinson      | e208            | 10.20 | 12.23      |    38996 |    93,56 | 10% DC, 90% AC                                                                                                 
 77 | GoSonnE          | e208            | 06.23 | 08.23      |     1560 |   103,31 | 100% AC, 3P 10 kW oder 1P PV Überschuss laden, Batterie oft bei 90 bis 100 % SoC                               
 78 | Corsa-e1171      | Corsa-e #1      | 12.21 | 09.23      |    22746 |    94,44 | 90 % AC 10% DC                                                                                                 
 79 | ManniB.          | 208 #2          | 06.21 | 08.23      |    30500 |    97,75 | Wird an AC meist vollgeladen, an DC nicht, AC/DC 84%/16%                                                       
 80 | Frank82          |                 |       | 10.23      |    72500 |    91,75 | 
 81 | Spiff            | DS3             | 07.22 | 11.23      |    20100 |    99,56 | 82% AC / 18% DC                                                                                                
 82 | NicerDicerPlus   | e208GT          | 09.21 | 11.23      |    47500 |    93,00 | 90% AC / 10% DC
 83 | Alristo          | e-C4            | 07.22 | 02.24      |    23080 |    92,75 | AC 1,8kW 30% / AC 11kW 40% / DC 30%
 84 | Lowi88           | Corsa e         | 08.22 | 02.24      |    14895 |    98,88 | Laden: 95% über 8A Haushaltssteckdose, Rest 11kW Ladesäule
 85 | Ben E            | Corsa-e         | 04.20 | 02.24      |   137456 |    88.75 | UK; 85910mi
 86 | Kingkong-99      | Corsa Facelift  | 04.24 | 06.24      |     2708 |   100,06 | Facelift Modell Longrange Akku
Peugeot e-208 Allure Pack (11/2022), Vertigo Blue
Meine Verbrauchsauswertung

Re: Batteriealterung (SOH-Sammlung)

ElectricDreams
  • Beiträge: 372
  • Registriert: So 21. Jun 2020, 20:05
  • Hat sich bedankt: 60 Mal
  • Danke erhalten: 91 Mal
read
ElectricDreams hat geschrieben: Laut mein ODB Scanner momentan habe Ich SoH 94.16% mit 52% SoC. 55,000 km gefahren, erstzulassung 03/21. Nicht so oft geladen zu 100% SoC mit HPC. Normalerweise maximal zu 82%(sweet spot) oder weniger SoC mit HPC wahrend lange reise.
Ich halte Auto zwischen 20% und 80% im alltag d.H. kein regelmässig misbrauch.
Ein mal pro woche lade ich bis 100% SoC mit 11kW Wechselstrom im Arbeit und reise 31km nach Hause. Ich reise langstrecken fast jedes Wochenende und benutze HPC Ladesäulen wahrend der Ausflüge.
Das war 8te Oktober 2023
Heute 75300km.
SoH 94,13 mit SoC 99,99
Battery DC Capacity 42.17 kWh
DC Battery Temperature 26%
Jetzt id.3 52kWh Pure Goal. Vorher e208 GT 50 KWh 17" Räder. früher Zöe 40kWh 110PS Bose.

Re: Batteriealterung (SOH-Sammlung)

e-CLZ
  • Beiträge: 65
  • Registriert: Mo 25. Okt 2021, 18:54
  • Wohnort: Köln
  • Hat sich bedankt: 88 Mal
  • Danke erhalten: 33 Mal
read
Mal wieder ein neuer Wert von mir nach weiteren 5.000 km. SoH jetzt 92,188% nach insgesamt 60.000 km.

Code: Alles auswählen

Nr  | User             | Fahrzeug        | EZ    | Messdatum  | km-Stand | SOH in % | Sonstiges                                                                                                      
  1 | E208GT           | 208             | 10.20 | 02.24      |    38500 |    92,69 | 99% AC laden                                                                                                   
  2 | Toms             | 208             | 11.20 | 11.21      |    26000 |    95,20 | 
  3 | karakuchi        | Corsa           | 06.21 | 10.23      |    45608 |    97,62 | (AC/DC nach Tronity 80%/22%)                                                                                   
  4 | E208GT-WE        | 208             | 12.20 | 12.21      |     5500 |    98,44 | 
  5 | SkyL1nE          | 208 GT          | 02.21 | 12.21      |    29741 |    95,56 | AC/DC 94 % / 6 %                                                                                               
  6 | werk1            | 208 GT line     | 11.20 | 12.21      |     7457 |    96,90 | 
  7 | LuckySlevin1006  | e2008 GT-Line   | 02.21 | 12.21      |     5830 |    99,69 | 
  8 | vx220gt          | Corsa           | 11.20 | 10.21      |     9000 |    95,80 | 95% AC, 5% DC                                                                                                  
  9 | Max-123          | Corsa-e         | 12.20 | 12.21      |     9800 |    96,65 | 95%AC/5%DC (fast immer nur auf 80% geladen)                                                                    
 10 | Luxi31           | 208 Allure      | 10.20 | 12.21      |    23400 |    95,81 | 
 11 | Crazy01          | 208 GT          | 12.20 | 05.23      |    49100 |    92,00 | AC/DC: 70%/30%                                                                                                 
 12 | fresh102         | 208 Allure      | 12.20 | 12.23      |    32600 |    93,25 | SW Update erfolgt, AC/DC 35%/65%                                                                               
 13 | Joey             | Corsa-e         | 07.20 | 01.22      |    11500 |    96,81 | Bisher kein Update, Softwarestand von Auslieferung. Als Laternenlader geschätzt etwa 80% nur DC Laden, bisher vielleicht 5 mal auf 100%
 14 | maggi01          | Corsa-e         | 09.20 | 01.22      |    21700 |    96,00 | AC/DC 70%/30%                                                                                                  
 15 | Tiefflieger      | 208 GT          | 10.20 | 10.22      |    36300 |   100,13 | Akkutausch bei 36300 km                                                                                        
 16 | Perdix           | 208             | 01.21 | 12.22      |    14500 |    95,06 | DC ~60% geschätzt (keine WB, Laternenlader, Softwareupdate ja))                                                
 17 | Eg3rr            | Corsa-e         | 10.20 | 10.23      |    62006 |    91,31 | 80%AC/20%DC. Meistens max. 85% SOC                                                                             
 18 | E-Lion           | e208GT          | 10.20 | 09.22      |    33600 |    93,75 | 70%AC / 30%DC                                                                                                  
 19 | schnitzler32     | 208 GT          | 10.21 | 02.22      |     6500 |    97,06 | ca. 45%DC/55%AC                                                                                                
 20 | Dragon-81        | 208             | 10.21 | 02.22      |     5000 |   102,50 | 
 21 | Janl1            | Corsa-e         | 10.20 | 03.22      |    21800 |    95,75 | 30%AC/70%DC                                                                                                    
 22 | ossy86           | 208             | 11.20 | 03.22      |    24042 |    96,40 | Laternenparker; zu 99,95% öffentlich 11kW geladen; 17%DC,83%AC; fast nur ECO, NORMAL/SPORT im Promillebereich; Wert von Carscanner
 23 | TekToniiik       | 208 GT          | 03.22 | 03.22      |      266 |   103,31 | 19°C Außentemperatur / 100% AC Wallbox / Car Scanner App Android                                               
 24 | Winchester       | Corsa-e         | 10.20 | 01.24      |    41500 |    93,44 | AC/DC 60%/40% (geschätzt)                                        
 25 | pegasusjan       | Corsa-e         | 06.20 | 04.22      |    30200 |    96,50 | nie DC, AC fast immer zwischen 30 und 70 %, einmal im Jahr 100 %                                               
 26 | Max-123          | Corsa-e         | 12.20 | 05.22      |    13800 |    94,56 | 95%AC/5%DC (fast immer nur auf 80% geladen)                                                                    
 27 | ElectricDreams   |                 |       | 05.22      |    13500 |    97,00 | nach 1 Jahr                                                                                                    
 28 | Intirius         | 208             | 10.19 | 05.22      |     6048 |    97,81 | "gebrauchter" e-208                                                                                            
 29 | EISOL80          | Corsa-e         |       | 05.22      |     1242 |   101,63 | 2022er Modell Vorführwagen                                                                                     
 30 | Corsair          | Corsa-e Edition | 10.20 | 06.22      |    24500 |    93,56 | 
 31 | Toms             | 208             | 11.20 | 06.22      |    36000 |    93,38 | 
 32 | XxMadOnexX       | 208             | 08.20 | 06.22      |     9500 |    95,06 | 
 33 | Martin208        | 208 GT          | 06.21 | 06.22      |     7000 |    97,25 | AC/DC 90%/10% (geschätzt), SoC selten über 75%, nur alle paar Monate mal auf 100%                              
 34 | mdm1266          | Corsa-e         | 04.20 | 10.23      |    62367 |    92,38 | AC/DC nach Tronity 87%/13%                                                                                     
 35 | neselloh         | Corsa-e         | 06.21 | 01.23      |    17343 |    98,06 | fast nur über Ladeziegel und oft auf 100% geladen, wenig DC Ladungen                                           
 36 | elchelch72       | 208 GT          | 06.22 | 06.23      |    29400 |    93,44 | ca. 70% DC-Laden                                                                                               
 37 | aspettl          | 208             | 10.20 | 07.22      |          |    94,00 | Selten DC, 100% Ladung nur wenn direkt danach längere Fahrt.                                                   
 38 | emkay1           | Corsa-e         | 03.20 | 08.23      |    51200 |    92,79 | AC/DC 90%/10%, typischerweise 20%-80% an eigener Wallbox, alle SW-Updates durchg                               
 39 | e-CLZ            | 208 GT          | 07.21 | 08.24      |    60000 |   92,188 | AC/DC 40%/60% (geschätzt)                                                                                      
 40 | ManniB.          | 208 #1          | 05.21 | 08.23      |    21960 |    96,06 | Wird an AC meist vollgeladen, an DC nicht, AC/DC 95%/5%                                                        
 41 | Chris199         | 208             | 06.22 | 09.22      |     5100 |   102,81 | AC/DC 90%/10% (geschätzt)                                                                                      
 42 | mla              | 2008 GT         | 10.20 | 11.23      |    19006 |    89,88 | 
 43 | miradarya        | Corsa-e         | 08.20 | 09.23      |    34500 |    93,50 | 
 44 | Joe89            | 208 GT          | 05.20 | 06.23      |    72030 |    90,38 | 
 45 | ripr             | 208GT           | 05.21 | 09.22      |    21000 |    94,81 | AC/DC: 90%/10%                                                                                                 
 46 | steff2306        | Corsa-e         | 08.20 | 09.22      |    31175 |    94,63 | 
 47 | ev208e           | 208Allure       | 01.21 | 07.24      |   109741 |    89,10 | 
 48 | spiff            | 208GT           | 10.20 | 11.23      |    45500 |    91,56 | 70% AC / 30% DC                                                                                                
 49 | e-Joker          | 208AllurePack   | 08.21 | 12.23      |    28300 |    93,38 | AC/DC 99%/1% (geschätzt)                                                                                                  
 50 | ybabzta          | 208 GT          | 01.22 | 12.22      |     6200 |    96,19 | AC/DC 99%/01% (geschätzt)                                                                                      
 51 | EISOL80          | Corsa-e         | 03.21 | 08.23      |    41136 |    95,13 | 29/71% DC/AC, nur voll wenn direkt los oder weiter, sonst max 90%                                              
 52 | Lions            | e208GT          | 05.21 | 06.23      |    80316 |    91,00 | 95%AC/5%DC                                                                                                     
 53 | ZoeAS            | e208GT          | 09.20 | 12.22      |    30500 |    94,19 | Tronity 58%AC / 42%DC                                                                                          
 54 | ablinne          | 208AllurePack   | 11.22 | 07.24      |    29545 |    96,63 | 54% AC, 46% DC                                                                               
 55 | Dierk.82         | 208 GT          | 05.21 | 01.23      |     9500 |    96,38 | AC/DC 95%/5% (geschätzt)                                                                                       
 56 | stan23           | 208 GT Pack     | 12.22 | 01.23      |     1250 |   102,88 | AC/DC: 98%/2%                                                                                                  
 57 | Iowi88           | Corsa-e         | 08.22 | 01.23      |     5004 |   101,88 | AC/DC: 95%/5%                                                                                                  
 58 | Sportino         | Corsa-e         | 05.22 | 01.23      |     1000 |   103,31 | AC/DC: 100%/0%                                                                                                 
 59 | neselloh         | Corsa-e         | 06.21 | 01.23      |    17343 |    98,06 | fast nur über Ladeziegel und oft auf 100% geladen, wenig DC Ladungen                                           
 60 | nk337            | e-C4            | 07.21 | 06.23      |    34600 |    88,63 | 
 61 | RennSemmel22     | E208GT          | 12.22 | 02.23      |     1000 |   102,81 | 
 62 | nurkurz.         | E2008GT         | 12.22 | 03.24      |     9990 |   103,31 | AC/DC: 100%/0%, Inspektion/SW-Update 01/2024, ca. 50% 1-phasig PVÜ, Ladezustand meist 30-80%, Garagenstellplatz (wenig Temperaturextreme)
 63 | CorsaRuuudi      | Corsa           | 10.20 | 04.23      |    35000 |    92,99 | Ca 80 % AC 20% DC                                                                                              
 64 | andy6325         | Corsa-e         | 12.20 | 05.24      |    61800 |    92,38 | 98% AC 2% DC
 65 | oissin           | Corsa           | 12.20 | 08.23      |    68918 |    90,50 | 90% AC, in der Regel Aufladung bis zu 80 %, manchmal bis zu 90 oder 100                                        
 66 | CCS_Gourmet      | Corsa-e Ultimat | 03.22 | 04.23      |    15000 |    93,00 | AC/DC: 80%/20%                                                                                                 
 67 | DonPromillo      | e208            | 01.21 | 05.23      |    21300 |    92,03 | AC: 100%                                                                                                       
 68 | Red Rooster      | Corsa-e Ultimat | 12.21 | 05.23      |    16350 |    95,19 | 65% AC und 35% DC                                                                                              
 69 | christian_k      | E208GT          | 07.22 | 10.23      |    18100 |    93,00 | PV Überschuss mit max. 11kw / insg. 5x öffentlich DC Schnellladen                                              
 70 | fritzchen77      | e2008           | 05.22 | 05.24      |    32500 |    91,44 | 95 % AC 5% DC                                                                                                 
 71 | mh123            | eCombo          | 02.23 | 06.23      |    10000 |   102,40 | AC/DC: 25%/75%                                                                                                 
 72 | Eg3rr            | Corsa-e         | 10.20 | 07.23      |    61951 |    91.31 | 85%AC/15%DC. Meistens max. 85% SOC                                                                             
 73 | Mokka e          | Mokka-e         | 07.21 | 08.23      |    22157 |    97,06 | 98 % AC Überschussladen einphasig, sonst dreiphasig von 4,2 kW bis 11 kW                                       
 75 | climbingmovement | Proace Electric | 11 20 | 08.23      |    49168 |    91,20 | 95% DC since 32.000km                                                                                          
 76 | rickstinson      | e208            | 10.20 | 12.23      |    38996 |    93,56 | 10% DC, 90% AC                                                                                                 
 77 | GoSonnE          | e208            | 06.23 | 08.23      |     1560 |   103,31 | 100% AC, 3P 10 kW oder 1P PV Überschuss laden, Batterie oft bei 90 bis 100 % SoC                               
 78 | Corsa-e1171      | Corsa-e #1      | 12.21 | 09.23      |    22746 |    94,44 | 90 % AC 10% DC                                                                                                 
 79 | ManniB.          | 208 #2          | 06.21 | 08.23      |    30500 |    97,75 | Wird an AC meist vollgeladen, an DC nicht, AC/DC 84%/16%                                                       
 80 | Frank82          |                 |       | 10.23      |    72500 |    91,75 | 
 81 | Spiff            | DS3             | 07.22 | 11.23      |    20100 |    99,56 | 82% AC / 18% DC                                                                                                
 82 | NicerDicerPlus   | e208GT          | 09.21 | 11.23      |    47500 |    93,00 | 90% AC / 10% DC
 83 | Alristo          | e-C4            | 07.22 | 02.24      |    23080 |    92,75 | AC 1,8kW 30% / AC 11kW 40% / DC 30%
 84 | Lowi88           | Corsa e         | 08.22 | 02.24      |    14895 |    98,88 | Laden: 95% über 8A Haushaltssteckdose, Rest 11kW Ladesäule
 85 | Ben E            | Corsa-e         | 04.20 | 02.24      |   137456 |    88.75 | UK; 85910mi
 86 | Kingkong-99      | Corsa Facelift  | 04.24 | 06.24      |     2708 |   100,06 | Facelift Modell Longrange Akku
Peugeot e208 GT Rot MJ 2021, 70.000 km, SoH 92,188%

Re: Batteriealterung (SOH-Sammlung)

Benutzeravatar
read
... auch ich verlasse nach 4 Jahren und 46tkm langsam den 90% Bereich :-(

Code: Alles auswählen

