Batteriealterung (SOH-Sammlung)

AntwortenAntworten Options Options Arrow

Re: Batteriealterung (SOH-Sammlung)

christian_k
  • Beiträge: 4
  • Registriert: Mo 5. Jun 2023, 16:07
  • Danke erhalten: 1 Mal
read
Update von mir:

User | Fahrzeug | EZ | Datum | km-Stand | SOH

christian_k | 208 GT | 07/22 | 08/22 | 1500 | 102,44%
christian_k | 208 GT | 07/22 | 04/23 | 6900 | 97,69%
christian_k | 208 GT | 07/22 | 06/23 | 9500 | 95,44%
christian_k | 208 GT | 07/22 | 10/23 | 14500 | 93,0%

Laden: PV Überschuss mit max. 11kw / insg. 5x öffentlich DC Schnellladen
Anzeige

Re: Batteriealterung (SOH-Sammlung)

Benutzeravatar
read
@christian_k bei dir stimmt was nicht, 10% Verlust in einem Jahr und keine 15k km. Ich hab 6% Verlust nach 3 Jahren und 50k km! Und ca. 20% DC Anteil.
seit 11'2023 Kia EV6 AWD, 18kWp Fronius PV mit 10kWh BYD Akku, 4x go-e Charger V3, 3 Wärmepumpen für Haus Pool und Garage, (3 Jahre Corsa-e: nie wieder Stellantis) 1998 KFZ Lehre bei Opel jetzt DEKRA Prüfer

Re: Batteriealterung (SOH-Sammlung)

Frank82
  • Beiträge: 4
  • Registriert: Di 26. Jan 2021, 15:59
  • Hat sich bedankt: 1 Mal
  • Danke erhalten: 4 Mal
read
Bei mir sind es nach 72.500 km und 2,5 Jahren noch 91,75% SoH.
Peugeot e-208 Active Pack, weiß, Ganzjahresreifen

Re: Batteriealterung (SOH-Sammlung)

e-CLZ
  • Beiträge: 65
  • Registriert: Mo 25. Okt 2021, 18:54
  • Wohnort: Köln
  • Hat sich bedankt: 88 Mal
  • Danke erhalten: 33 Mal
read
Neuer SoH-Wert für 40k km: 93,38%
Ich habe mal versucht alle Werte, die sich seit der letzten Tabellenaktualisierung durch @miradarya geändert haben, mit aufzunehmen. Wäre cool, wenn nicht immer nur die gleichen drei Hanseln die Tabelle aktualisieren, sondern jeder selbstständig seinen aktuellsten Wert einpflegt.

Code: Alles auswählen

Nr	User            | Fahrzeug       |   EZ  | Datum | km-Stand |   SOH   | Sonstiges
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1	E208GT          | 208            | 10/20 | 09/23 |   34.000 |  92,69% |  99% AC laden (Sommer: 1ph. 2,8kW, Winter: 3ph.  8kW)
 2	Toms            | 208            | 11/20 | 11/21 |   26.000 |  95,20% |
 3	karakuchi       | Corsa          | 06/21 | 10/23 |   45.608 |  97,625%| AC/DC nach Tronity 84%/16%
 4	E208GT-WE       | 208            | 12/20 | 12/21 |    5.500 |  98,44% |
 5	SkyL1nE         | 208 GT         | 02/21 | 12/21 |   29.741 |  95,56% | AC/DC 94 % / 6 %
 6	werk1           | 208 GT line    | 11/20 | 12/21 |    7.457 |  96,90% |
 7	LuckySlevin1006 | e2008 GT-Line  | 02/21 | 12/21 |    5.830 |  99,69% |
 8	vx220gt         | Corsa          | 11/20 | 10/21 |    9.000 |  95,80% | 95% AC, 5% DC
 9	Max-123         | Corsa-e        | 12/20 | 12/21 |    9.800 |  96,65% | 95%AC/5%DC (fast immer nur auf 80% geladen)
10	Luxi31          | 208 Allure     | 10/20 | 12/21 |   23.400 |  95,81% |
11	Crazy01         | 208 GT         | 12/20 | 05/23 |   49.100 |  92,00% | AC/DC: 70%/30%
12	fresh102        | 208 Allure     | 12/20 | 12/21 |   12.400 |  94,80% | SW Update erfolgt, AC/DC 35%/65%
13	Joey            | Corsa-e        | 07/20 | 01/22 |   11.500 |  96,81% | Bisher kein Update, Softwarestand von Auslieferung. Als Laternenlader geschätzt etwa 80% nur DC Laden, bisher vielleicht 5 mal auf 100%
14	maggi01         | Corsa-e        | 09/20 | 01/22 |   21.700 |  96,00% | AC/DC 70%/30%
15	Tiefflieger     | 208 GT         | 10/20 | 10/22 |   36.300 | 100,13% | Akkutausch bei 36300 km
16	Perdix          | 208            | 01/21 | 12/22 |   14.500 |  95,06% | DC ~60% geschätzt (keine WB, Laternenlader, Softwareupdate ja))
17	Eg3rr		| Corsa-e	 | 10/20 | 10/23 |   62.006 |  91,31% | 80%AC/20%DC. Meistens max. 85% SOC
18	E-Lion          | e208GT         | 10/20 | 09/22 |   33.600 |  93,75% | 70%AC / 30%DC
19	schnitzler32    | 208 GT         | 10/21 | 02/22 |    6.500 |  97,06% | ca. 45%DC/55%AC
20	Dragon-81       | 208            | 10/21 | 02/22 |    5.000 | 102,50% | 
21	Janl1           | Corsa-e        | 10/20 | 03/22 |   21.800 |  95,75% |  30%AC/70%DC
22	ossy86          | 208            | 11/20 | 03/22 |   24.042 |  96,40% | Laternenparker; zu 99,95% öffentlich 11kW geladen; 17%DC,83%AC; fast nur ECO, NORMAL/SPORT im Promillebereich; Wert von Carscanner
23	TekToniiik      | 208 GT         | 03/22 | 03/22 |      266 | 103,31% | 19°C Außentemperatur / 100% AC Wallbox / Car Scanner App Android
24	Winchester      | Corsa-e        | 10/20 | 08/22 |   26.500 |  95,19% | AC/DC 40%/60% (geschätzt), I.d.R. SoC zwischen 20% und 80% gehalten.
25	pegasusjan      | Corsa-e        | 06/20 | 04/22 |   30.200 |  96,50% | nie DC, AC fast immer zwischen 30 und 70 %, einmal im Jahr 100 %
26	Max-123         | Corsa-e        | 12/20 | 05/22 |   13.800 |  94,56% | 95%AC/5%DC (fast immer nur auf 80% geladen)
27	ElectricDreams  |                | 03/21 | 05/22 |   55.000 |  94,16% | 70% DC (geschätzt), I.d.R. SoC zwischen 20% und 80% gehalten.
28	Intirius        | 208            | 10/19 | 05/22 |    6.048 |  97,81% | "gebrauchter" e-208
29	EISOL80         | Corsa-e        |       | 05/22 |    1.242 | 101,63% | 2022er Modell Vorführwagen
30	Corsair         | Corsa-e Edition| 10/20 | 06/22 |   24.500 |  93,56% | 
31	Toms            | 208            | 11/20 | 06/22 |   36.000 |  93,38% |
32	XxMadOnexX      | 208            | 08/20 | 06/22 |    9.500 |  95,06% |
33	Martin208       | 208 GT         | 06/21 | 06/22 |    7.000 |  97,25% | AC/DC 90%/10% (geschätzt), SoC selten über 75%, nur alle paar Monate mal auf 100%
34	mdm1266         | Corsa-e        | 04/20 | 10/23 |   62.367 |  92,38% | AC/DC nach Tronity 87%/13%
35	neselloh        | Corsa-e        | 06/21 | 01/23 |   17.343 |  98,06% | fast nur über Ladeziegel und oft auf 100% geladen, wenig DC Ladungen
36	elchelch72      | 208 GT         | 06/22 | 06/23 |   29.400 |  93,44% | ca. 70% AC-Laden
37	aspettl         | 208            | 10/20 | 07/22 |          |  94,00% | Selten DC, 100% Ladung nur wenn direkt danach längere Fahrt.
38	emkay1          | Corsa-e        | 03/20 | 08/23 |   51.200 |  92,79% | AC/DC 90%/10%, typischerweise 20%-80% an eigener Wallbox, alle SW-Updates durchg
39	e-CLZ           | 208 GT         | 07/21 | 10/23 |   40.000 |  93,38% | AC/DC 30%/70% (geschätzt)
40	ManniB.         | 208       #1   | 05/21 | 08/23 |   21.960 |  96,06% | Wird an AC meist vollgeladen, an DC nicht, AC/DC 95%/5%
41	Chris199        | 208            | 06/22 | 09/22 |    5.100 | 102,81% | AC/DC 90%/10% (geschätzt)
42	mla             | 2008 GT        | 10/20 | 04/23 |   16.129 |  91,13% | 
43	miradarya       | Corsa-e        | 08/20 | 09/23 |   34.500 |  93,50% | 
44	Joe89           | 2008 GT        | 05/20 | 06/23 |   72.030 |  90,38% |
45	ripr            | 208GT          | 05/21 | 09/22 |   21.000 |  94,81% | AC/DC: 90%/10%
46	steff2306       | Corsa-e        | 08/20 | 09/22 |   31.175 |  94,63% |
47	ev208e          | 208Allure      | 01/21 | 06/23 |   75.083 |  91,90% |
48	spiff           | 208GT          | 10/20 | 04/23 |   39.121 |  91,69% | AC/DC: 68%/32%
49	e-Joker         | 208AllurePack  | 08/21 | 06/23 |   20.700 |  94,38% | 95% AC und 5% DC
50	ybabzta         | 208 GT         | 01/22 | 12/22 |    6.200 |  96,19% | AC/DC 99%/01% (geschätzt) 
51	EISOL80         | Corsa-e        | 03/21 | 08/23 |   41.136 |  95,13% | 29/71% DC/AC, nur voll wenn direkt los oder weiter, sonst max 90%
52	Lions           | e208           | 10/20 | 06/23 |   80.316 |  91,00% | 95%AC/5%DC
53	ZoeAS           | e208GT         | 09/20 | 12/22 |   30.500 |  94,19% | Tronity 58%AC / 42%DC
54	ablinne         | 208AllurePack  | 11/22 | 09/23 |   17.580 | 102% | 31% 1-ph AC, 16% 3-ph AC, 53% DC
55	Dierk.82        | 208 GT         | 05/21 | 01/23 |    9.500 |  96,38% | AC/DC 95%/5% (geschätzt)
56	stan23          | 208 GT Pack    | 12/22 | 01/23 |    1.250 | 102,88% | AC/DC: 98%/2%
57	Iowi88          | Corsa-e        | 08/22 | 01/23 |    5.004 | 101,88% | AC/DC: 95%/5%
58	Sportino        | Corsa-e        | 05/22 | 01/23 |    1.000 | 103,31% | AC/DC: 100%/0%
59	nk337           | E-c4           | 07/21 | 06/23 |   34.600 |  88,63% | 
60	RennSemmel22    | E208GT         | 12/22 | 02/23 |    1.000 | 102,81% | 
61	nurkurz.        | E2008GT        | 12/22 | 07/23 |    5.130 | 102,56% | AC/DC: 100%/0%, ca. 50% 1-phasig PVÜ, nur wenig mit 11kW, Ladezustand meist 30-80%, Garagenstellplatz (wenig Temperaturextreme)
62	CorsaRuuudi     | Corsa          | 10/20 | 04/23 |   35.000 |  92,99% | Ca 80 % AC 20% DC 
63	fritzchen       | e2008          | 05/22 | 04/23 |   15.600 |  93,25% | Ca 90 % AC 10% DC
64	oissin          | Corsa-e        | 12/20 | 08/23 |   68.918 |  90,50% | 90% AC, in der Regel Aufladung bis zu 80 %, manchmal bis zu 90 oder 100
65	Red Rooster     | Corsa-e        | 12/21 | 05/23 |   16.350 |  95,19% | 
66	DonPromillo     | E208GT         | 01/21 | 05/23 |   21.300 |  92,03% | 100% AC Laden
67	christian_k     | E208GT         | 07/22 | 10/23 |   14.500 |  93,00% | PV Überschuss mit max. 11kw / insg. 5x öffentlich DC Schnellladen
68	fritzchen77     | E2008          | 05/22 | 09/23 |   23.200 |  93,25% | 90 % AC 10% DC
69	mh123           | Combo          | 02/23 | 06/23 |   10.000 | 102,38% | ca. 25% AC, 75% DC
70	rickstinson     | e208           | 10/20 | 06/23 |   33.200 |  93,56% | 
71	GoSonnE         | e208           | 06/23 | 08/23 |    1.560 | 103,31% | 100% AC, 3P 10 kW oder 1P PV Überschuss laden, Batterie oft bei 90 bis 100 % SoC
72	Corsa-e1171     | Corsa-e   #1   | 12/21 | 09/23 |   22.746 |  94,44% | 90 % AC 10% DC
73	Corsa-e1171     | Corsa-e   #2   | 05/23 | 09/23 |       14 | 103,31% | 100% AC
74	ManniB.         | 208       #2   | 06/21 | 08/23 |   30.500 |  97,75% | Wird an AC meist vollgeladen, an DC nicht, AC/DC 84%/16%
75	Frank82		| 		 |  	 | 10/23 |   72.500 |  91,75% | 
Peugeot e208 GT Rot MJ 2021, 70.000 km, SoH 92,188%

Re: Batteriealterung (SOH-Sammlung)

Benutzeravatar
read
EISOL80, das wie Christian hatte ich auch, dann hatte ich einen Steinschlag und habe den Mokka in die Werkstatt gebracht.
Hab mit dem Meister gesprochen er könnte doch gleich mal schauen ob es Updates von Opel gibt.
Gab es, es wurde alles auf den neuesten Stand gebracht (Steuergeräte) und der Akku balanciert und sie da, von 93,8 % auf über 97 % und die halten sich nun schon 10 000 km.
Geniese jeden Tag
Mokka-e Ultimate seit 23.06.2021, ab Mitte Juni 24 ID3 Move
9,24 kWp seit 05/2010 / 9,72 kWp seit 09/2023

Re: Batteriealterung (SOH-Sammlung)

Benutzeravatar
  • Perdix
  • Beiträge: 453
  • Registriert: So 1. Jan 2017, 15:58
  • Wohnort: Mittelsachsen
  • Hat sich bedankt: 301 Mal
  • Danke erhalten: 141 Mal
read
ablinne hat geschrieben: Ich habe auch einen neuen Datenpunkt:
54 | ablinne | e208AllurePack | 11.22 | 09.23 | 17580 | 102% | 31% 1-ph AC, 16% 3-ph AC, 53% DC
Ich glaube das ist außergewöhnlich gut für den km-Stand, oder?
Ja, das finde ich auch, nach fast einem Jahr (kalendarische Alterung) und >17Tkm sind üblicherweise zwischen 94-96% SoH anzunehmen. Hattest du ein besonderes Update oder eine "Zellenkur" vllt. hast du einfach ein nettes BMS :-) Jedenfalls, Herzlichen Glückwunsch zum Jahrestag mit diesem Bonus!

Re: Batteriealterung (SOH-Sammlung)

gemog
  • Beiträge: 2
  • Registriert: Mo 30. Okt 2023, 17:49
read
Habe mir vor einigen Monaten einen Corsa-E EZ 1.2022 und ca. 5.000 km gekauft.
Auf Basis der Beiträge habe ich mir vor dem Kauf einen OBD-Adapter gekauft und SOH ausgelesen: Anfang August bei 5.200 km: SOH 97,25%
Im Oktober ging SOH bei 6.500 km auf 97,06%. Zuvor hatte ich das Auto 1 1/2 Tage an einer Wallbox und damit zu 100% geladen.
Ansonsten immer nur zwischen 20% und 80%.
Vor zwei Tagen habe ich den Akku bei 7.300 km bis auf 9% leergefahren und dann festgestellt, dass SOH plötzlich um 2,6% auf 94,44% gefallen ist.
Ich lade das Auto bisher nur an meiner Wallbox mit <= 11 kW, das Auto steht nachts in der Garage.
Hier nochmal die Werte
EZ Datum km SOH
1.22 8.23 5.200 97,25%
1.22 10.23 6.500 97,06%
1.22 10.23 7.300 94,44%

Nun stellen sich für mich folgende Fragen:
1. Warum plätzlich dieser massive Rückgang?
2. Was sind mögliche Gründe für den massiven Rückgang,
hat der Rückgang mit dem "Leerfahren" des Akkus zu tun?
3. Wie ermittelt bzw. errechnet die Autoelektronik oder das Batteriemanagementsystem überhaupt den Wert?
4. Habe ich nun tatsächlich 2,6% der Akkukapazität verloren?
5. Läßt sich das wieder "heilen" / der Akku wieder verbessern?

Re: Batteriealterung (SOH-Sammlung)

spiff
  • Beiträge: 427
  • Registriert: Do 4. Jun 2020, 07:54
  • Hat sich bedankt: 651 Mal
  • Danke erhalten: 259 Mal
read
@gemog Wenn Du Nr. 3 ordentlich beantwortet bekommst sag Bescheid - das Rätsel beschäftigt das Forum seit es die Autos gibt.

(Meine Meinung zu dem Thema - mach dich nicht verrückt mit diesem Wert - das ist eine Schätzung der Software aufgrund von Messwerten die von Toleranzen, Temperaturen, Algorithmen abhängen - da wirst Du nie einen absolut korrekten Wert raus bekommen)

Was könnte dann jetzt noch ein Grund sein, warum der Wert jetzt niedriger wird - es ist kälter und du könntest mal auf 100% laden damit die Zellen nochmal gebalanced werden - ansonsten machst du denke ich mit 20-80 und 11kw alles richtig für ne lange Lebensdauer vom Akku.

Re: Batteriealterung (SOH-Sammlung)

Benutzeravatar
  • Perdix
  • Beiträge: 453
  • Registriert: So 1. Jan 2017, 15:58
  • Wohnort: Mittelsachsen
  • Hat sich bedankt: 301 Mal
  • Danke erhalten: 141 Mal
read
@gemog Wie Spiff richtig schreibt, nicht von einzelnen Werten verrückt machen lassen! Der SoH ist auch Temperaturabhängig und Wohlfühltemp.für den Akku sind über 20°C (im Akku, sagt die auch das OBD) Da es vermutlich ein 2nd Hand ist wäre noch die Frage ob wirklich alle Updates und Rückrufe am Auto sauber durchgeführt wurden. Leider kann auch die lange Standzeit des Autos eine Rolle spielen, da <3000km/Jahr ja wenig sind. Evtl. kannst du herausbekommen ob das Auto immer leer/halb voll/ganz voll länger rumgestanden hat?

Re: Batteriealterung (SOH-Sammlung)

gemog
  • Beiträge: 2
  • Registriert: Mo 30. Okt 2023, 17:49
read
Guten Morgen spiff und Perdix,
vielen Dank für eure Antworten. Ob das Auto länger rumgestanden ist und wie das Ladeverhalten der ersten 5.000 km war, ist nicht mehr nachvollziehbar (war ein Leasingfahrzeug).
Hat schon mal jemand probiert, von Opel Aussagen zum SOH-Algorithmus oder zu den Gründen eines apprupten Abfalls des SOH-Wertes zu bekommen?
Anzeige
AntwortenAntworten

Zurück zu „e-208 - Antrieb, Elektromotor“

Gehe zu Profile
  • Vergleichbare Themen
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag