Bestellungen / Liefertermin - Daten

AntwortenAntworten Options Options Arrow

Re: Bestellungen / Liefertermin - Daten

Crazy01
  • Beiträge: 211
  • Registriert: Mo 18. Mai 2020, 15:56
  • Hat sich bedankt: 49 Mal
  • Danke erhalten: 58 Mal
read
Ich finde es gut das kein Typ2 Kabel dabei ist, denn jeder braucht eine andere Länge. Dem einen reichen 3m der andre braucht 5, oder wie ich 7,5m. Und es war ja klar das keins dabei ist, denn es war auch nirgend aufgelistet. Ich hab noch nie was beim Autokauf dazubekommen ohne das es irgendwo als was großartiges beworben worde ist.
e-208 GT seit 12/2020
>59.000km
Anzeige

Re: Bestellungen / Liefertermin - Daten

wilbert
  • Beiträge: 238
  • Registriert: Do 14. Mär 2013, 06:42
  • Hat sich bedankt: 14 Mal
  • Danke erhalten: 50 Mal
read
Das Kabel steht in der Zubehörliste und in der Preisliste steht es unter "mitgeliefert" nicht. Ich habe es hier liegen, wenn jemand genaueres wissen will.
Ich habe auch einen neuen Kaufvertrag mit der Richtigen Fahrzeugbezeichnung (e-208 Allure inkl. GT-Line-Paket) und dem richtigen Nettopreis (28.823,53) und einem Nachlass > 3100€ netto. Das sollte bafen.

Re: Bestellungen / Liefertermin - Daten

USER_AVATAR
  • Perdix
  • Beiträge: 389
  • Registriert: So 1. Jan 2017, 15:58
  • Wohnort: Mittelsachsen
  • Hat sich bedankt: 254 Mal
  • Danke erhalten: 126 Mal
read
Nummer 4 mit "Allure(n)" :-P

Code: Alles auswählen

Version bitte nach Bestelldatum einsortieren
Nickname       |bestellt MM/YYYY | unvb. Termin | verb. Lieferterm.|VIN vorh. | Lieferung | Version
---------------|-----------------|--------------|------------------|----------|-----------|--------
epower_vs       bestellt 06/2019 | (03/2020)    | 03.08.2020 KW 32 | Ja       | *NN*      | GT
Chuck 99        bestellt 07/2019 | (NN)         | 12.08.2020 KW 33 | ?        | *NN*      |
hank-arus       bestellt 07/2019 | (03/2020)    | 10.08.2020 KW 33 | Nein     | *NN*      | Allure
O_Bernhardt     bestellt 07/2019 | (NN)         | KW 31            | Ja       | 30.07.2020| GT-Line
Charly_K        bestellt 07/2019 | (03/2020)    | 10.08.2020 KW 33 | Nein     | *NN*      |
wilbert         bestellt 07/2019 | (04/2020)    | bis 14.08.2020   | Ja       | *NN*      | GT-Line
SteffenM        bestellt 07/2019 | (01/2020)    | 2020 KW 32       | Nein     | *NN*      | GT
DarkKira        bestellt 07/2019 | (03/2020)    | 2020 KW 32-34    | Nein     | *NN*      | GT
DasBrot         bestellt 08/2019 | (03/2020)    | 2020 KW 32       | Nein     | *NN*      | Allure
panerai_lumi    bestellt 08/2019 | (03/2020)    | KW 38            | Nein     | *NN*      | GT
BerLa           bestellt 09/2019 | (06/2020)    | KW 37            | Nein     | *NN*      | Active
vetenari        bestellt 10/2019 | (03/2020)    | KW 37            | Nein     | *NN*      | GT-Line
Nohgosol        bestellt 10/2019 | (03/2020)    | KW 37-38         | Nein     | *NN*      | GT-Line
spiff           bestellt 10/2019 | (04/2020)    | KW 38            | Nein     | *NN*      | GT
Kneilefeiz      bestellt 10/2019 | (05/2020)    | KW 33            | Ja       | *NN*      | GT
RiotCop         bestellt 10/2019 | (05/2020)    | KW 38            | Nein     | *NN*      | GT
Seerwave        bestellt 10/2019 | (05/2020)    | KW 38            | Nein     | *NN*      | GT
Shodan 1971     bestellt 10/2019 | (Sommer 20)  | KW 38            | Nein     | *NN*      | GT
Markburnout     bestellt 11/2019 | (04/2020)    | KW 38            | Nein     | *NN*      | GT
zejko 		bestellt 02/2020 | (04/2020)	| 2020 KW 32	   | Nein     | *NN*	  | GT
Paranoid        bestellt 02/2020 | (09-10/2020) | NN               | Nein     | *NN*      | GT
Slavi           bestellt 02/2020 | (10/2020)    | NN               | Nein     | *NN*      |
Marco_B         bestellt 03/2020 | (09/2020)    | NN               | Nein     | *NN*      | GT
Toms            bestellt 03/2020 | (10/2020)    | NN               | Nein     | *NN*      | Allure
PEPE9955        bestellt 03/2020 | (10/2020)    | KW 43            | Nein     | *NN*      | GT
HaraldJeffler   bestellt 03/2020 | (10/2020)    | NN               | Nein     | *NN*      | GT
nurnware        bestellt 03/2020 | (08/2020)    | 01.08.           | Ja       | 01.08.    | GT-Line
Freelancer      bestellt 05/2020 | (07/2020)    | 03.08.2020 KW 32 | Ja       | *NN*      | GT
NobbySLE        bestellt 06/2020 | (06/2020)    | KW 32*           | Ja       | *NN*      | GT
Lockenfrosch	bestellt 06/2020 | (12/2020) 	| NN		   | Nein     | *NN* 	  | GT
edzog           bestellt 06/2020 | (01/2021     | NN               | Nein     | *NN*      |
Bananenweizen   bestellt 06/2020 | (02/2021)    | NN               | Nein     | *NN*      |
Schnabelnabel   bestellt 06/2020 | (03/2021)    | NN               | Nein     | *NN*      |
Crazy01         bestellt 06/2020 | (03/2021)    | NN               | Nein     | *NN*      | GT
Der_dicke_Horst	bestellt 06/2020 | (04/2021)    | NN               | Nein     | *NN*      | GT
unblack         bestellt 07/2020 | (08-09/2020) | NN               | Nein     | *NN*      | GT
Timtristan84    bestellt 07/2020 | (08-09/2020) | NN               | Nein     | *NN*      | GT-Line
DerRau          bestellt 07/2020 | (03/2021)    | NN               | Nein     | *NN*      | GT-Line 
Michi123	bestellt 07/2020 | (04/2021)	| NN		   | Nein     | *NN*      | GT
betzerei        bestellt 07/2020 | (03/2021)    | NN               | Nein     | *NN*      | GT-Line
perdix      	bestellt 07/2020 | (04/2021)	| NN               | Nein     | *NN*      | Allure

Re: Bestellungen / Liefertermin - Daten

DasBrot
  • Beiträge: 13
  • Registriert: Di 28. Jan 2020, 20:02
  • Danke erhalten: 8 Mal
read
Meiner wurde gestern geliefert und ich kann ihn am Mittwoch abholen!

Code: Alles auswählen

Version bitte nach Bestelldatum einsortieren
Nickname       |bestellt MM/YYYY | unvb. Termin | verb. Lieferterm.|VIN vorh. | Lieferung | Version
---------------|-----------------|--------------|------------------|----------|-----------|--------
epower_vs       bestellt 06/2019 | (03/2020)    | 03.08.2020 KW 32 | Ja       | *NN*      | GT
Chuck 99        bestellt 07/2019 | (NN)         | 12.08.2020 KW 33 | ?        | *NN*      |
hank-arus       bestellt 07/2019 | (03/2020)    | 10.08.2020 KW 33 | Nein     | *NN*      | Allure
O_Bernhardt     bestellt 07/2019 | (NN)         | KW 31            | Ja       | 30.07.2020| GT-Line
Charly_K        bestellt 07/2019 | (03/2020)    | 10.08.2020 KW 33 | Nein     | *NN*      |
wilbert         bestellt 07/2019 | (04/2020)    | bis 14.08.2020   | Ja       | *NN*      | GT-Line
SteffenM        bestellt 07/2019 | (01/2020)    | 2020 KW 32       | Nein     | *NN*      | GT
DarkKira        bestellt 07/2019 | (03/2020)    | 2020 KW 32-34    | Nein     | *NN*      | GT
DasBrot         bestellt 08/2019 | (03/2020)    | 2020 KW 32       | Ja        | 31.07.2020   | Allure
panerai_lumi    bestellt 08/2019 | (03/2020)    | KW 38            | Nein     | *NN*      | GT
BerLa           bestellt 09/2019 | (06/2020)    | KW 37            | Nein     | *NN*      | Active
vetenari        bestellt 10/2019 | (03/2020)    | KW 37            | Nein     | *NN*      | GT-Line
Nohgosol        bestellt 10/2019 | (03/2020)    | KW 37-38         | Nein     | *NN*      | GT-Line
spiff           bestellt 10/2019 | (04/2020)    | KW 38            | Nein     | *NN*      | GT
Kneilefeiz      bestellt 10/2019 | (05/2020)    | KW 33            | Ja       | *NN*      | GT
RiotCop         bestellt 10/2019 | (05/2020)    | KW 38            | Nein     | *NN*      | GT
Seerwave        bestellt 10/2019 | (05/2020)    | KW 38            | Nein     | *NN*      | GT
Shodan 1971     bestellt 10/2019 | (Sommer 20)  | KW 38            | Nein     | *NN*      | GT
Markburnout     bestellt 11/2019 | (04/2020)    | KW 38            | Nein     | *NN*      | GT
zejko 		bestellt 02/2020 | (04/2020)	| 2020 KW 32	   | Nein     | *NN*	  | GT
Paranoid        bestellt 02/2020 | (09-10/2020) | NN               | Nein     | *NN*      | GT
Slavi           bestellt 02/2020 | (10/2020)    | NN               | Nein     | *NN*      |
Marco_B         bestellt 03/2020 | (09/2020)    | NN               | Nein     | *NN*      | GT
Toms            bestellt 03/2020 | (10/2020)    | NN               | Nein     | *NN*      | Allure
PEPE9955        bestellt 03/2020 | (10/2020)    | KW 43            | Nein     | *NN*      | GT
HaraldJeffler   bestellt 03/2020 | (10/2020)    | NN               | Nein     | *NN*      | GT
nurnware        bestellt 03/2020 | (08/2020)    | 01.08.           | Ja       | 01.08.    | GT-Line
Freelancer      bestellt 05/2020 | (07/2020)    | 03.08.2020 KW 32 | Ja       | *NN*      | GT
NobbySLE        bestellt 06/2020 | (06/2020)    | KW 32*           | Ja       | *NN*      | GT
Lockenfrosch	bestellt 06/2020 | (12/2020) 	| NN		   | Nein     | *NN* 	  | GT
edzog           bestellt 06/2020 | (01/2021     | NN               | Nein     | *NN*      |
Bananenweizen   bestellt 06/2020 | (02/2021)    | NN               | Nein     | *NN*      |
Schnabelnabel   bestellt 06/2020 | (03/2021)    | NN               | Nein     | *NN*      |
Crazy01         bestellt 06/2020 | (03/2021)    | NN               | Nein     | *NN*      | GT
Der_dicke_Horst	bestellt 06/2020 | (04/2021)    | NN               | Nein     | *NN*      | GT
unblack         bestellt 07/2020 | (08-09/2020) | NN               | Nein     | *NN*      | GT
Timtristan84    bestellt 07/2020 | (08-09/2020) | NN               | Nein     | *NN*      | GT-Line
DerRau          bestellt 07/2020 | (03/2021)    | NN               | Nein     | *NN*      | GT-Line 
Michi123	bestellt 07/2020 | (04/2021)	| NN		   | Nein     | *NN*      | GT
betzerei        bestellt 07/2020 | (03/2021)    | NN               | Nein     | *NN*      | GT-Line
perdix      	bestellt 07/2020 | (04/2021)	| NN               | Nein     | *NN*      | Allure

Re: Bestellungen / Liefertermin - Daten

USER_AVATAR
  • Andi81
  • Beiträge: 45
  • Registriert: Fr 24. Jul 2020, 12:23
  • Wohnort: Meitingen
  • Hat sich bedankt: 70 Mal
  • Danke erhalten: 19 Mal
read
Leider (peinlich) check ich das hier gar nicht wie man hier was kopiert...habe keinen PC klappt nicht...:(
e208 GT - Line

Re: Bestellungen / Liefertermin - Daten

DasBrot
  • Beiträge: 13
  • Registriert: Di 28. Jan 2020, 20:02
  • Danke erhalten: 8 Mal
read
Mit dem Handy hab ich's auch nicht hinbekommen 😉

Re: Bestellungen / Liefertermin - Daten

USER_AVATAR
  • Andi81
  • Beiträge: 45
  • Registriert: Fr 24. Jul 2020, 12:23
  • Wohnort: Meitingen
  • Hat sich bedankt: 70 Mal
  • Danke erhalten: 19 Mal
read
Wäre dann jemand so gütig, das folgende einzutragen ? : Andi81---bestellt 07/2020--- (04/2021)---NN---Nein---*NN*---GT Line
e208 GT - Line

Re: Bestellungen / Liefertermin - Daten

spiff
  • Beiträge: 356
  • Registriert: Do 4. Jun 2020, 07:54
  • Hat sich bedankt: 561 Mal
  • Danke erhalten: 215 Mal
read
Gerne.

Code: Alles auswählen

Version bitte nach Bestelldatum einsortieren
Nickname       |bestellt MM/YYYY | unvb. Termin | verb. Lieferterm.|VIN vorh. | Lieferung | Version
---------------|-----------------|--------------|------------------|----------|-----------|--------
epower_vs       bestellt 06/2019 | (03/2020)    | 03.08.2020 KW 32 | Ja       | *NN*      | GT
Chuck 99        bestellt 07/2019 | (NN)         | 12.08.2020 KW 33 | ?        | *NN*      |
hank-arus       bestellt 07/2019 | (03/2020)    | 10.08.2020 KW 33 | Nein     | *NN*      | Allure
O_Bernhardt     bestellt 07/2019 | (NN)         | KW 31            | Ja       | 30.07.2020| GT-Line
Charly_K        bestellt 07/2019 | (03/2020)    | 10.08.2020 KW 33 | Nein     | *NN*      |
wilbert         bestellt 07/2019 | (04/2020)    | bis 14.08.2020   | Ja       | *NN*      | GT-Line
SteffenM        bestellt 07/2019 | (01/2020)    | 2020 KW 32       | Nein     | *NN*      | GT
DarkKira        bestellt 07/2019 | (03/2020)    | 2020 KW 32-34    | Nein     | *NN*      | GT
DasBrot         bestellt 08/2019 | (03/2020)    | 2020 KW 32       | Ja       | 31.07.2020| Allure
panerai_lumi    bestellt 08/2019 | (03/2020)    | KW 38            | Nein     | *NN*      | GT
BerLa           bestellt 09/2019 | (06/2020)    | KW 37            | Nein     | *NN*      | Active
vetenari        bestellt 10/2019 | (03/2020)    | KW 37            | Nein     | *NN*      | GT-Line
Nohgosol        bestellt 10/2019 | (03/2020)    | KW 37-38         | Nein     | *NN*      | GT-Line
spiff           bestellt 10/2019 | (04/2020)    | KW 38            | Nein     | *NN*      | GT
Kneilefeiz      bestellt 10/2019 | (05/2020)    | KW 33            | Ja       | *NN*      | GT
RiotCop         bestellt 10/2019 | (05/2020)    | KW 38            | Nein     | *NN*      | GT
Seerwave        bestellt 10/2019 | (05/2020)    | KW 38            | Nein     | *NN*      | GT
Shodan 1971     bestellt 10/2019 | (Sommer 20)  | KW 38            | Nein     | *NN*      | GT
Markburnout     bestellt 11/2019 | (04/2020)    | KW 38            | Nein     | *NN*      | GT
zejko 		bestellt 02/2020 | (04/2020)	| 2020 KW 32	   | Nein     | *NN*	  | GT
Paranoid        bestellt 02/2020 | (09-10/2020) | NN               | Nein     | *NN*      | GT
Slavi           bestellt 02/2020 | (10/2020)    | NN               | Nein     | *NN*      |
Marco_B         bestellt 03/2020 | (09/2020)    | NN               | Nein     | *NN*      | GT
Toms            bestellt 03/2020 | (10/2020)    | NN               | Nein     | *NN*      | Allure
PEPE9955        bestellt 03/2020 | (10/2020)    | KW 43            | Nein     | *NN*      | GT
HaraldJeffler   bestellt 03/2020 | (10/2020)    | NN               | Nein     | *NN*      | GT
nurnware        bestellt 03/2020 | (08/2020)    | 01.08.           | Ja       | 01.08.    | GT-Line
Freelancer      bestellt 05/2020 | (07/2020)    | 03.08.2020 KW 32 | Ja       | *NN*      | GT
NobbySLE        bestellt 06/2020 | (06/2020)    | KW 32*           | Ja       | *NN*      | GT
Lockenfrosch	bestellt 06/2020 | (12/2020) 	| NN		   | Nein     | *NN* 	  | GT
edzog           bestellt 06/2020 | (01/2021     | NN               | Nein     | *NN*      |
Bananenweizen   bestellt 06/2020 | (02/2021)    | NN               | Nein     | *NN*      |
Schnabelnabel   bestellt 06/2020 | (03/2021)    | NN               | Nein     | *NN*      |
Crazy01         bestellt 06/2020 | (03/2021)    | NN               | Nein     | *NN*      | GT
Der_dicke_Horst	bestellt 06/2020 | (04/2021)    | NN               | Nein     | *NN*      | GT
unblack         bestellt 07/2020 | (08-09/2020) | NN               | Nein     | *NN*      | GT
Timtristan84    bestellt 07/2020 | (08-09/2020) | NN               | Nein     | *NN*      | GT-Line
DerRau          bestellt 07/2020 | (03/2021)    | NN               | Nein     | *NN*      | GT-Line 
Michi123	bestellt 07/2020 | (04/2021)	| NN		   | Nein     | *NN*      | GT
betzerei        bestellt 07/2020 | (03/2021)    | NN               | Nein     | *NN*      | GT-Line
perdix      	bestellt 07/2020 | (04/2021)	| NN               | Nein     | *NN*      | Allure
Andi81          bestellt 07/2020 | (04/2021)    | NN               | Nein     | *NN*      | GT-Line

Re: Bestellungen / Liefertermin - Daten

USER_AVATAR
  • Perdix
  • Beiträge: 389
  • Registriert: So 1. Jan 2017, 15:58
  • Wohnort: Mittelsachsen
  • Hat sich bedankt: 254 Mal
  • Danke erhalten: 126 Mal
read
DasBrot hat geschrieben: Meiner wurde gestern geliefert und ich kann ihn am Mittwoch abholen!
Hallo, supergut ich freue mich wenn Du es schaffst vom ersten eAllure mal Fotos o.gar ein miniVideo zu machen. Mein Testwagen, die ganzen Vorführer und YT video Tester waren ja alles GT oder zumindest GT-Line Ausführungen. Da bin ich auf die echten Allure gespannt. Danke.

Re: Bestellungen / Liefertermin - Daten

Slavi
  • Beiträge: 68
  • Registriert: Mi 17. Jun 2020, 11:25
  • Hat sich bedankt: 6 Mal
  • Danke erhalten: 19 Mal
read

Code: Alles auswählen

Version bitte nach Bestelldatum einsortieren
Nickname       |bestellt MM/YYYY | unvb. Termin | verb. Lieferterm.|VIN vorh. | Lieferung | Version
---------------|-----------------|--------------|------------------|----------|-----------|--------
epower_vs       bestellt 06/2019 | (03/2020)    | 03.08.2020 KW 32 | Ja       | *NN*      | GT
Chuck 99        bestellt 07/2019 | (NN)         | 12.08.2020 KW 33 | ?        | *NN*      |
hank-arus       bestellt 07/2019 | (03/2020)    | 10.08.2020 KW 33 | Nein     | *NN*      | Allure
O_Bernhardt     bestellt 07/2019 | (NN)         | KW 31            | Ja       | 30.07.2020| GT-Line
Charly_K        bestellt 07/2019 | (03/2020)    | 10.08.2020 KW 33 | Nein     | *NN*      |
wilbert         bestellt 07/2019 | (04/2020)    | bis 14.08.2020   | Ja       | *NN*      | GT-Line
SteffenM        bestellt 07/2019 | (01/2020)    | 2020 KW 32       | Nein     | *NN*      | GT
DarkKira        bestellt 07/2019 | (03/2020)    | 2020 KW 32-34    | Nein     | *NN*      | GT
DasBrot         bestellt 08/2019 | (03/2020)    | 2020 KW 32       | Ja       | 31.07.2020| Allure
panerai_lumi    bestellt 08/2019 | (03/2020)    | KW 38            | Nein     | *NN*      | GT
BerLa           bestellt 09/2019 | (06/2020)    | KW 37            | Nein     | *NN*      | Active
vetenari        bestellt 10/2019 | (03/2020)    | KW 37            | Nein     | *NN*      | GT-Line
Nohgosol        bestellt 10/2019 | (03/2020)    | KW 37-38         | Nein     | *NN*      | GT-Line
spiff           bestellt 10/2019 | (04/2020)    | KW 38            | Nein     | *NN*      | GT
Kneilefeiz      bestellt 10/2019 | (05/2020)    | KW 33            | Ja       | *NN*      | GT
RiotCop         bestellt 10/2019 | (05/2020)    | KW 38            | Nein     | *NN*      | GT
Seerwave        bestellt 10/2019 | (05/2020)    | KW 38            | Nein     | *NN*      | GT
Shodan 1971     bestellt 10/2019 | (Sommer 20)  | KW 38            | Nein     | *NN*      | GT
Markburnout     bestellt 11/2019 | (04/2020)    | KW 38            | Nein     | *NN*      | GT
zejko 		bestellt 02/2020 | (04/2020)	| 2020 KW 32	   | Nein     | *NN*	  | GT
Paranoid        bestellt 02/2020 | (09-10/2020) | NN               | Nein     | *NN*      | GT
Slavi           bestellt 02/2020 | (10/2020)    | KW 39            | Nein     | *NN*      | GT-Line
Marco_B         bestellt 03/2020 | (09/2020)    | NN               | Nein     | *NN*      | GT
Toms            bestellt 03/2020 | (10/2020)    | NN               | Nein     | *NN*      | Allure
PEPE9955        bestellt 03/2020 | (10/2020)    | KW 43            | Nein     | *NN*      | GT
HaraldJeffler   bestellt 03/2020 | (10/2020)    | NN               | Nein     | *NN*      | GT
nurnware        bestellt 03/2020 | (08/2020)    | 01.08.           | Ja       | 01.08.    | GT-Line
Freelancer      bestellt 05/2020 | (07/2020)    | 03.08.2020 KW 32 | Ja       | *NN*      | GT
NobbySLE        bestellt 06/2020 | (06/2020)    | KW 32*           | Ja       | *NN*      | GT
Lockenfrosch	bestellt 06/2020 | (12/2020) 	| NN		   | Nein     | *NN* 	  | GT
edzog           bestellt 06/2020 | (01/2021     | NN               | Nein     | *NN*      |
Bananenweizen   bestellt 06/2020 | (02/2021)    | NN               | Nein     | *NN*      |
Schnabelnabel   bestellt 06/2020 | (03/2021)    | NN               | Nein     | *NN*      |
Crazy01         bestellt 06/2020 | (03/2021)    | NN               | Nein     | *NN*      | GT
Der_dicke_Horst	bestellt 06/2020 | (04/2021)    | NN               | Nein     | *NN*      | GT
unblack         bestellt 07/2020 | (08-09/2020) | NN               | Nein     | *NN*      | GT
Timtristan84    bestellt 07/2020 | (08-09/2020) | NN               | Nein     | *NN*      | GT-Line
DerRau          bestellt 07/2020 | (03/2021)    | NN               | Nein     | *NN*      | GT-Line 
Michi123	bestellt 07/2020 | (04/2021)	| NN		   | Nein     | *NN*      | GT
betzerei        bestellt 07/2020 | (03/2021)    | NN               | Nein     | *NN*      | GT-Line
perdix      	bestellt 07/2020 | (04/2021)	| NN               | Nein     | *NN*      | Allure
Andi81          bestellt 07/2020 | (04/2021)    | NN               | Nein     | *NN*      | GT-Line
Anzeige
AntwortenAntworten

Zurück zu „e-208 - Allgemeine Themen“

Gehe zu Profile
  • Vergleichbare Themen
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag