Batteriegröße berechnen
Bei der Wahl der geeigneten Batterie für den eigenen Umbau gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten.
Viele Zellen mit kleiner Kapazität oder besser wenige große Zellen? Hier findest du eine kleine Entscheidungshilfe.
Daten eingeben
Anzeige
Berechnungsgrundlage
| Hersteller - Model | U [V] | Ah | Wh | I kon [A] | I max [A] | Gewicht [g] | Volumen [l] | Ah / kg | Preis / Zelle [€] | € / Ah |
| A123 18650M1A | 3.3 | 1 | 3 | 30 | 60 | 39 | 0.017 | 25.64 | 4.95 | 4.95 |
| Sony US18650VT | 3.7 | 1.6 | 6.1 | 12 | 30 | 44 | 0.017 | 36.36 | 4.95 | 3.09 |
| A123 26650M1-B | 3.3 | 2.5 | 7.59 | 46 | 120 | 74 | 0.035 | 33.78 | 10 | 4 |
| Sony US26650VT | 3.7 | 2.5 | 8.6 | 30 | 50 | 90 | 0.035 | 27.78 | 9.59 | 3.84 |
| Panasonic NCR18650A | 3.6 | 3.1 | 11.2 | 3.1 | 6.2 | 45.5 | 0.018 | 68.13 | 5 | 1.61 |
| A123 32113M1Ultra-B | 3.3 | 4.4 | 14.52 | 50 | 130 | 195 | 0.091 | 22.56 | 27.9 | 6.34 |
| Headway 38120SP | 3.2 | 8 | 25.6 | 160 | 200 | 335 | 0.152 | 23.88 | 15 | 1.88 |
| Headway 40160SE | 3.2 | 16 | 51.2 | 80 | 160 | 500 | 0.216 | 32 | 25 | 1.56 |
| A123 20M1HD-A | 3.3 | 20 | 64 | 300 | 300 | 490 | 0.263 | 40.82 | 59 | 2.95 |
| EIG C020 | 3.65 | 20 | 73 | 100 | 200 | 425 | 0.202 | 47.06 | 45 | 2.25 |
| Winston LYP40AHA | 3.2 | 40 | 128 | 120 | 800 | 1500 | 0.976 | 26.67 | 53 | 1.33 |
| Winston LYP60AHA | 3.2 | 60 | 192 | 180 | 1200 | 2300 | 1.424 | 26.09 | 76 | 1.27 |
| Winston LYP90AHA | 3.2 | 90 | 288 | 270 | 1800 | 3000 | 1.902 | 30 | 117 | 1.3 |
| Winston LYP100AHA Typ B | 3.2 | 100 | 320 | 300 | 2000 | 3400 | 2.168 | 29.41 | 129.95 | 1.3 |
| Winston LYP100AHA Typ A | 3.2 | 100 | 320 | 300 | 2000 | 3500 | 2.419 | 28.57 | 124.95 | 1.25 |
| Dow Kokam SLBP 70460330 | 3.7 | 100 | 319.928 | 100 | 500 | 2320 | 1.065 | 43.1 | 242 | 2.42 |
| Dow Kokam SLBP 80460330H | 3.7 | 100 | 319.95 | 500 | 800 | 2700 | 1.198 | 37.04 | 242 | 2.42 |
| Winston LYP160AHA | 3.2 | 160 | 512 | 480 | 3200 | 5600 | 3.804 | 28.57 | 198 | 1.24 |
| Winston LYP200AHA | 3.2 | 200 | 640 | 600 | 4000 | 7300 | 5.143 | 27.4 | 246 | 1.23 |
| Dow Kokam SLBP 140460330 | 3.7 | 200 | 740 | 200 | 400 | 4440 | 2.07 | 45.05 | 562 | 2.81 |
| Dow Kokam SLBP 160460330H | 3.7 | 200 | 740 | 400 | 800 | 5260 | 2.514 | 38.02 | 562 | 2.81 |
Keine Gewähr auf Richtig- oder Vollständigkeit! Bitte beachte immer das Datenblatt des Herstellers!
Sollte einzelne Daten fehlerhaft sein, melde es bitte im Forum.
Sollte einzelne Daten fehlerhaft sein, melde es bitte im Forum.