Karte Parking 't Zand Brugge
Karte laden

Tiefgarage
Parking 't ZandBrugge

SternebewertungSternebewertungSternebewertungSternebewertung
Adresse
Het Zand
8000 Brugge
Belgien
Anzeige
ID

#15295

Betreiber
Interparking
Verbund

Kosten

Laden kostenpflichtig

Parken kostenpflichtig

Freischaltung / Bezahlung

RFID-Karte (Betreiber / Roaming)

App

Mit diesen Angeboten / Ladekarten können die Ladesäulen genutzt werden

MAINGAU Autostrom

Shell Recharge Ladekarte/App

Plugsurfing Ladekarte / App

ADAC e-Charge

EnBW mobility+ Ladetarif M

alle passenden Angebote
Anschlüsse
Ladesäule 1 #150742
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541141
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541142
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 2 #150743
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541143
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541144
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 3 #150744
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541145
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541146
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 4 #150745
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541147
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541148
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 5 #150746
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541149
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541150
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 6 #150747
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541151
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541152
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 7 #150748
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541153
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541154
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 8 #150749
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541155
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541156
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 9 #150750
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541157
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541158
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 10 #150751
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541159
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541160
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 11 #150752
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541161
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541162
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 12 #150753
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541163
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541164
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 13 #150754
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541165
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541166
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 14 #150755
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541167
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541168
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 15 #150756
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541169
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541170
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 16 #150757
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541171
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541172
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 17 #150758
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541173
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541174
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 18 #150759
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541175
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541176
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 19 #150760
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541177
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541178
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 20 #150761
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541179
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541180
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 21 #150762
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541181
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541182
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 22 #150763
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541183
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541184
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 23 #150764
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541185
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541186
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 24 #150765
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541187
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541188
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 25 #150766
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541189
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541190
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 26 #150767
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541191
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541192
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 27 #150768
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541193
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541194
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 28 #150769
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541195
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541196
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 29 #150770
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541197
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541198
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 30 #150771
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541199
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541200
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 31 #150772
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541201
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541202
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 32 #150773
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541203
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541204
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladesäule 33 #150774
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541205
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Typ 2 DoseTyp 2 Dose #541206
22 kW (400 Volt, 32 Ampere)
Ladelog

6 erfolgreiche Ladungen gemeldet, zuletzt am 15.07.2019

vollständiges Ladelog Ladung eintragen
Störungen

es liegt keine Störungsmeldung vor

Störung melden
Öffnungszeiten

Rund um die Uhr nutzbar

Fahrzeuge

Autos

Zweiräder

Lagebeschreibung

An diversen Orten auf allen Ebenen. Leuchtende Hinweise beachten.

von graefe am 20.06.2016 gemeldet, aktualisiert am 24.01.2024 von Guy
Problem melden Ein Problem melden
Anzeige

Schreibe einen Kommentar zu Parking 't Zand Brugge

Logge dich ein, um einen Kommentar zu hinterlassen. Noch keinen Account? Hier registrieren.